P.TC-KT – Tủ 08D
DANH MỤC HỒ SƠ
STT |
MÃ SỐ HỒ SƠ |
TIÊU ĐỀ HỒ SƠ | THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) | NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ |
1 | BCNH(23) | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T01+T02+T03.23 | C.T.M.Tuyền | |
2 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T01.2023 (từ ngày 01/01/23 đến ngày 16/01/2023) | C.T.M.Tuyền | |
3 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T01.2023 (từ ngày 17/01/23 đến ngày 31/01/2023) | C.T.M.Tuyền | |
4 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T02.2023 (từ ngày 01/02/23 đến ngày 13/02/2023) | C.T.M.Tuyền | |
5 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T02.2023 (từ ngày 14/02/22 đến ngày 28/02/2023) | C.T.M.Tuyền | |
6 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T03.2023 (từ ngày 01/03/22 đến ngày 07/03/2023) | C.T.M.Tuyền | |
7 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T03.2023 (từ ngày 08/03/22 đến ngày 15/03/2023) | C.T.M.Tuyền | |
8 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T03.2023 (từ ngày 16/03/22 đến ngày 26/03/2023) | C.T.M.Tuyền | |
9 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T03.2023 (từ ngày 27/03/22 đến ngày 31/03/2023) | C.T.M.Tuyền | |
10 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T04.2023 (từ ngày 01/04/22 đến ngày 10/04/2023) | C.T.M.Tuyền | |
11 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T04.2023 (từ ngày 11/04/22 đến ngày 17/04/2023) | C.T.M.Tuyền | |
12 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T04.2023 (từ ngày 18/04/22 đến ngày 25/04/2023) | C.T.M.Tuyền | |
13 | BNNH(23) | Chứng từ chi tiền gửi T04.2023 (từ ngày 26/04/22 đến ngày 30/04/2023) | C.T.M.Tuyền | |
14 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T01.2023 | C.T.M.Tuyền | |
15 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T02.2023 | C.T.M.Tuyền | |
16 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T03.2023 (Số 001 đến số 025) | C.T.M.Tuyền | |
17 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T03.2023 (Số 026 đến số 058) | C.T.M.Tuyền | |
18 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T04.2023 (Số 001 đến số 025) | C.T.M.Tuyền | |
19 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T04.2023 (Số 026 đến số 041) | C.T.M.Tuyền | |
20 | KTK(23) | Chứng từ kế toán khác T04.2023 (Số 042 đến số 061) | C.T.M.Tuyền | |
21 | HDDV(23) | Hóa đơn dịch vụ T01+02+03.2023 | C.T.M.Tuyền | |
22 | TTTU(23) | Chứng từ thanh toán tạm ứng T01+02+03.2023 | C.T.M.Tuyền | |
23 | Sổ phụ ngân hàng T01+02+03+04+05+06/2022 | C.T.M.Tuyền | ||
24 | Chứng từ chi tiền gửi T05.2023 (từ ngày 01/05/23 đến ngày 10/05/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
25 | Chứng từ chi tiền gửi T05.2023 (từ ngày 11/05/23 đến ngày 21/05/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
26 | Chứng từ chi tiền gửi T05.2023 (từ ngày 22/05/23 đến ngày 24/05/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
27 | Chứng từ chi tiền gửi T05.2023 (từ ngày 25/05/23 đến ngày 29/052023) | C.T.M.Tuyền | ||
28 | Chứng từ chi tiền gửi T05.2023 (từ ngày 30/05/23 đến ngày 31/052023) | C.T.M.Tuyền | ||
29 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2023 (từ ngày 01/06/23 đến ngày 09/06/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
30 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2023 (từ ngày 10/06/23 đến ngày 15/06/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
31 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2023 (từ ngày 16/06/23 đến ngày 16/06/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
32 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2023 (từ ngày 17/06/23 đến ngày 2606/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
33 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2023 (từ ngày 27/06/23 đến ngày 30/06/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
34 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 01/07/23 đến ngày 07/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
35 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 08/07/23 đến ngày 17/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
36 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 18/07/23 đến ngày 20/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
37 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 21/07/23 đến ngày 27/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
38 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 28/07/23 đến ngày 28/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
39 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2023 (từ ngày 29/07/23 đến ngày 31/07/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
40 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 01/08/23 đến ngày 02/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
41 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 03/08/23 đến ngày 10/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
42 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 11/08/23 đến ngày 22/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
43 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 23/08/23 đến ngày 28/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
44 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 29/08/23 đến ngày 30/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
45 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2023 (từ ngày 30/08/23 đến ngày 31/08/2023) | C.T.M.Tuyền | ||
46 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T01+T02+T03.23 | C.T.M.Tuyền | ||
47 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T04+T05+T06.23 | C.T.M.Tuyền | ||
48 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T07+T08+T09.23 | C.T.M.Tuyền | ||
49 | Chứng từ kế toán khác T05.2023 (Số 001 đến số 022 ) | C.T.M.Tuyền | ||
50 | Chứng từ kế toán khác T05.2023 (Số 023 đến số 047 ) | C.T.M.Tuyền | ||
51 | Chứng từ kế toán khác T06.2023 (Số 001 đến số 020) | C.T.M.Tuyền | ||
52 | Chứng từ kế toán khác T06.2023 (Số 021 đến số 046) | C.T.M.Tuyền | ||
53 | Chứng từ kế toán khác T07.2023 (Số 001 đến số 011) | C.T.M.Tuyền | ||
54 | Chứng từ kế toán khác T07.2023 (Số 012 đến số 032) | C.T.M.Tuyền | ||
55 | Chứng từ kế toán khác T07.2023 (Số 033 đến số 058) | C.T.M.Tuyền | ||
56 | Chứng từ kế toán khác T08.2023 (Số 001 đến số 023) | C.T.M.Tuyền | ||
57 | Chứng từ kế toán khác T08.2023 (Số 024 đến số 026) | C.T.M.Tuyền | ||
58 | Chứng từ kế toán khác T08.2023 (Số 027 đến số 064) | C.T.M.Tuyền | ||
59 | Hóa đơn dịch vụ T01+02+03.2023 | C.T.M.Tuyền | ||
60 | Hóa đơn dịch vụ T04+05+06.2023 | C.T.M.Tuyền | ||
61 | Hóa đơn dịch vụ T07+08+09.2023 | C.T.M.Tuyền |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.