P.TC-KT – Tủ 06D
DANH MỤC HỒ SƠ
STT |
MÃ SỐ HỒ SƠ |
TIÊU ĐỀ HỒ SƠ | THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) | NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ |
1 | HSTK(15-20)01 | Hồ sơ tham khảo năm 2015-2020 | C.T.M.Tuyền | |
2 | SKTC(15)02 | Sổ chi tiết, sổ nhật ký chung năm 2015 | C.T.M.Tuyền | |
3 | SKTC(15)01 | Sổ cái năm 2015 | C.T.M.Tuyền | |
4 | Phụ lục hợp đồng ký với các CN/PGD | C.T.M.Tuyền | ||
5 | NKXK(14)01 | Nhập kho – xuất kho năm 2014-2015 | C.T.M.Tuyền | |
6 | Tờ khai thuế GTGT – Hóa đơn tài chính đầu ra năm 2005-2006 | C.T.M.Tuyền | ||
7 | Hóa đơn tài chính đầu ra năm 2009-2010 | C.T.M.Tuyền | ||
8 | Báo cáo kế toán năm 2008 | C.T.M.Tuyền | ||
9 | Báo cáo kế toán năm 2019-2020 | C.T.M.Tuyền | ||
10 | Bảng kê chứng từ – hóa đơn dịch vụ 2005,2006,2007 | C.T.M.Tuyền | ||
11 | Báo cáo kế toán năm 2006,2007 | C.T.M.Tuyền | ||
12 | BNNH(21)19 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T07.2021 (01/07/21-21/07/21) | C.T.M.Tuyền | |
13 | BNNH(21)20 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T07.2021 (22/07/21-31/07/21) | C.T.M.Tuyền | |
14 | BNNH(21)21 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T08.2021 (01/08/21-11/08/21) | C.T.M.Tuyền | |
15 | BNNH(21)22 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T08.2021 (12/08/21-31/08/21) | C.T.M.Tuyền | |
16 | BNNH(21)23 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (01/09/21-15/09/21) | C.T.M.Tuyền | |
17 | BNNH(21)24 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (16/09/21-23/09/21) | C.T.M.Tuyền | |
18 | BNNH(21)25 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (24/09/21-30/09/21) | C.T.M.Tuyền | |
19 | BNNH(21)26 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (01/10/2021-15/10/2021) | C.T.M.Tuyền | |
20 | BNNH(21)27 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (16/10/2021-20/10/2021) | C.T.M.Tuyền | |
21 | BNNH(21)28 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (21/10/2021-31/10/2021) | C.T.M.Tuyền | |
22 | BNNH(21)29 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (01/11/2021-10/11/2021) | C.T.M.Tuyền | |
23 | BNNH(21)30 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (11/11/2021-18/11/2021) | C.T.M.Tuyền | |
24 | BNNH(21)31 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (19/11/2021-30/11/2021) | C.T.M.Tuyền | |
25 | BNNH(21)32 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (01/12/2021-09/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
26 | BNNH(21)33 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (10/12/2021-16/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
27 | BNNH(21)34 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (17/12/2021-23/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
28 | BNNH(21)35 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (24/12/2021-27/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
29 | BNNH(21)36 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (27/12/2021-27/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
30 | BNNH(21)37 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (27/12/2021-28/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
31 | BNNH(21)38 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (28/12/2021-29/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
32 | BNNH(21)39 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (29/12/2021-30/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
33 | BNNH(21)40 | Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (30/12/2021-31/12/2021) | C.T.M.Tuyền | |
34 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T06+T07+T08/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
35 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T09+T10/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
36 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T11/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
37 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T12/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
38 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T06+T07+T08+T09/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
39 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T10/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
40 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T11/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
41 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T12/2021 | C.T.M.Tuyền | ||
42 | Chứng từ kế toán khác T06.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
43 | Chứng từ kế toán khác T07.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
44 | Chứng từ kế toán khác T08.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
45 | Chứng từ kế toán khác T09.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
46 | Chứng từ kế toán khác T10.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
47 | Chứng từ kế toán khác T11.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
48 | Chứng từ kế toán khác T12.2021 | C.T.M.Tuyền | ||
49 | Nhập kho – xuất kho năm 2021 | C.T.M.Tuyền |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.