P.TC-KT – Tủ 03T
DANH MỤC HỒ SƠ
| STT |
MÃ SỐ HỒ SƠ |
TIÊU ĐỀ HỒ SƠ | THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) | NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ |
| 12 | BNNH(22)16 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 01/06/22 đến ngày 07/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 13 | BNNH(22)17 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 08/06/22 đến ngày 14/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 14 | BNNH(22)18 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 15/06/22 đến ngày 17/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 15 | BNNH(22)19 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 20/06/22 đến ngày 24/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 16 | BNNH(22)20 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 24/06/22 đến ngày 24/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 17 | BNNH(22)21 | Chứng từ chi tiền gửi T06.2022 (từ ngày 27/06/22 đến ngày 30/06/2022) | C.T.M.Tuyền | |
| 18 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2022 (từ ngày 01/07/22 đến ngày 11/07/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 19 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2022 (từ ngày 12/07/22 đến ngày 17/07/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 20 | Chứng từ chi tiền gửi T07.2022 (từ ngày 18/07/22 đến ngày 21/07/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 21 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2022 (Từ ngày 23/08/22 đến ngày 31/08/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 22 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2022 (Từ ngày 01/08/22 đến ngày 04/08/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 23 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2022 (Từ ngày 05/08/22 đến ngày 12/08/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 24 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2022 (Từ ngày 13/08/22 đến ngày 22/08/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 25 | Chứng từ chi tiền gửi T08.2022 (Từ ngày 23/08/22 đến ngày 31/08/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 26 | Chứng từ chi tiền gửi T09.2022 (Từ ngày 01/09/22 đến ngày 12/09/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 27 | Chứng từ chi tiền gửi T09.2022 (Từ ngày 13/09/22 đến ngày 21/09/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 28 | Chứng từ chi tiền gửi T09.2022 (Từ ngày 22/09/22 đến ngày 28/09/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 29 | Chứng từ chi tiền gửi T09.2022 (Từ ngày 29/09/22 đến ngày 30/09/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 30 | Chứng từ chi tiền gửi T10.2022 (Từ ngày 01/10/22 đến ngày 06/10/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 31 | Chứng từ chi tiền gửi T10.2022 (Từ ngày 07/10/22 đến ngày 14/10/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 32 | Chứng từ chi tiền gửi T10.2022 (Từ ngày 25/10/22 đến ngày 27/2022) Từ số 103 đến số 107 | C.T.M.Tuyền | ||
| 33 | Chứng từ chi tiền gửi T10.2022 (Từ ngày 27/10/22 đến ngày 31/10/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 34 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 01/11/22 đến ngày 03/11/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 35 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 04/11/22 đến ngày 08/11/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 36 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 10/11/22 đến ngày 10/11/2022) từ số 068 đến số 092 | C.T.M.Tuyền | ||
| 37 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 10/11/22 đến ngày 10/11/2022) từ số 093 đến số 108 | C.T.M.Tuyền | ||
| 38 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 11/11/22 đến ngày 20/11/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 39 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 21/11/22 đến ngày 27/11/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 40 | Chứng từ chi tiền gửi T11.2022 (Từ ngày 28/11/22 đến ngày 30/11/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 41 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 01/12/22 đến ngày 06/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 42 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 07/12/22 đến ngày 12/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 43 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 14/12/22 đến ngày 19/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 44 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 20/12/22 đến ngày 22/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 45 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 23/12/22 đến ngày 27/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 46 | Chứng từ chi tiền gửi T12.2022 (Từ ngày 28/12/22 đến ngày 31/12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 47 | KTK(22)01 | Chứng từ kế toán khác T01.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 48 | KTK(22)02 | Chứng từ kế toán khác T02.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 49 | KTK(22)03 | Chứng từ kế toán khác T03.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 50 | KTK(22)04 | Chứng từ kế toán khác T04.2022 (Từ 01/04/22 đến 27/04/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 51 | KTK(22)05 | Chứng từ kế toán khác T04.2022 (Từ 28/04/22 đến 30/04/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 52 | KTK(22)06 | Chứng từ kế toán khác T05.2022 (Từ 01/05/22 đến 24/05/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 53 | KTK(22)07 | Chứng từ kế toán khác T05.2022 (Từ 26/05/22 đến 31/05/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 54 | KTK(22)08 | Chứng từ kế toán khác T06.2022 (Từ 01/06/22 đến 24/06/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 55 | KTK(22)09 | Chứng từ kế toán khác T06.2022 (Từ 26/06/22 đến 30/06/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 56 | KTK(22)10 | Chứng từ kế toán khác T07.2022 (Từ 01/07/22 đến 22/07/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 57 | KTK(22)11 | Chứng từ kế toán khác T07.2022 (Từ 22/07/22 đến 31/07/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 58 | KTK(22)12 | Chứng từ kế toán khác T08.2022 (Từ 01/08/22 đến 24/08/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 59 | KTK(22)13 | Chứng từ kế toán khác T08.2022 (Từ 25/08/22 đến 31/08/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 60 | KTK(22)14 | Chứng từ kế toán khác T09.2022 (Từ 01/09/22 đến 30/09/22) | C.T.M.Tuyền | |
| 61 | KTK(22)15 | Chứng từ kế toán khác T10.2022 (Từ 01/10/22 đến 22/10/22) Từ số 001 đến số 024 |
C.T.M.Tuyền | |
| 62 | KTK(22)16 | Chứng từ kế toán khác T10.2022 (Từ 01/10/22 đến 22/10/22) Từ số 025 đến số 053 |
C.T.M.Tuyền | |
| 63 | KTK(22)17 | Chứng từ kế toán khác T11.2022 (Từ 01/11/22 đến 15/11/22) Từ số 001 đến số 015 |
C.T.M.Tuyền | |
| 64 | KTK(22)18 | Chứng từ kế toán khác T11.2022 (Từ 16/11/22 đến 30/11/22) Từ số 016 đến số 042 |
C.T.M.Tuyền | |
| 65 | KTK(22)19 | Chứng từ kế toán khác T12.2022 (Từ 01/12/22 đến 16/12/22) Từ số 001 đến số 026 |
C.T.M.Tuyền | |
| 66 | KTK(22)20 | Chứng từ kế toán khác T12.2022 (Từ 17/12/22 đến 31/12/22) Từ số 027 đến số 061 |
C.T.M.Tuyền | |
| 67 | TTTU(22)01 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T02.2022+T03.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 68 | TTTU(22)02 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T04.2022& Giảm giá hàng mua | C.T.M.Tuyền | |
| 69 | TTTU(22)03 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T05+06+07.22 | C.T.M.Tuyền | |
| 70 | TTTU(22)04 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T08+09+10.22 | C.T.M.Tuyền | |
| 71 | TTTU(22)05 | Chứng từ thanh toán tạm ứng T11+12.22 | C.T.M.Tuyền | |
| 72 | BCNH(22)01 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T01.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 73 | BCNH(22)02 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T02.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 74 | BCNH(22)03 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T03.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 75 | BCNH(22)04 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T04+T05+T06.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 76 | BCNH(22)05 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T07+T08+T09.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 77 | BCNH(22)06 | Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T10+T11+T12.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 78 | HDDV(22)01 | Hóa đơn dịch vụ T01.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 79 | HDDV(22)02 | Hóa đơn dịch vụ T02.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 80 | HDDV(22)03 | Hóa đơn dịch vụ T03.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 81 | HDDV(22)04 | Hóa đơn dịch vụ T04+05+06.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 82 | HDDV(22)05 | Hóa đơn dịch vụ T07+08+09.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 83 | HDDV(22)06 | Hóa đơn dịch vụ T10+11+12.2022 | C.T.M.Tuyền | |
| 84 | Sổ phụ ngân hàng năm 2022 (từ tháng 1 đến tháng 12) | C.T.M.Tuyền | ||
| 85 | Sổ nhật ký chung năm 2021 | C.T.M.Tuyền | ||
| 86 | Sổ cái, số chi tiết tài khoản năm 2021 | C.T.M.Tuyền | ||
| 87 | Sổ nhật ký chung năm 2022 | C.T.M.Tuyền | ||
| 88 | Sổ cái, số chi tiết tài khoản năm 2022 | C.T.M.Tuyền | ||
| 89 | Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2022 (từ T01/2022 đến T06/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 90 | Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2022 (từ T07/2022 đến T10/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 91 | Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2022 (từ T11/2022 đến T12/2022) | C.T.M.Tuyền | ||
| 92 | Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2022 (từ T01/2023 đến T06/2023) | C.T.M.Tuyền |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.
