BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 9.2

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 HA/01 H0361 NGUYỄN THỊ THU 01/10/2018
2 HA/05 1,379 NGUYỄN VIẾT THỐNG 15/03/2016
3 HA/07 997 DƯƠNG MINH QUANG 01/09/2011
4 HA/08 995 TRỊNH MINH TRÍ 01/12/2009
5 HA/09 1,572 NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN 01/08/2010
6 HA/10 993 NGUYỄN VĂN ĐỨC 02/05/2013
7 HA/12 2,195 ĐINH CÔNG 01/03/2017
8 HA/13 2,352 THÁI NGUYỄN QUỐC HUY 07/09/2010
9 HA/14 2,353 TRẦN QUỐC TUYẾN 02/05/2018
10 HA/15 2,321 LÊ ĐỨC TRÂM 11/05/2017
11 HA/16 2,873 HUỲNH TẤN THÀNH 16/10/2013
12 HA/17 2,942 LÊ VĂN TIN 09/04/2016
13 HA/18 H0575 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 14/07/2014
14 HA/21 3,276 NGUYỄN PHI TOÀN 15/05/2021
15 HA/25 H1250 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 01/04/2012
16 HA/26 4,023 NGUYỄN HỮU HÙNG 01/10/2013
17 HA/27 4,054 VƯƠNG ĐÌNH DŨNG 01/10/2013
18 HA/28 4,060 TRẦN ĐÌNH CẢNH 01/10/2013
19 HA/29 H1325 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 14/05/2012
20 HA/30 H1329 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 30/04/2019
21 HA/31 4,182 TRỊNH BÁ KHÁNH 10/04/2014
22 HA/34 H1470 LÊ VĂN TÙNG 14/02/2014
23 HA/35 4,228 HOÀNG MỘNG LONG 05/09/2023
24 HA/36 4,241 LÊ TRUNG ANH 10/09/2018
25 HA/38 4,250 TRẦN XUÂN MINH 05/04/2023
26 HA/39 4,270 BÙI VIẾT LONG 29/09/2018
27 HA/40 4,372 PHẠM HỮU DŨNG 11/09/2013
28 HA/40 4,308 PHẠM HỮU DŨNG 10/07/2013
29 HA/42 H1685 PHẠM THỊ THU HIỀN 21/04/2017
30 HA/44 H1673 CHU THANH NAM 12/10/2016
31 HA/46 4,429 THÁI CHIÊU 06/04/2017
32 HA/47 4,458 PHAN XUÂN VƯỢNG 23/02/2023
33 HA/49 H1801 LÊ THỊ TẦN 01/03/2018
34 HA/53 4,868 ĐINH NAM 15/08/2023
35 HA/54 H2128 GIẢN THỊ QUỲNH 23/11/2017
36 HA/55 5,045 LÝ THANH HÙNG 20/02/2018
37 HA/58 5,257 TRẦN NGỌC HẢI 06/05/2018
38 HA/61 H3232 LÊ HUỲNH NGỌC HUYỀN 01/07/2019
39 HA/62 5,823 NGUYỄN VIẾT HIỆP 08/10/2018
40 HA/63 5,824 TRẦN HUY TUẤN 00/01/1900
41 HA/63 H3356 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 10/06/2020
42 HA/67 H3329 NGUYỄN THỊ THU 01/01/2021
43 HA/71 H4436 LÝ THỊ NHƯ QUỲNH 29/10/2021
44 HT/01 H1947 PHẠM THỊ THU 06/03/2017
45 HT/02 4,693 PHAN MINH THẮNG 02/05/2016
46 HT/03 4,771 TRẦN HẬU HOÀNG 23/02/2016
47 HT/04 H2099 ĐỖ THỊ BÌNH 21/11/2015
48 HT/06 4,902 LÊ QUỐC VƯƠNG 01/08/2019
49 HT/09 H2242 TRẦN THỊ THU 01/06/2018
50 HT/10 H2276 HÀ THỊ CÚC 17/08/2018
51 HT/13 5,099 TRỊNH PHƯƠNG NAM 24/04/2018
52 HT/14 H2438 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT 03/07/2019
53 HT/15 H2526 TRẦN HẬU HOÀNG 11/07/2017
54 HT/16 H2622 NGUYỄN VĂN THIỆU 20/05/2017
55 HT/18 5,377 ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC 04/06/2017
56 HT/24 H2958 LÊ BẰNG TÍN 27/01/2019
57 HT/25 H2970 BÙI THỊ HOA 18/05/2018
58 HT/26 H2967 KIỀU ĐÌNH PHÚC 01/12/2018
59 HT/28 H3104 NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM 07/11/2018
60 HT/30 H3140 TRỊNH THU 04/01/2021
61 HT/34 H3359 VÕ THỊ NHUNG 01/01/2021
62 HT/35 H3420 NGUYỄN NGỌC QUÂN 20/08/2021
63 HT/36 H3401 PHẠM THỊ THU TRANG 11/09/2022
64 HT/38 H3567 NGUYỄN THỊ CHIÊN 12/08/2019
65 HT/40 H3606 CÙ THỊ TUYẾT 01/06/2020
66 HT/41 6,106 LÊ ĐỨC KHÁNH 01/07/2020
67 HT/42 6,146 LÊ VĂN CHUNG 20/09/2019
68 HT/45 6,145 PHẠM HỒNG HIỆP 01/09/2023
69 HT/47 H3777 HOÀNG TIẾN CƯỜNG 03/11/2023
70 HT/52 H3904 TRẦN THẾ 13/02/2020
71 HT/53 6,323 NGUYỄN TIẾN BỔN 21/07/2020
72 HT/54 H4032 NGUYỄN THỊ THUẦN 01/10/2020
73 HT/55 H4127 TRƯƠNG THỊ PHỤNG 03/05/2021
74 HT/57 6,505 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 15/07/2021
75 HT/58 H4356 LÊ THỊ TUYẾT 01/03/2021
76 HT/58 H4486 LÊ THỊ TUYẾT 18/09/2023
77 HT/59 H4445 CHU THỊ THU 14/10/2023
78 HT/60 6,763 PHẠM TUẤN LONG 22/11/2021
79 HT/62 H4744 PHAN THỊ HOÀI PHƯƠNG 19/04/2022
80 HU/05 976 NGÔ VĂN PHÚC 01/06/2018
81 HU/07 977 BÙI TRUNG THẠNH 17/10/2011
82 HU/10 1,643 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 10/04/2012
83 HU/13 1,646 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 08/04/2009
84 HU/16 2,116 HÀ VĂN NGỌC 02/05/2020
85 HU/19 H1055 HOÀNG THỊ THÙY 19/11/2018
86 HU/21 4,104 TRẦN ANH NHẬT 18/01/2019
87 HU/22 H2682 HỒ THỊ VÂN ANH 16/10/2018
88 HU/23 5,743 NGÔ VĂN PHÚC 01/03/2020
89 HU/26 H3342 TRẦN THỊ KIM NHUNG 09/09/2019
90 HU/27 H3447 LÊ THỊ NGỌC LINH 01/01/2021
91 HU/28 H3444 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/01/2021
92 HU/29 H3475 LÊ THỊ THIỀN 01/01/2021
93 HU/30 6,013 LÊ QUANG MỸ 15/03/2023
94 HU/33 6,434 NGUYỄN VIẾT THỊNH 01/03/2021
95 HU/35 6,676 NGUYỄN VĨNH LINH 17/06/2022
96 HU/51 7,119 LÊ QUANG CƯỜNG 11/11/2022
97 HY/01 H0159 VŨ ĐỨC ĐIỆP 01/05/2022
98 HY/05 1,188 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 16/02/2014
99 HY/06 1,191 VŨ TAM HIỂN 02/11/2011
100 HY/07 3,563 LÊ THÀNH KÍNH 01/01/2015
101 HY/07 1,192 LÊ THÀNH KÍNH 22/04/2011
102 HY/09 1,620 VŨ VĂN LIÊM 01/11/2013
103 HY/10 1,621 NGUYỄN VĂN NAM 12/01/2010
104 HY/11 1,622 TRẦN ĐỨC TIẾN 01/04/2013
105 HY/13 H0719 HÀ THỊ QUYÊN 02/07/2011
106 HY/14 2,224 HỒ ĐỨC ANH 19/03/2016
107 HY/17 2,603 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 01/06/2022
108 HY/18 2,602 NGUYỄN VĂN XUÂN 01/06/2011
109 HY/24 H0967 ĐỖ THỊ HẰNG 04/02/2012
110 HY/26 H0998 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 26/06/2013
111 HY/29 3,673 LINH DUY HOÀN 06/11/2014
112 HY/30 3,716 NGUYỄN HUY NAM 11/10/2016
113 HY/31 3,674 VŨ HỒNG VÓC 01/05/2014
114 HY/32 3,884 MAI THANH 01/05/2022
115 HY/33 H1189 VŨ THỊ THANH HƯƠNG 01/11/2023
116 HY/36 H1352 ĐÀO THỊ XUÂN 02/08/2014
117 HY/38 4,126 PHẠM VĂN HÙNG 01/07/2022
118 HY/39 4,127 NGUYỄN VĂN VIỆT 01/08/2013
119 HY/42 H1886 BÙI THỊ THU 14/11/2017
120 HY/46 H2157 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 18/08/2020
121 HY/48 4,907 PHẠM TRƯỜNG SƠN 24/12/2015
122 HY/49 4,951 PHẠM TRƯỜNG SƠN 27/03/2018
123 HY/57 5,573 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 01/04/2020
124 HY/63 H3332 NGUYỄN THÀNH TRUNG 17/01/2020
125 HY/64 H3411 ĐINH THỊ LINH 01/01/2020
126 HY/65 H3460 TRÀNG THỊ GỬI 12/04/2021
127 HY/73 H3607 BÙI KIM ANH 03/10/2019
128 HY/74 H3605 LƯƠNG THỊ YẾN 02/05/2020
129 HY/75 H3660 NGÔ THỊ HIÊN 01/01/2021
130 HY/76 H3661 NGUYỄN THỊ ĐÀO 01/01/2021
131 HY/79 6,109 NGUYỄN VĂN HẢO 05/09/2019
132 HY/80 H3708 NGUYỄN THỊ HẰNG 01/01/2021
133 HY/87 6,269 VŨ VĂN MINH 01/11/2020
134 HY/90 H4025 NGUYỄN QUỐC OAI 06/05/2020
135 HY/92 H4026 NGÔ THỊ HƯƠNG 10/10/2020
136 HY/94 H4030 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/2021
137 HY/97 H4067 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/01/2021
138 HY/98 6,452 NGÔ THẾ ĐĂNG 01/08/2020
139 HY/103 H4181 LÊ THỊ THẢO 01/03/2021
140 HY/105 H4223 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 30/04/2023
141 HY/108 H4610 NGUYỄN TÙNG LINH 20/04/2022
142 HY/109 H4658 ĐÀO THÙY LINH 01/05/2022
143 HY/33A 3,955 NGUYỄN CÔNG TẤN 10/03/2019

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.