BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 6.2

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 CT/01 1,236 LÊ LONG HỒ 31/05/2010
2 CT/03 1,225 TĂNG NGỌC LỢI 01/10/2013
3 CT/04 1,226 TRƯƠNG MINH TÁNH 01/03/2014
4 CT/05 1,234 NGÔ VĂN CƯƠNG 08/03/2020
5 CT/06 1,233 THÁI HỮU TOÀN 30/06/2018
6 CT/07 1,238 HÀ TÚ ANH 16/01/2009
7 CT/08 1,240 NGUYỄN THÀNH TRUNG 03/08/2017
8 CT/09 1,222 NGUYỄN THANH CƯƠNG 20/03/2020
9 CT/10 1,227 NGUYỄN QUỐC QUÂN 06/11/2023
10 CT/11 1,232 NGÔ TRƯỜNG GIANG 09/03/2009
11 CT/12 1,308 NGUYỄN VĂN 23/07/2021
12 CT/14 1,307 HUỲNH HỒNG PHI KHANH 20/12/2011
13 CT/15 1,318 ĐÀO THỊ NGÁT 01/07/2009
14 CT/19 1,316 PHẠM THANH MINH 01/01/2019
15 CT/21 1,231 PHẠM ĐÀO THẮNG 01/10/2022
16 CT/22 1,571 LÊ THỊ THANH THÚY 01/09/2009
17 CT/23 1,223 THÁI BẢO DÂN 17/05/2017
18 CT/24 1,235 NGUYỄN QUANG ĐIỀN 29/09/2012
19 CT/26 1,229 NGUYỄN ANH TUẤN 26/03/2020
20 CT/27 1,582 NGUYỄN THANH TRIẾT 08/08/2023
21 CT/28 1,749 ĐỖ NGỌC NHUẬN 15/12/2012
22 CT/29 1,750 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 15/12/2012
23 CT/33 1,756 HUỲNH LỮ MONG 30/06/2023
24 CT/35 1,758 VÕ MINH SANG 30/10/2013
25 CT/36 1,788 TRẦN THỊ XUÂN HOA 01/05/2010
26 CT/40 1,916 PHẠM THANH BÌNH 01/01/2019
27 CT/42 1,918 LÂM PHƯỚC TÙNG 19/09/2010
28 CT/44 1,933 NGUYỄN GIA HÙNG 10/05/2010
29 CT/45 2,103 NGUYỄN QUANG MINH 23/12/2010
30 CT/49 2,697 BÙI HỮU CƯỜNG 17/04/2017
31 CT/50 2,694 CAO MINH TÂN 15/10/2018
32 CT/51 2,693 CHÂU LÝ HUỲNH 15/04/2018
33 CT/52 2,696 NGUYỄN THANH GIANG 15/01/2015
34 CT/53 2,747 NGUYỄN THANH TUẤN 31/03/2019
35 CT/55 2,698 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 01/10/2013
36 CT/63 2,881 NGUYỄN HỮU ĐOÀN 05/02/2013
37 CT/64 2,882 MAI QUỐC TRIỂN 06/04/2011
38 CT/65 2,958 ĐÀO NGỌC QUÝ 06/02/2011
39 CT/66 3,040 NGUYỄN THẾ THƠM 01/10/2013
40 CT/67 3,051 DIỆP KIM KIẾM ANH 01/10/2013
41 CT/68 3,052 PHẠM NGỌC TRUYỀN 01/10/2013
42 CT/69 3,053 TRẦN HỒNG SƠN 01/04/2012
43 CT/70 3,054 TRẦN HOÀI KHÂM 01/10/2013
44 CT/71 3,277 HUỲNH MINH MẪN 01/10/2013
45 CT/72 3,255 LƯU TẤN ĐẠT 01/06/2012
46 CT/73 3,416 NGUYỄN QUANG MINH 06/03/2022
47 CT/75 3,505 PHÙNG KIM THANH 01/10/2013
48 CT/76 3,343 TRẦN HỒNG SANG 01/10/2013
49 CT/77 3,507 LÊ HỮU 10/03/2013
50 CT/78 3,501 CAO THANH TOÀN 10/03/2013
51 CT/82 3,612 ĐOÀN TUẤN KHANH 01/10/2013
52 CT/84 3,691 THÂN TRỌNG HẢI QUANG 01/10/2013
53 CT/85 3,692 NGUYỄN QUỐC THỊNH 01/10/2013
54 CT/86 3,721 NGUYỄN TRẦN ANH 17/06/2013
55 CT/88 3,665 LÊ THANH HƯNG 31/03/2013
56 CT/90 3,360 HỒ HOÀI ÂN 31/03/2013
57 CT/92 3,797 HUỲNH VĂN HẬU 11/12/2012
58 CT/93 3,798 VÕ KHẮC LUẬT 11/12/2012
59 CT/97 3,840 DƯƠNG CAO HOÀNG 04/12/2012
60 CT/98 3,898 NGUYỄN VĂN MIỀN 10/02/2013
61 CT/100 3,993 CAO QUANG MINH 10/04/2013
62 CT/101 3,973 NGUYỄN HỮU TOÀN 01/03/2013
63 CT/104 4,077 ĐINH VĂN PHẨM 01/10/2013
64 CT/107 4,245 NGUYỄN MINH CƯỜNG 05/01/2013
65 CT/107 4,076 NGUYỄN MINH CƯỜNG 27/11/2012
66 CT/108 4,351 ĐỖ NGỌC NHUẬN 29/08/2018
67 CT/113 4,450 ĐINH VŨ LINH 30/08/2014
68 CT/114 4,580 ĐỒNG SỸ HOÀI NAM 22/07/2015
69 CT/115 4,616 VÕ HUY ĐIỀN 29/04/2015
70 CT/116 4,717 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 15/09/2017
71 CT/121 4,931 HUỲNH MINH TIẾN 21/06/2021
72 CT/129 5,201 BÙI VĂN QUYẾT 01/09/2023
73 CT/130 5,200 TRẦN TRUNG TÍNH 01/04/2019
74 CT/131 5,274 PHẠM MINH TIẾN 01/09/2020
75 CT/134 5,408 VÕ VĂN CHƠN 21/07/2020
76 CT/137 5,497 MAI TUẤN ANH 04/02/2021
77 CT/140 5,523 NGUYỄN MINH TƯƠI 01/11/2018
78 CT/141 5,538 HUỲNH ĐẶNG PHÚC VINH 05/07/2019
79 CT/145 5,710 LÊ CHÍ THIỆN 02/01/2019
80 CT/146 5,756 ĐINH VĂN PHẪM 15/02/2023
81 CT/147 5,807 NGUYỄN HOÀNG HÂN 09/03/2019
82 CT/150 5,858 NGUYỄN THÀNH TRUNG 27/01/2019
83 CT/151 5,916 LÝ PHƯỚC ANH 28/01/2019
84 CT/153 5,923 NGUYỄN TRỌNG MẠNH 11/01/2021
85 CT/157 5,940 TRẦN NGỌC QUI 01/02/2020
86 CT/159 6,027 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 01/06/2020
87 CT/162 6,055 TĂNG ANH TUẤN 07/05/2022
88 CT/163 6,120 TRƯƠNG QUỐC TUẤN 18/05/2021
89 CT/164 6,152 VÕ TRUNG HIẾU 01/05/2021
90 CT/165 6,320 PHẠM THANH XANH 20/02/2022
91 CT/169 6,360 TRẦN QUỐC VINH 06/02/2021
92 CT/175 6,634 NGÔ VĂN NAM 08/09/2021
93 CT/184 6,864 NGUYỄN NGỌC NHÃ 01/02/2023
94 CT/174 H4259 NGUYỄN THỊ THÚY ÁI 07/01/2021
95 CT/105 H1437 ĐẶNG THÁI BẢO 28/10/2013
96 CT/79 H0973 CHÂU NGỌC BÍCH 10/06/2015
97 CT/46 H0453 NGUYỄN THỊ KIM CHI 01/01/2012
98 CT/170 H3993 NGÔ VĂN CƯƠNG 15/09/2023
99 CT/182 H4648 PHÙNG THÚY DUY 01/06/2022
100 CT/94 H1098 CAO THỊ NGỌC GIÀU 03/07/2013
101 CT/38 H0423 LÊ THỊ LỆ HẰNG 14/05/2023
102 CT/124 H2237 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 01/12/2021
103 CT/18 H0585 NGUYỄN THỊ XUÂN 30/09/2013
104 CT/57 H0339 HUỲNH THỊ HIỀN 09/06/2017
105 CT/17 H0544 NGUYỄN THỊ HOA 01/10/2022
106 CT/56 H0424 PHAN THỊ THU HỒNG 06/10/2013
107 CT/80 H1001 NGUYỄN HƯỚNG HUY HOÀNG 08/10/2012
108 CT/193 H5050 HỒ THUẬN HƯNG 04/10/2022
109 CT/61 H0298 NGUYỄN CHÍ HÙNG 14/12/2011
110 CT/117 H2001 NGUYỄN TRIỆU THÚY LAN 07/11/2017
111 CT/142 H2932 NGUYỄN TRIỆU THÚY LAN 06/08/2018
112 CT/190 H4947 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/08/2022
113 CT/196 H5307 NGUYỄN VƯƠNG NHẬT LINH 01/07/2023
114 CT/139 H2844 NGUYỄN PHI LONG 29/01/2018
115 CT/109 H1617 VÕ KHẮC LUẬT 30/10/2018
116 CT/126 H2344 LƯƠNG MINH NAM 01/10/2018
117 CT/16 H0340 NGUYỄN THỊ NGÁT 01/01/2014
118 CT/102 H1268 ĐỒNG SỸ HOÀI PHƯƠNG 02/03/2020
119 CT/112 H1678 CAO THỊ QUYẾN 01/04/2018
120 CT/148 H3328 CAO MINH TÂN 31/03/2019
121 CT/31 H0114 NGUYỄN HOÀNG NHẬT TÂN 28/06/2013
122 CT/120 H2146 NGUYỄN NGỌC THANH 01/12/2021
123 CT/81 H1077 ĐẶNG THỊ THÚY 31/07/2013
124 CT/154 H3443 TRẦN PHƯƠNG TIỀN 01/01/2021
125 CT/156 H3474 LÊ THÙY TRANG 01/01/2021
126 CT/132 H2540 NGUYỄN THỊ THU TRANG 19/06/2017
127 CT/96 H1095 LÊ THỊ KIỀU TRINH 21/01/2015
128 CT/138 H2806 NGUYỄN THÀNH TRUNG 10/10/2022
129 CT/155 H3467 NGUYỄN QUANG NHẬT 01/02/2020
130 CT/166 H3935 NGUYỄN QUANG NHẬT 01/02/2021
131 CT/176 H4418 NGUYỄN QUANG NHẬT 01/03/2021
132 CT/176 H4492 NGUYỄN QUANG NHẬT 09/04/2022
133 CT/59 H0571 LÊ HẢI YẾN 01/09/2015
134 DL/02 981 THÁI THANH HOÀI #N/A
135 DL/03 982 ĐỖ VĂN VIỆT #N/A
136 DL/04 987 NGUYỄN ĐỨC HỢP #N/A
137 DL/05 988 ĐÀO VĂN NGỌC #N/A
138 DL/07 990 DƯƠNG TIẾN THÀNH #N/A
139 DL/08 991 MAI ĐỨC VỊNH #N/A
140 DL/14 1,517 NGUYỄN VĂN TÀI #N/A
141 DL/18 1,714 NGUYỄN MẠNH HIỆP #N/A
142 DL/19 1,857 NGUYỄN QUỐC HƯNG #N/A
143 DL/20 2,362 ĐỖ ĐÌNH TRANG #N/A
144 DL/21 2,363 NGUYỄN LÊ #N/A
145 DL/23 2,365 ĐỖ THANH TÙNG #N/A
146 DL/25 2,468 NGUYỄN VĂN THẾ #N/A
147 DL/32 3,087 HOÀNG TUẤN DŨNG #N/A
148 DL/33 3,088 CHÂU VÕ MINH SƠN #N/A
149 DL/35 3,090 NGUYỄN VIỆT HÙNG #N/A
150 DL/38 3,166 NGUYỄN TẤT KHANG #N/A
151 DL/46 3,629 NGUYỄN XUÂN HẢO #N/A
152 DL/47 3,627 PHẠM NGỌC TÂM #N/A
153 DL/48 3,630 PHAN THANH TRÀ #N/A
154 DL/50 3,710 NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG #N/A
155 DL/51 3,709 PHAN ĐÌNH LUÂN ĐÔN #N/A
156 DL/53 3,708 NGUYỄN HỮU VINH #N/A
157 DL/54 3,743 BÙI LONG KIÊN #N/A
158 DL/58 4,070 NGUYỄN NGỌC THIÊN #N/A
159 DL/59 4,108 NGÔ ĐỨC THIỆN #N/A
160 DL/63 4,174 LÊ VĂN PHÚC #N/A
161 DL/65 4,201 TRẦN HUY ÁNH #N/A
162 DL/67 4,173 HOÀNG ANH TUẤN #N/A
163 DL/71 4,412 HOÀNG ANH TUẤN #N/A
164 DL/72 4,420 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG #N/A
165 DL/73 4,434 HUỲNH NGỌC TÀI #N/A
166 DL/75 4,463 HOÀNG THÁI SƠN #N/A
167 DL/78 4,623 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA #N/A
168 DL/82 4,901 LÊ VĂN HẠNH #N/A
169 DL/84 4,971 NGUYỄN CHÍ THÀNH #N/A
170 DL/86 4,970 TRẦN QUANG HIẾU #N/A
171 DL/87 4,973 NGUYỄN MINH HẢI #N/A
172 DL/94 5,005 PHẠM TẤN PHÁT #N/A
173 DL/98 5,175 VŨ BÁ THẮNG #N/A
174 DL/106 5,305 NGUYỄN TẤN DŨNG #N/A
175 DL/110 5,379 NGUYỄN HỮU HOÀNG #N/A
176 DL/112 5,442 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC #N/A
177 DL/118 5,632 TRẦN LƯƠNG QUANG VINH #N/A
178 DL/123 5,759 NGUYỄN VĂN NGỌC #N/A
179 DL/124 5,792 TRƯƠNG CỘNG HÒA #N/A
180 DL/140 6,182 PHAN HỮU CƯỜNG #N/A
181 DL/146 6,261 TRẦN VĂN CƯỜNG #N/A
182 DL/157 6,471 NGUYỄN XUÂN THÀNH #N/A
183 DL/159 6,512 ĐỖ VĂN PHÁT #N/A
184 DL/168 6,790 LÊ VĂN BẢO QUỐC #N/A
185 DL/169 6,801 NGUYỄN VĂN TOÀN #N/A
186 DL/131A 5,871 PHẠM VĂN TIẾN #N/A
187 DL/134A 6,090 VŨ ĐỨC THẮNG #N/A
188 DL/111 H2715 PHAN VIỆT ANH 09/10/2017
189 DL/135 H3702 NGUYỄN THỊ ÁNH 01/08/2019
190 DL/116 H3032 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI 07/07/2018
191 DL/101 H2470 PHẠM THỊ MỸ DUNG 12/12/2016
192 DL/164 H4541 VŨ THỊ KIM DUNG 09/08/2022
193 DL/131 H3479 HOÀNG THỊ THANH DUYÊN 01/01/2021
194 DL/104 H2489 VŨ THỊ BÍCH DUYÊN 26/09/2017
195 DL/125 H3289 TRẦN THỊ KHÁNH HẬU 01/12/2019
196 DL/28 H0499 HOÀNG THỊ HẰNG 01/10/2013
197 DL/41 H0882 ĐỖ THỊ THU 13/04/2012
198 DL/155 H4013 HOÀNG VĂN HẢI 18/09/2021
199 DL/96 H2299 LÊ QUANG HẢI 03/08/2018
200 DL/180 H5258 HỒ XUÂN HIỂN 27/06/2023
201 DL/09 H0352 NGUYỄN THỊ VINH HOA 01/01/2024
202 DL/108 H2683 PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA 06/08/2018
203 DL/150 H3930 BÙI PHƯỚC HÒA 01/12/2021
204 DL/24 H0140 NGUYỄN VĂN HÒA 08/03/2017
205 DL/102 H2481 BÙI THỊ XUÂN LAN 06/03/2023
206 DL/13 H0355 PHẠM THỊ LAN 01/01/2020
207 DL/149 H3907 LƯƠNG THỊ YẾN LY 10/08/2020
208 DL/105 H2569 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 31/10/2017
209 DL/160 H4162 TĂNG THỊ YẾN NHI 01/03/2021
210 DL/99 H2463 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 26/04/2018
211 DL/42 H0923 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 01/08/2019
212 DL/148 H3890 HỒ TIẾN PHƯƠNG 02/02/2020
213 DL/122 H3126 LÊ THỊ CHI PHƯƠNG 15/06/2023
214 DL/127 H3259 NGUYỄN TRẦN CÔNG PHƯƠNG 09/12/2022
215 DL/95 H2300 LÊ VĂN PHÚC 15/11/2019
216 DL/44 H1016 VÕ VĂN QUANG 01/02/2013
217 DL/156 H4069 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 01/01/2021
218 DL/10 H0133 NGÔ ĐỨC THÔNG 01/04/2017
219 DL/83 H2208 NGUYỄN BÁ THUẬN 01/04/2018
220 DL/15 H0170 NGUYỄN NGỌC THUẬN 16/10/2015
221 DL/151 H3932 HUỲNH THỊ THU THỦY 15/06/2020
222 DL/165 H4607 LƯƠNG THỊ THU THỦY 07/11/2023
223 DL/172 H4792 NGUYỄN CHÁNH TÍN 01/11/2022
224 DL/81 H2097 NGUYỄN THỊ QUÝ TRANG 10/11/2015
225 DL/132 H3559 TRẦN THỊ THU TRANG 31/03/2020
226 DL/154 H4038 TRẦN THỊ THU TRANG 01/03/2021
227 DL/16 H0141 NGUYỄN VĂN TRUNG 10/08/2013
228 DL/76 H1773 VŨ THÀNH TRUNG 19/12/2016
229 DL/100 H2464 ĐÀO QUANG TUẤN 01/04/2018
230 DL/173 H4794 LÊ VĂN 02/10/2023
231 DL/57 H1271 PHAN THỊ TƯỜNG VI 01/06/2012
232 DL/162 H4299 ĐINH THỊ VĨNH 19/04/2021

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.