BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 5.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 BV/T – 02 467 NGUYỄN HỮU THỊNH 25/09/2022
2 BV/T – 03 653 NGUYỄN MINH TRUNG 01/03/2012
3 BV/T – 04 401 NGUYỄN MINH TRỰC 31/08/2020
4 BV/T – 06 312 LÊ QUANG TƯỜNG 01/02/2018
5 BV/T – 07 399 HÀ VĨNH THÀNH 01/10/2016
6 BV/T – 08 522 NGUYỄN THANH TÂN 24/10/2009
7 BV/T – 09 257 TRỊNH MINH THẾ 01/12/2023
8 BV/T – 10 400 TRẦN THANH TÂM 01/01/2009
9 BV/T – 11 396 LÊ THANH TỊNH 01/06/2010
10 BV/T – 12 440 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 10/10/2008
11 BV/T – 13 231 NGUYỄN VĂN THI 18/03/2009
12 BV/T – 15 156 NGUYỄN ANH TUẤN 01/03/2013
13 BV/T – 16 325 PHAN LONG TUẤN 11/04/2021
14 BV/T – 17 464 NGUYỄN HUY TRƯỜNG 20/11/2008
15 BV/T – 18 525 NGUYỄN MINH THIỆN 28/10/2014
16 BV/T – 19 232 TRỊNH HOÀNG THANH 15/05/2017
17 BV/T – 20 625 ĐẶNG THANH TÙNG 20/03/2016
18 BV/T – 21 790 DƯƠNG ĐỨC TRUNG 21/04/2021
19 BV/T – 24 100 THI ĐẠT THÀNH 07/09/2014
20 BV/T – 26 793 NGUYỄN VĂN TRÍ 15/05/2015
21 BV/T – 27 871 TỪ VĂN TRUNG 30/05/2011
22 BV/T – 28 386 PHẠM QUỐC THÔNG 21/10/2008
23 BV/T – 29 656 HÀ PHI TIỂN 10/10/2009
24 BV/T – 30 268 PHẠM MINH TUẤN 01/07/2014
25 BV/T – 31 774 ĐÀO DUY TÍN 04/05/2015
26 BV/T – 32 343 NGUYỄN ANH TUẤN 01/08/2020
27 BV/T – 34 546 PHẠM TÂM THIỆN 24/08/2022
28 BV/T – 36 756 VŨ ĐỨC TRUNG 01/04/2022
29 BV/T – 37 273 NGUYỄN MINH TOÀN 04/04/2014
30 BV/T – 40 297 MAI VĂN TÀI 10/04/2021
31 BV/T – 41 425 TRẦN NAM TOÀN 10/05/2010
32 BV/T – 43 269 TRƯƠNG XUÂN THANH 20/10/2013
33 BV/T – 44 22 PHẠM HOÀI TÂM 05/09/2010
34 BV/T – 45 639 TRƯƠNG NGỌC THUẬN 31/07/2023
35 BV/T – 46 247 NGUYỄN KHẢI THIỆN 21/10/2008
36 BV/T – 47 703 NGUYỄN MINH TÂN 01/04/2016
37 BV/T – 48 198 VŨ HOÀNG TUẤN 20/07/2017
38 BV/T – 49 718 LÊ TRẦN NGỌC TRIỀU 13/01/2009
39 BV/T – 50 56 TẠ THANH THOẠI 21/07/2018
40 BV/T – 51 16 PHẠM VĂN THẮNG 03/09/2012
41 BV/T – 52 345 NGUYỄN ANH TIẾN 15/07/2014
42 BV/T – 53 219 PHAN ANH TUẤN 24/04/2017
43 BV/T – 54 436 NGÔ NGỌC THANH 01/04/2012
44 BV/T – 55 255 LÊ MINH THẠNH 31/08/2018
45 BV/T – 57 353 HOÀNG ĐÌNH TẤN 02/05/2014
46 BV/T – 59 844 BÙI CHIÊU TẤN 04/05/2018
47 BV/T – 60 508 DƯƠNG MINH THIỆN 08/05/2015
48 BV/T – 61 93 HÀ NGUYÊN TRƯỜNG 15/05/2015
49 BV/T – 64 578 NGUYỄN DUY THIÊN 18/10/2015
50 BV/T – 65 661 LÊ HOÀNG THÀNH 01/04/2015
51 BV/T – 67 393 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN 06/03/2009
52 BV/T – 68 146 NGUYỄN ANH TUẤN 01/06/2013
53 BV/T – 71 722 PHẠM MINH TÂM 20/04/2009
54 BV/T – 72 48 LÊ MINH THỨC 02/05/2016
55 BV/T – 74 394 TĂNG THIỆN TRUNG 22/03/2010
56 BV/T – 76 262 TRƯƠNG LÊ THANH 01/03/2013
57 BV/T – 77 657 NGUYỄN NGỌC TRÚC 01/09/2013
58 BV/T – 78 53 NGUYỄN THANH TUẤN 28/08/2010
59 BV/T – 79 175 NGUYỄN VĂN TIẾP 05/04/2011
60 BV/T – 80 49 LƯƠNG VĂN THUẨN 01/08/2013
61 BV/T – 82 552 VÕ VĂN TÙNG 06/05/2009
62 BV/T – 84 492 LẠI QUỐC THIỆN 11/08/2010
63 BV/T – 85 148 TRẦN TRUNG TÍN 01/10/2009
64 BV/T – 86 50 HOÀNG VĂN TOẢN 23/07/2018
65 BV/T – 87 635 NGÔ PHƯỚC THỊNH 01/09/2013
66 BV/T – 88 354 NGUYỄN VĂN THANH 01/12/2014
67 BV/T – 90 665 NGUYỄN KHẮC TRÍ 19/07/2019
68 BV/T – 91 764 LÃ VĂN TRƯỜNG 15/05/2014
69 BV/T – 92 395 NGUYỄN HỮU TÍN 03/09/2010
70 BV/T – 93 288 TRẦN PHÚC THẢO 13/05/2019
71 BV/T – 94 402 ĐINH THÀNH TÂM 16/09/2008
72 BV/T – 95 412 TRẦN QUỐC TRƯỜNG 16/02/2017
73 BV/T – 96 31 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 01/10/2023
74 BV/T – 98 480 NGUYỄN MINH TRÍ 16/09/2010
75 BV/T – 99 821 VÕ THÀNH THO 20/08/2018
76 BV/T – 101 820 TÀO THANH TRUNG 21/07/2013
77 BV/T – 103 841 NGUYỄN HOÀI TÂM 29/07/2018
78 BV/T – 104 245 NGUYỄN MINH TÂN 04/11/2015
79 BV/T – 105 286 NGUYỄN HOÀI TRUNG 03/04/2011
80 BV/T – 107 7 CHÂU THANH TUẤN 20/03/2014
81 BV/T – 110 612 TIÊU ANH THOẠI 20/11/2009
82 BV/T – 111 816 ĐỖ NHẬT THÀNH 08/02/2013
83 BV/T – 112 295 NGUYỄN ANH TUẤN 01/11/2021
84 BV/T – 113 609 NGUYỄN MINH TRỌNG 21/11/2015
85 BV/T – 114 840 PHẠM ĐỖ MINH TÀI 02/04/2016
86 BV/T – 115 772 NGUYỄN VĂN THỌ 05/04/2019
87 BV/T – 116 828 HỒ NGỌC THÀNH 20/06/2021
88 BV/T – 117 142 NGUYỄN HỮU TRÍ 21/10/2008
89 BV/T – 118 54 VŨ ANH TUẤN 05/08/2009
90 BV/T – 119 771 PHẠM HOÀNG THÔNG 27/02/2009
91 BV/T – 120 461 TRẦN NAM THẮNG 08/03/2010
92 BV/T – 121 179 NGUYỄN MINH TÂN 09/06/2012
93 BV/T – 123 514 TIÊU QUỐC THANH 07/09/2020
94 BV/T – 125 471 NGUYỄN NGỌC TÙNG 01/03/2010
95 BV/T – 126 701 PHẠM QUỐC THẠNH 14/02/2011
96 BV/T – 127 569 THÁI THANH TÀI 19/08/2011
97 BV/T – 129 563 HỒ QUỐC TUẤN 29/10/2014
98 BV/T – 130 678 NGUYỄN VĂN THỌ 05/08/2019
99 BV/T – 131 294 NGÔ NGUYỄN ANH TÔN 15/04/2018
100 BV/T – 132 542 TRẦN ĐỖ THU 09/10/2008
101 BV/T – 133 381 NGUYỄN CHÁNH TÍN 01/04/2014
102 BV/T – 134 216 LÊ VĂN BÉ THANH 29/07/2023
103 BV/T – 135 217 NGÔ ANH TÀI 15/05/2014
104 BV/T – 138 479 TRƯƠNG MẠNH TÀI 15/04/2017
105 BV/T – 139 463 LƯƠNG THANH TÂM 01/03/2012
106 BV/T – 140 1,329 TIÊU THỊ TUYẾT 01/04/2016
107 BV/T – 142 1,345 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/08/2012
108 BV/T – 143 1,357 NGUYỄN HÙNG TUẤN 14/04/2009
109 BV/T – 144 1,369 NGUYỄN QUỐC TRỊ 30/06/2013
110 BV/T – 146 1,321 NGUYỄN NGỌC THÁI 27/11/2013
111 BV/T – 148 1,333 TRẦN ĐẠI TÀI 27/08/2020
112 BV/T – 149 1,356 NGUYỄN TRƯỜNG ANH TUẤN 15/05/2009
113 BV/T – 150 1,386 LÊ QUỐC TÂM 29/04/2021
114 BV/T – 151 1,322 NGUYỄN THANH TRUYỀN 29/08/2016
115 BV/T – 152 1,370 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 06/10/2008
116 BV/T – 153 1,349 DƯƠNG CÔNG THANH 28/03/2020
117 BV/T – 154 1,342 NGUYỄN TỐNG GIA TRƯỜNG 14/06/2011
118 BV/T – 155 1,380 PHẠM QUỐC TOÀN 20/03/2014
119 BV/T – 157 1,300 TRẦN THANH THẮNG 01/07/2011
120 BV/T – 158 272 DƯƠNG THÁI THÙY THANH 01/07/2017
121 BV/T – 160 1,568 ĐỖ DUY THÁI 25/04/2010
122 BV/T – 164 1,532 VĂN CÔNG PHÚC THỊNH 31/10/2010
123 BV/T – 165 814 NGUYỄN VĂN THỨC 01/07/2012
124 BV/T – 167 1,545 CHÂU MINH TRÍ 25/09/2012
125 BV/T – 168 1,562 VÕ VĂN TRÒN 01/11/2010
126 BV/T – 169 846 ĐINH THÀNH TRUNG 01/05/2016
127 BV/T – 171 1,529 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/10/2011
128 BV/T – 172 1,530 LÊ VĂN TUẤN 21/03/2013
129 BV/T – 173 1,551 VÕ THANH TÙNG 01/04/2010
130 BV/T – 174 1,566 NGUYỄN 30/06/2010
131 BV/T – 175 1,596 ĐỖ MINH TÂM 06/05/2021
132 BV/T – 176 1,600 TRẦN CÔNG TÂM 04/05/2009
133 BV/T – 177 1,601 NGUYỄN TRẦN ANH TÀI 25/05/2011
134 BV/T – 179 1,603 HỒ HOÀNG TIẾN 27/04/2016
135 BV/T – 180 1,597 CAO MINH TRIỂN 30/09/2009
136 BV/T – 181 1,598 HUỲNH VŨ TRƯỜNG 16/03/2023
137 BV/T – 182 1,615 LÊ VĂN TUẤN 01/09/2011
138 BV/T – 183 1,628 TRẦN CAO THUNG 18/06/2016
139 BV/T – 184 1,676 BÙI MINH TÂN 15/04/2023
140 BV/T – 186 1,638 LÊ HUỲNH PHƯỚC TÀI 11/10/2010
141 BV/T – 187 1,687 NGUYỄN HOÀNG HUY THẠCH 20/10/2019
142 BV/T – 188 1,688 THÁI 25/05/2011
143 BV/T – 189 1,637 PHAN VĂN THÔNG 20/05/2009
144 BV/T – 190 1,668 NGUYỄN QUANG THỌ 13/01/2009
145 BV/T – 191 1,661 NGUYỄN VĂN THỊNH 18/10/2013
146 BV/T – 192 1,663 TRẦN BẮC TIẾN 01/12/2013
147 BV/T – 193 1,664 CAO ĐÌNH TIẾN 20/08/2021
148 BV/T – 194 1,662 NGUYỄN THANH TRÀ 21/03/2012
149 BV/T – 195 1,690 PHẠM MINH TRIẾT 12/06/2015
150 BV/T – 196 1,666 NGUYỄN NGỌC TRUNG 08/05/2009
151 BV/T – 197 1,689 TRẦN MINH TRUNG 16/08/2014
152 BV/T – 199 1,665 NGÔ KHẮC TÙNG 30/05/2014
153 BV/T – 201 1,675 NGUYỄN HOÀNG ANH 02/11/2010
154 BV/T – 202 1,731 LÊ THANH TÂN 11/09/2012
155 BV/T – 203 1,768 NGUYỄN HỮU THIỆN 07/04/2018
156 BV/T – 204 1,755 TRẦN VĂN THUẬN 15/10/2015
157 BV/T – 205 1,711 NGUYỄN VĂN THUYẾN 13/12/2012
158 BV/T – 206 1,707 VƯƠNG ĐÌNH TƯƠNG 13/12/2012
159 BV/T – 207 1,704 ĐOÀN TẤN TỚI 18/02/2013
160 BV/T – 208 1,705 ĐOÀN NHẬT TRƯỜNG 13/12/2012
161 BV/T – 209 1,710 LÊ ANH TUẤN 13/10/2008
162 BV/T – 210 1,807 PHẠM TÍN THẢO 20/02/2009
163 BV/T – 211 1,868 ĐOÀN MINH TIẾN 23/10/2015
164 BV/T – 212 1,913 ĐỖ QUỐC TUẤN 11/07/2013
165 BV/T- 213 1,905 NGUYỄN VĂN THỊNH 01/01/2020
166 BV/T – 214 1,961 ĐẶNG XUÂN THỌ 01/08/2013
167 BV/T – 215 1,970 TRẦN THANH TÂM 20/03/2014
168 BV/T – 216 1,983 NGUYỄN DUY TÂN 24/08/2010
169 BV/T – 217 2,003 NGUYỄN VĂN THÔNG 04/10/2011
170 BV/T – 218 1,996 TRẦN MINH TOÀN 01/12/2014
171 BV/T – 219 1,989 NGUYỄN HỮU TRUNG 21/06/2019
172 BV/T – 220 2,010 NGÔ TẤN TRUNG 04/04/2019
173 BV/T – 221 1,971 PHẠM VĂN TUẤN 29/03/2019
174 BV/T – 222 2,009 ĐOÀN MINH TUẤN 19/07/2013
175 BV/T – 223 2,109 TRẦN CHÍ TÂM 22/03/2010
176 BV/T – 224 2,130 NGUYỄN NHỰT TÂN 17/07/2010
177 BV/T – 226 2,051 NGUYỄN HỒNG THÁI 06/01/2013
178 BV/T – 227 2,054 TRẦN VĂN THẢO 21/04/2013
179 BV/T – 228 2,026 TẠ GIA THỤY 01/09/2010
180 BV/T – 231 2,106 NGUYỄN ANH TÙNG 19/07/2013
181 BV/T – 231 4,392 NGUYỄN ANH TÙNG 28/07/2016
182 BV/T – 232 2,264 NGUYỄN HUỲNH TÂN 18/04/2012
183 BV/T – 234 2,232 BÙI NHỰT TÀI 18/11/2013
184 BV/T – 235 2,234 NGÔ VĂN THANH 14/04/2021
185 BV/T – 237 2,220 LÊ LONG MINH TIẾN 15/10/2011
186 BV/T – 238 2,260 LÊ THANH TRÍ 26/03/2011
187 BV/T – 239 2,233 VŨ ANH TUẤN 01/08/2013
188 BV/T – 240 2,339 LƯ QUẢNG TÂN 10/06/2019
189 BV/T – 241 2,290 HUỲNH TẤN THÀNH 20/04/2014
190 BV/T – 242 2,330 PHẠM CÔNG THÁI 26/08/2016
191 BV/T – 243 2,336 NGUYỄN HỮU TÍN 01/04/2021
192 BV/T – 244 2,314 NGÔ HỮU TRÍ 15/09/2023
193 BV/T – 245 2,337 TRANG CÔNG TRUNG 28/04/2017
194 BV/T – 246 2,306 NGUYỄN CÔNG TUẤN 31/08/2020
195 BV/T – 247 2,320 HOÀNG MINH TUẤN 18/03/2010
196 BV/T – 248 2,379 TRẦN MINH TÂM 20/03/2020
197 BV/T – 249 2,401 TRẦN THANH TẠO 05/05/2011
198 BV/T – 251 2,390 TÔN THÀNH THÁI 05/07/2013
199 BV/T – 252 2,398 NGUYỄN HOÀNG THÁI 01/12/2012
200 BV/T – 253 2,375 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN 16/03/2020
201 BV/T – 254 2,405 HOÀNG TRUNG THÔNG 01/09/2013
202 BV/T – 255 2,406 ĐÀM THANH 03/03/2010
203 BV/T – 256 2,416 NGUYỄN THÀNH TRƯNG 05/06/2010
204 BV/T – 257 2,460 NGUYỄN QUAN TẤN 09/05/2013
205 BV/T – 258 2,451 NHÂM CHÍ THÀNH 01/03/2014
206 BV/T – 259 2,446 LÝ VĂN THÀNH 17/04/2015
207 BV/T – 260 2,457 NGUYỄN HOÀNG THUẤN 12/10/2021
208 BV/T – 261 2,438 VŨ DUY TRƯỜNG 01/09/2013
209 BV/T – 262 2,509 HÀ NGỌC THÔNG 10/04/2013
210 BV/T – 263 2,517 NGUYỄN THÀNH TRUNG 24/04/2017
211 BV/T – 264 2,583 LÊ QUỐC THÁI 31/05/2014
212 BV/T – 265 2,546 LƯU XUÂN THẢO 01/03/2015
213 BV/T – 266 2,590 LƯƠNG VĂN THỤY 01/09/2013
214 BV/T – 267 2,532 DIỆP MINH TIẾN 15/05/2011
215 BV/T – 268 2,542 BÙI CHÍ TOÀN 15/04/2018
216 BV/T – 269 2,543 NGUYỄN THANH TRỌNG 21/06/2010
217 BV/T – 270 2,562 ĐỖ ĐỨC TUẤN 18/06/2017
218 BV/T – 271 2,564 NGUYỄN THANH TÙNG 15/09/2015
219 BV/T – 272 2,591 NGUYỄN THANH TÙNG 25/08/2014
220 BV/T – 273 2,589 TRẦN NGỌC 01/09/2013
221 BV/T – 274 2,743 ĐOÀN TRUNG THÀNH 01/03/2013
222 BV/T – 275 2,687 ĐỖ THANH TRÌ 29/01/2011
223 BV/T – 276 2,688 LÊ THANH TÙNG 16/04/2018
224 BV/T – 277 2,641 DƯƠNG TẤT THĂNG 01/09/2013
225 BV/T – 278 2,625 ĐINH VĂN THÁI 30/03/2019
226 BV/T – 279 2,649 LÊ MINH 13/07/2010
227 BV/T – 280 2,780 NGUYỄN THANH TÂM 05/05/2014
228 BV/T – 281 2,759 NGUYỄN TẤN TÀI 11/04/2013
229 BV/T – 282 2,773 NGUYỄN VĂN THÀNH 14/08/2010
230 BV/T – 285 2,766 BÙI VĂN THỌ 16/08/2021
231 BV/T – 286 2,760 NGUYỄN HỮU TIỀN 08/03/2014
232 BV/T – 287 2,839 TRƯƠNG QUỐC TOÀN 25/08/2016
233 BV/T – 288 2,763 ĐINH BÁ TOÀN 01/08/2011
234 BV/T – 289 2,770 PHẠM QUỐC TRỊ 20/06/2014
235 BV/T – 290 2,765 VÕ THÀNH TRUNG 07/03/2014
236 BV/T – 291 2,837 BÙI HỮU TRUNG 15/05/2017
237 BV/T – 292 2,841 NGUYỄN PHÚ TUẤN 24/08/2014
238 BV/T – 293 2,764 TRẦN TRỌNG TUẤN 21/06/2013
239 BV/T – 294 2,894 PHẠM MINH TÂN 13/06/2014
240 BV/T – 295 2,860 NGUYỄN PHƯỚC THỌ 23/04/2016
241 BV/T – 298 2,878 NGUYỄN THANH TÙNG 10/04/2016
242 BV/T – 299 3,000 HỒ THANH TÂM 03/08/2013
243 BV/T – 300 2,999 NGUYỄN TẤN TÀI 24/01/2013
244 BV/T – 301 2,946 HUỲNH TẤN TÀI 22/07/2015
245 BV/T – 302 3,003 NGUYỄN HUY THANH 08/02/2013
246 BV/T – 303 2,995 ĐOÀN MINH THÀNH 05/08/2013
247 BV/T – 304 2,928 TRẦN MẠNH THÌN 01/10/2020
248 BV/T – 305 3,007 NGUYỄN MINH THÔNG 01/09/2013
249 BV/T – 306 3,006 LÊ PHI THUẦN 25/06/2015
250 BV/T – 307 2,993 NGUYỄN CHÁNH TÍN 15/08/2019
251 BV/T – 308 2,951 ĐINH VĂN TOÀN 24/06/2016
252 BV/T – 310 2,955 LÊ HỮU TRÍ 14/04/2018
253 BV/T – 311 3,014 LÊ HỒ PHƯƠNG TUẤN 25/12/2015
254 BV/T – 312 3,010 LÂM VĂN TÙNG 19/11/2015
255 BV/T – 313 3,061 HỒ HỮU THỌ 17/03/2016
256 BV/T – 314 3,146 NGUYỄN DUY TÂN 25/05/2011
257 BV/T – 315 3,147 NGUYỄN THANH THIÊN 08/11/2020
258 BV/T – 316 3,135 PHAN THÀNH TOÀN 25/06/2016
259 BV/T – 317 3,136 PHẠM ĐỨC TOÀN 01/08/2016
260 BV/T – 318 3,173 LÊ MINH TÂN 01/09/2013
261 BV/T – 319 3,188 THI NGỌC TÀI 28/03/2018
262 BV/T – 321 3,171 TRƯƠNG VĂN THƯỚNG 20/10/2016
263 BV/T – 322 3,172 TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN 01/06/2011
264 BV/T – 323 3,180 NGUYỄN ANH 09/08/2013
265 BV/T – 324 3,229 PHẠM HOÀNG TIẾN 27/02/2012
266 BV/T – 325 3,261 NGUYỄN TRUNG TIN 27/06/2021
267 BV/T – 326 3,263 LÂM QUỐC TOÀN 15/04/2021
268 BV/T – 328 3,320 NGUYỄN VĂN TÀI 16/06/2013
269 BV/T – 329 3,314 NGUYỄN THĂNG 04/04/2015
270 BV/T – 330 3,319 NGUYỄN MINH THÀNH 15/07/2012
271 BV/T – 332 3,307 NGUYỄN THÁI TÔN 01/08/2013
272 BV/T – 333 3,302 PHẠM MINH TRƯỜNG 17/09/2014
273 BV/T – 334 3,324 NGÔ THANH TUỆ 16/08/2014
274 BV/T – 335 3,323 THÁI SƠN TÙNG 18/06/2013
275 BV/T – 336 3,359 TRẦN HOÀNG TÂM 15/10/2013
276 BV/T – 337 3,427 HIÊN HỮU TÀI 21/09/2018
277 BV/T – 338 3,455 ĐỖ HỮU THẾ 05/05/2016
278 BV/T – 339 3,381 PHẠM THÀNH TIẾN 31/03/2018
279 BV/T – 340 3,355 TRẦN HUỲNH THANH TOÀN 11/03/2014
280 BV/T – 341 3,356 NGUYỄN ĐẠI TRÍ 17/03/2014
281 BV/T – 342 3,378 LÊ HÙNG TRƯỜNG 08/01/2014
282 BV/T – 343 3,379 ĐẶNG VĂN TUẤN 29/06/2014
283 BV/T – 344 3,380 NGUYỄN ANH TUẤN 10/04/2014
284 BV/T – 347 3,441 PHẠM VĂN THANH 20/06/2013
285 BV/T – 348 3,465 VÕ DUY THIỆN 31/10/2019
286 BV/T – 349 3,469 TẠ QUANG THỌ 11/03/2015
287 BV/T – 351 3,471 LÊ XUÂN TRƯỜNG 01/02/2013
288 BV/T – 352 3,530 VÕ NGUYỄN ANH TUẤN 24/04/2014
289 BV/T – 354 3,598 PHẠM HỒNG THẮNG 07/11/2013
290 BV/T – 355 3,609 TRẦN VĂN THUẬN 15/03/2023
291 BV/T – 356 3,611 PHAN VĂN BẢO TOÀN 10/10/2013
292 BV/T – 358 3,666 NGUYỄN HỮU THANH 14/04/2017
293 BV/T – 359 3,638 ĐOÀN VĂN THÊM 16/03/2015
294 BV/T – 363 3,625 HUỲNH VĂN TÂM 16/01/2012
295 BV/T – 364 3,702 LÊ ĐẠI THẮNG 17/02/2014
296 BV/T – 365 3,766 NGUYỄN MAI THẢO 16/07/2013
297 BV/T – 367 3,803 TRẦN CHÍ TÂM 11/12/2012
298 BV/T – 369 3,795 NGUYỄN ĐỨC TÂN 11/12/2012
299 BV/T – 370 3,793 LÊ HỮU THÀNH 05/10/2013
300 BV/T – 371 3,776 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 24/05/2015
301 BV/T – 372 3,774 ĐẶNG TRẦN TRÍ 30/04/2013
302 BV/T – 374 3,787 ĐẶNG NGUYÊN THẮNG 22/12/2012
303 BV/T – 375 3,862 ĐINH QUỐC THỊNH 11/01/2013
304 BV/T – 376 3,863 MAI HUỲNH NHẬT TRƯỜNG 15/09/2012
305 BV/T – 377 3,792 NGUYỄN THANH TÙNG 22/12/2012
306 BV/T – 378 3,783 VÕ HOÀNG ANH 29/03/2019
307 BV/T – 380 3,904 NGUYỄN CÔNG THANH 08/02/2013
308 BV/T – 381 3,886 PHAN ĐẠT TRUNG 10/09/2012
309 BV/T – 382 3,916 NGUYỄN MỘNG THƯỜNG 15/02/2013
310 BV/T – 383 3,941 NGUYỄN VĂN TIỆP 02/03/2012
311 BV/T – 384 3,913 ĐÀM THANH TOÀN 15/02/2013
312 BV/T – 385 3,912 HỒ VĂN TRUNG 15/02/2013
313 BV/T – 386 3,935 ĐÀM THANH 01/04/2013
314 BV/T – 387 3,986 LÊ TRỌNG TẤN 08/03/2012
315 BV/T – 388 4,005 NGUYỄN QUỐC THỐNG 01/04/2012
316 BV/T – 389 3,985 NGUYỄN HUY THÔNG 01/08/2013
317 BV/T – 390 3,911 TRẦN DUY THƯƠNG 01/07/2012
318 BV/T – 391 3,983 VÕ CHÂU TUẤN 18/09/2015
319 BV/T – 393 4,019 TRẦN QUỐC TIẾN 26/03/2022
320 BV/T – 394 4,010 NGÔ NGỌC TOÀN 26/04/2018
321 BV/T – 395 4,030 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG 31/03/2016
322 BV/T – 396 4,038 LÊ HỒNG 15/05/2013
323 BV/T – 397 4,063 LÝ TUẤN THANH 30/08/2018
324 BV/T – 398 4,092 VÕ MINH THIỆN 19/08/2018
325 BV/T – 399 4,100 PHẠM THANH THẢO 04/04/2018
326 BV/T – 400 4,115 NGUYỄN XUÂN TUẤN 30/06/2013
327 BV/T – 401 4,119 THÁI THANH TÀI 06/03/2014
328 BV/T – 402 4,128 NGUYỄN VĂN TOẢN 01/10/2012
329 BV/T – 403 4,131 DƯƠNG THANH TÙNG 03/12/2012
330 BV/T – 404 4,113 DIỆP DƯƠNG TRUNG TRỰC 01/09/2013
331 BV/T – 405 4,141 NGUYỄN THANH TÂM 03/10/2013
332 BV/T – 406 4,152 NHAN PHÚ TÀI 01/08/2013
333 BV/T – 407 4,150 VÕ THANH TÙNG 01/12/2013
334 BV/T – 408 4,206 PHẠM MINH TÀI 06/12/2012
335 BV/T – 410 4,239 PHẠM THANH TÙNG 24/01/2013
336 BV/T – 411 4,237 NGUYỄN VĂN TÚY 24/01/2013
337 BV/T – 412 4,271 ĐINH QUỐC THỊNH 22/12/2018
338 BV/T – 413 4,276 NGUYỄN ĐỨC TÂN 27/04/2021
339 BV/T – 414 4,288 VƯƠNG ĐÌNH TƯƠNG 01/08/2023
340 BV/T – 415 4,316 NGUYỄN CÔNG THANH 06/05/2014
341 BV/T – 417 4,324 VÕ THIỆN THANH 16/07/2013
342 BV/T – 418 4,326 TẠ KIM THUẬN 16/07/2013
343 BV/T – 419 4,328 NGUYỄN TRẦN TRUNG 21/07/2013
344 BV/T – 420 4,327 BÙI NGỌC TÂM 23/07/2013
345 BV/T – 420 4,397 BÙI NGỌC TÂM 14/07/2021
346 BV/T – 421 4,333 NGUYỄN ĐẶNG TÀI 23/07/2013
347 BV/T – 422 4,347 LÊ THÀNH TỰU 01/08/2013
348 BV/T – 423 4,395 NGUYỄN MINH THẮNG 17/06/2016
349 BV/T – 424 4,404 VÕ THIỆN THANH 01/03/2014
350 BV/T – 425 4,411 TRẦN GIA BẢO TOÀN 04/11/2014
351 BV/T – 426 4,401 DIỆP DƯƠNG TRUNG TRỰC 24/03/2014
352 BV/T – 429 4,435 MAI QUỐC TIẾN 12/11/2015
353 BV/T – 430 4,440 NGUYỄN VĂN THỊNH 23/03/2015
354 BV/T – 431 4,459 TÔN THÀNH THÁI 07/04/2014
355 BV/T – 433 4,460 ĐỒNG VĂN THẮNG 19/07/2019
356 BV/T – 434 4,465 NGÔ QUÝ THUẬN 11/04/2019
357 BV/T – 435 4,490 NGUYỄN MẠNH TUẤN 16/01/2015
358 BV/T – 436 4,500 TRẦN ANH TUẤN 14/01/2015
359 BV/T – 437 4,486 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 19/10/2018
360 BV/T – 438 4,491 TRẦN THANH TÙNG 30/08/2014
361 BV/T – 439 4,509 NGUYỄN TRUNG TÍN 02/10/2014
362 BV/T – 440 4,534 NGUYỄN NHẬT THÔNG 03/11/2014
363 BV/T – 441 4,541 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 09/04/2015
364 BV/T – 442 4,552 NGUYỄN TẤN TÀI 05/03/2015
365 BV/T – 443 4,554 TÂN THÂN 01/02/2019
366 BV/T – 444 4,544 VÕ NGỌC TUẤN 30/08/2022
367 BV/T – 445 4,594 PHÚ ĐỨC THỌ 01/09/2015
368 BV/T – 446 4,575 TRẦN TRỌNG THỦY 30/09/2014
369 BV/T – 447 4,571 ĐẶNG ANH 01/03/2015
370 BV/T – 448 4,625 ĐOÀN TRUNG THÀNH 07/04/2019
371 BV/T – 449 4,598 TRẦN VĂN THÙY 02/05/2015
372 BV/T – 451 4,603 LÂM VĂN TRÂN 30/09/2014
373 BV/T – 452 4,660 NGUYỄN MINH THIỆN 27/07/2016
374 BV/T – 453 4,658 NGUYỄN VĂN TRUNG 05/07/2015
375 BV/T – 454 4,655 NGUYỄN ANH TUẤN 01/05/2019
376 BV/T – 455 4,681 NGUYỄN VĂN TÙNG 13/12/2014
377 BV/T – 456 4,698 NGUYỄN VĂN TÙNG 28/04/2017
378 BV/T – 457 4,732 HUỲNH HỮU TÂN 08/09/2015
379 BV/T – 459 4,721 ĐỖ QUỐC TRUNG 16/04/2019
380 BV/T – 460 4,777 PHẠM CHÍ THÀNH 10/01/2016
381 BV/T – 461 4,767 PHẠM MINH THUẬN 20/04/2016
382 BV/T – 462 4,765 BÙI THANH TRÚC 13/11/2016
383 BV/T – 464 4,810 LÊ VĂN TOÀN 06/11/2018
384 BV/T – 466 4,854 TỐNG THANH TUẤN 05/07/2016
