BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 4.2
DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC
STT | Mã hồ sơ | Mã NV | Họ | Tên | Ngày nghỉ việc |
1 | BV/Q – 01 | 642 | ĐẶNG THANH | QUANG | 13/03/2011 |
2 | BV/Q – 02 | 416 | NGUYỄN HUY | QUANG | 01/03/2009 |
3 | BV/Q – 03 | 38 | NGUYỄN TRIỀU | QUÂN | 10/04/2010 |
4 | BV/Q – 04 | 876 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 04/05/2013 |
5 | BV/Q – 06 | 659 | NGUYỄN KIM | QUÍ | 06/01/2015 |
6 | BV/Q – 07 | 784 | LÊ TẤN | QUỐC | 15/04/2014 |
7 | BV/Q – 10 | 878 | NGUYỄN ĐÀO NGUYÊN | QUÂN | 18/11/2013 |
8 | BV/Q – 13 | 1,686 | HUỲNH HẢI | QUANG | 04/06/2010 |
9 | BV/Q – 14 | 1,633 | BÙI XUÂN | QUÝ | 01/08/2013 |
10 | BV/Q – 15 | 2,634 | TRẦN VĂN | QUANG | 25/09/2014 |
11 | BV/Q – 15 | 1,766 | NGUYỄN MINH | QUỐC | 07/03/2009 |
12 | BV/Q – 16 | 2,623 | VŨ HOÀNG | QUÂN | 09/02/2013 |
13 | BV/Q – 16 | 2,128 | PHẠM VĂN | QUỐC | 27/07/2010 |
14 | BV/Q – 17 | 2,325 | ĐẶNG MINH | QUÂN | 25/06/2012 |
15 | BV/Q – 18 | 2,415 | NGUYỄN XUÂN | QUANG | 18/04/2013 |
16 | BV/Q – 19 | 2,378 | CHUNG TẤN | QUỐC | 10/10/2010 |
17 | BV/Q – 20 | 2,510 | LÂM LÊ THANH | QUANG | 01/01/2013 |
18 | BV/Q – 20 | 2,857 | TÔ BỬU | QUỐC | 10/09/2010 |
19 | BV/Q – 21 | 2,731 | LÊ VĂN | QUÂN | 26/04/2015 |
20 | BV/Q – 22 | 2,997 | TRẦN NGỌC BẢO | QUỐC | 19/10/2013 |
21 | BV/Q – 24 | 3,223 | TRẦN NGỌC | QUÝ | 01/08/2013 |
22 | BV/Q – 29 | 3,443 | ĐỖ TRẦN HUỲNH | QUANG | 25/06/2015 |
23 | BV/Q – 30 | 3,597 | HUỲNH TUẤN | QUANG | 03/09/2013 |
24 | BV/Q – 31 | 3,650 | PHẠM VĂN | QUỐC | 19/07/2013 |
25 | BV/Q – 32 | 3,727 | LÊ MINH | QUÂN | 07/11/2012 |
26 | BV/Q – 33 | 3,701 | NGUYỄN HÙNG | QUÂN | 21/03/2013 |
27 | BV/Q – 34 | 3,860 | ĐỖ MINH | QUÂN | 11/01/2013 |
28 | BV/Q – 35 | 3,782 | TRẦN ANH | QUỐC | 22/12/2012 |
29 | BV/Q – 36 | 3,988 | HỒ XUÂN | QUỲNH | 06/09/2020 |
30 | BV/Q – 38 | 4,205 | NGUYỄN TRỌNG | QUỲNH | 06/12/2012 |
31 | BV/Q – 39 | 4,154 | MAI NGUYỄN | QUÝ | 01/11/2012 |
32 | BV/Q – 40 | 4,398 | TRẦN ĐỨC ĐÔNG | QUÂN | 06/06/2016 |
33 | BV/Q – 40 | 4,340 | TRẦN ĐỨC ĐÔNG | QUÂN | 29/07/2013 |
34 | BV/Q – 41 | 4,409 | ĐỖ THANH | QUANG | 04/10/2014 |
35 | BV/Q – 42 | 4,410 | NGUYỄN PHÚ | QUỐC | 05/09/2015 |
36 | BV/Q – 43 | 4,436 | BÙI XUÂN | QUÝ | 18/03/2016 |
37 | BV/Q – 44 | 4,464 | LONG TRỌNG | QUANG | 01/11/2018 |
38 | BV/Q – 45 | 4,484 | LÊ TẤN | QUỐC | 14/10/2017 |
39 | BV/Q – 46 | 4,466 | VŨ VĂN | QUÝ | 05/07/2015 |
40 | BV/Q – 47 | 4,555 | NGUYỄN MINH | QUANG | 12/03/2022 |
41 | BV/Q – 48 | 4,619 | LÊ MINH | QUÂN | 01/04/2019 |
42 | BV/Q – 53 | 5,136 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 30/09/2016 |
43 | BV/Q – 54 | 5,279 | TRẦN NGỌC BẢO | QUỐC | 22/05/2018 |
44 | BV/Q – 55 | 5,282 | DOÃN MẠNH | QUÂN | 11/11/2018 |
45 | BV/Q – 56 | 5,330 | NGUYỄN XUÂN | QUANG | 06/09/2018 |
46 | BV/Q – 57 | 5,454 | TRẦN ĐÌNH | QUYẾT | 20/02/2023 |
47 | BV/Q – 58 | 5,480 | NGUYỄN ANH | QUÂN | 13/08/2017 |
48 | BV/Q – 60 | 5,641 | TRƯƠNG NGỌC | QUÝ | 28/03/2021 |
49 | BV/Q – 61 | 5,703 | LÊ TIẾN | QUANG | 01/06/2020 |
50 | BV/Q – 63 | 5,752 | VŨ BẢO | QUANG | 10/03/2021 |
51 | BV/Q – 64 | 5,808 | THÁI HỮU | QUÝ | 27/03/2022 |
52 | BV/Q – 66 | 6,050 | NGÔ VĨNH | QUANG | 14/03/2022 |
53 | BV/Q – 67 | 6,074 | TRẦN NGỌC | QUANG | 13/10/2022 |
54 | BV/Q – 68 | 6,080 | LÊ PHÚ | QUÝ | 09/10/2019 |
55 | BV/Q – 69 | 6,274 | VÕ NGỌC | QUÝ | 21/03/2022 |
56 | BV/Q – 71 | 6,391 | VÕ ANH | QUÂN | 16/08/2020 |
57 | BV/Q – 73 | 6,438 | LÊ TIẾN | QUANG | 01/03/2021 |
58 | BV/Q – 75 | 6,567 | TRƯƠNG ĐÌNH | QUÂN | 01/04/2023 |
59 | BV/Q – 76 | 6,686 | LÊ HOÀNG | QUÝ | 03/04/2022 |
60 | BV/Q – 78 | 6,837 | NGUYỄN KIM | QUANG | 01/12/2021 |
61 | BV/Q – 81 | 6,933 | TỐNG CÔNG | QUYỀN | 14/07/2023 |
62 | BV/Q – 82 | 6,972 | NGUYỄN THÀNH | QUÝ | 14/07/2022 |
63 | BV/Q – 84 | 7,178 | NGUYỄN ĐĂNG | QUYỀN | 30/06/2023 |
64 | BV/G – 02 | 558 | TĂNG THÀNH | GIANG | 09/05/2021 |
65 | BV/G – 03 | 25 | LÊ ĐÌNH | GIAO | 01/09/2019 |
66 | BV/G – 06 | 765 | NGUYỄN | GẦN | 22/03/2017 |
67 | BV/G-07 | 2,062 | HỨA NGÂN | GIANG | 18/08/2013 |
68 | BV/G – 08 | 2,666 | HỒ VĂN | GẶP | 01/08/2013 |
69 | BV/G – 09 | 3,433 | NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 09/08/2014 |
70 | BV/G – 10 | 3,529 | ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 02/06/2013 |
71 | BV/G – 11 | 3,858 | MAI NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 15/05/2014 |
72 | BV/G – 12 | 4,007 | LÊ TRƯỜNG | GIANG | 01/07/2013 |
73 | BV/G – 13 | 4,400 | HỨA NGÂN | GIANG | 29/03/2019 |
74 | BV/G – 14 | 4,613 | TRẦN TUẤN | GIA | 01/12/2014 |
75 | BV/G – 15 | 5,293 | LƯƠNG VĂN | GIA | 17/03/2023 |
76 | BV/G – 16 | 5,746 | VŨ VĂN | GIÁP | 01/08/2018 |
77 | BV/G – 17 | 5,815 | NGUYỄN QUANG | GIÁP | 26/12/2018 |
78 | BV/G – 19 | 6,212 | LÊ ĐÌNH | GIAO | 01/03/2021 |
79 | BV/G – 20 | 6,186 | BÙI VĂN | GIỌNG | 03/11/2019 |
80 | BV/G – 23 | 6,833 | VŨ NGUYỄN THẠCH | GIAO | 08/12/2021 |
81 | BV/G – 24 | 6,888 | HOÀNG TRƯỜNG | GIANG | 06/07/2022 |
82 | BV/G – 25 | 7,237 | HỨA NGÂN | GIANG | 20/02/2023 |
83 | BV/S – 02 | 263 | NGUYỄN MINH | SANG | 14/04/2015 |
84 | BV/S – 03 | 241 | TRẦN VĂN | SÂM | 23/12/2013 |
85 | BV/S – 04 | 324 | NGUYỄN DUY | SANG | 22/04/2016 |
86 | BV/S – 05 | 482 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 25/02/2014 |
87 | BV/S – 06 | 51 | TRƯƠNG VĂN | SỸ | 01/01/2022 |
88 | BV/S – 08 | 727 | MAI HỮU | SƠN | 08/10/2009 |
89 | BV/S – 09 | 568 | NGUYỄN MINH | SƠN | 01/06/2012 |
90 | BV/S – 11 | 533 | ĐẶNG HOÀNG KHÁNH | SƠN | 10/06/2015 |
91 | BV/S – 14 | 430 | HOÀNG MINH | SƠN | 04/10/2010 |
92 | BV/S – 15 | 246 | NGUYỄN THANH | SƠN | 21/09/2010 |
93 | BV/S – 16 | 327 | NGUYỄN CAO | SANG | 25/07/2013 |
94 | BV/S – 17 | 535 | BÙI TRỌNG | SƠN | 02/04/2009 |
95 | BV/S – 18 | 21 | NGUYỄN MINH | SANG | 22/03/2017 |
96 | BV/S – 21 | 611 | BÀNH QUÝ | SANG | 02/06/2015 |
97 | BV/S – 22 | 1,312 | LÂM TRƯỜNG | SƠN | 07/04/2013 |
98 | BV/S – 23 | 1,635 | NGUYỄN BÌNH | SAN | 01/01/2011 |
99 | BV/S – 24 | 1,991 | TRẦN VĂN | SÁU | 06/09/2021 |
100 | BV/S – 25 | 2,072 | NGUYỄN THÁI | SƠN | 24/11/2021 |
101 | BV/S – 29 | 2,204 | LÊ VĂN | SANG | 06/09/2013 |
102 | BV/S – 30 | 2,205 | NGUYỄN PHÚ | SỸ | 10/04/2013 |
103 | BV/S – 31 | 2,261 | QUÁCH TRUNG | SƠN | 01/06/2010 |
104 | BV/S – 32 | 2,304 | TRẦN HÙNG | SƠN | 17/10/2013 |
105 | BV/S – 33 | 2,418 | NGUYỄN | SÚY | 04/12/2010 |
106 | BV/S – 35 | 2,665 | NGÔ HOÀNG | SƠN | 27/10/2018 |
107 | BV/S – 37 | 2,869 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 16/02/2011 |
108 | BV/S – 38 | 3,148 | TRƯƠNG CÔNG | SƠN | 01/03/2020 |
109 | BV/S – 39 | 3,230 | VŨ ĐỨC | SINH | 07/07/2011 |
110 | BV/S – 41 | 3,397 | TRẦN THANH | SƠN | 09/06/2013 |
111 | BV/S – 42 | 3,386 | TRẦN HỮU | SỚM | 12/09/2019 |
112 | BV/S – 44 | 3,470 | LÊ HỒNG | SƠN | 30/09/2014 |
113 | BV/S – 45 | 3,466 | DANH HOÀNG | SƠN | 02/05/2016 |
114 | BV/S – 45 | 3,894 | TRẦN MINH | SƠN | 29/01/2013 |
115 | BV/S – 46 | 3,994 | HOÀNG MINH | SƠN | 14/04/2014 |
116 | BV/S – 47 | 4,080 | ĐOÀN HUỲNH | SƠN | 02/03/2013 |
117 | BV/S – 49 | 4,348 | LÝ TƯỜNG | SANH | 01/08/2013 |
118 | BV/S – 51 | 4,621 | TRẦN VĂN | SƠN | 10/11/2014 |
119 | BV/S – 52 | 4,600 | NGUYỄN PHI HOÀNG | SƠN | 18/10/2014 |
120 | BV/S – 53 | 4,677 | LÊ HỒNG | SƠN | 01/04/2019 |
121 | BV/S – 54 | 4,718 | NGUYỄN THÁI | SƠN | 28/05/2015 |
122 | BV/S – 56 | 4,871 | NGUYỄN THANH | SANG | 08/04/2016 |
123 | BV/S – 57 | 4,994 | TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG | SƠN | 30/04/2019 |
124 | BV/S – 58 | 5,064 | TRỊNH HOÀI | SANG | 27/06/2017 |
125 | BV/S – 59 | 5,100 | HUỲNH VĂN | SƠN | 01/07/2023 |
126 | BV/S – 61 | 5,124 | VŨ VĂN | SƠN | 01/03/2019 |
127 | BV/S – 62 | 5,261 | LÝ VĂN | SƠN | 18/12/2017 |
128 | BV/S – 63 | 5,276 | BÙI THANH | SƠN | 24/09/2017 |
129 | BV/S – 64 | 5,468 | LÊ HOÀNG | SANG | 02/01/2018 |
130 | BV/S – 66 | 5,785 | TRẦN NGỌC | SƠN | 01/10/2018 |
131 | BV/S – 67 | 5,831 | PHẠM HỒNG | SƠN | 01/06/2023 |
132 | BV/S – 68 | 6,034 | LÂM THANH | SANG | 06/07/2022 |
133 | BV/S – 72 | 6,276 | NGUYỄN VĂN | SANH | 29/12/2019 |
134 | BV/S – 73 | 6,345 | TRƯƠNG CÔNG | SƠN | 01/03/2021 |
135 | BV/S – 75 | 6,554 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 18/09/2020 |
136 | BV/S – 76 | 6,587 | NGUYỄN MINH | SƠN | 22/04/2021 |
137 | BV/S – 77 | 6,604 | ĐỖ THÀNH | SANG | 25/11/2020 |
138 | BV/S – 85 | 7,088 | LÂM THANH | SANG | 31/10/2022 |
139 | BV/S – 88 | 7,204 | NGUYỄN HẢI | SANG | 20/03/2023 |
140 | BV/S – 91 | 7,268 | ĐỖ NGỌC | SƠN | 31/03/2023 |
141 | BV/S – 27 | 2,131 | TRẦN BẢO | SƠN | 28/02/2019 |
142 | BV/S – 40 | 3,216 | NGUYỄN THANH | SƠN | 16/11/2013 |
143 | BV/S – 60 | 5,109 | LÊ TRƯỜNG | SƠN | 23/08/2018 |
144 | BV/U – 01 | 1,531 | NGUYỄN QUỐC | UYÊN | 15/03/2013 |
145 | BV/U – 02 | 4,027 | VÕ THÀNH | ÚT | 10/03/2013 |
146 | BV/U – 04 | 5,323 | LÊ MINH | ÚT | 20/07/2019 |
147 | BV/U – 05 | 5,984 | PHẠM VĂN | ÚT | 30/05/2019 |
148 | BV/U – 06 | 6,190 | TRẦN VĂN | ÚT | 31/07/2022 |
149 | BV/X – 01 | 813 | ĐẶNG THANH | XUÂN | 21/07/2017 |
150 | BV/X – 02 | 770 | NGUYỄN THANH | XUÂN | 01/06/2017 |
151 | BV/X – 03 | 27 | NGUYỄN THANH | XUÂN | 01/09/2017 |
152 | BV/X – 05 | 3,588 | NGUYỄN TRƯỜNG | XUÂN | 02/04/2016 |
153 | BV/X – 06 | 4,293 | LÊ HÙNG | XUÂN | 09/12/2016 |
154 | BV/X – 07 | 5,183 | NGUYỄN THANH | XUÂN | 01/11/2016 |
155 | BV/R – 01 | 1,912 | LÃ VĂN | RUYẾN | 25/04/2013 |
156 | BV/R – 02 | 3,011 | LÊ VĂN | RIÊN | 05/05/2014 |
157 | BV/R – 04 | 6,625 | TĂNG SA | RƯƠN | 28/01/2022 |
158 | BV/Y – 02 | 4,472 | ĐOÀN PHÚ | YÊN | 04/06/2015 |
159 | BV/Y – 04 | 5,389 | NGUYỄN ĐỨC HUỲNH | YÊN | 14/08/2020 |
160 | BV/Y – 04 | 316 | NGUYỄN HỒNG | Ý | 30/09/2009 |
161 | BV/V – 01 | 560 | NGUYỄN THÀNH | VŨ | 01/07/2009 |
162 | BV/V – 02 | 2 | TRẦN THÀNH PHI | VŨ | 12/06/2016 |
163 | BV/V – 03 | 516 | TẠ TRẦN HUY | VŨ | 20/03/2010 |
164 | BV/V – 04 | 389 | NGUYỄN THỊ HỒNG | VÂN | 05/03/2009 |
165 | BV/V – 05 | 388 | TRẦN QUANG | VINH | 01/09/2013 |
166 | BV/V – 06 | 201 | PHẠM QUỐC | VƯƠNG | 14/03/2016 |
167 | BV/V – 07 | 398 | LÊ VIẾT | VŨ | 12/06/2010 |
168 | BV/V – 08 | 264 | TRƯƠNG KHANG | VIÊN | 13/03/2011 |
169 | BV/V – 09 | 506 | LƯU NGUYÊN | VŨ | 27/01/2009 |
170 | BV/V – 10 | 33 | LÊ CÔNG | VINH | 22/04/2019 |
171 | BV/V – 11 | 199 | LÊ QUANG | VĨNH | 25/09/2014 |
172 | BV/V – 12 | 159 | TRẦN THANH | VŨ | 09/06/2014 |
173 | BV/V – 13 | 725 | PHẠM HÙNG | VĂN | 07/06/2010 |
174 | BV/V – 14 | 488 | NGUYỄN KHẮC ANH | VŨ | 25/08/2012 |
175 | BV/V – 16 | 835 | ĐINH QUỐC | VÂN | 20/07/2016 |
176 | BV/V – 17 | 370 | LÊ NGỌC | VĨNH | 09/04/2010 |
177 | BV/V – 18 | 261 | LẠI QUỐC | VIỆT | 30/09/2010 |
178 | BV/V – 19 | 260 | PHẠM QUỐC | VIỆT | 23/06/2016 |
179 | BV/V – 20 | 759 | NGUYỄN THANH | VŨ | 15/03/2014 |
180 | BV/V – 21 | 252 | TRỊNH THANH | VŨ | 26/09/2018 |
181 | BV/V – 22 | 178 | ĐỖ QUỐC | VIỆT | 10/09/2014 |
182 | BV/V – 23 | 1,359 | ĐẠI QUỐC | VƯƠNG | 11/10/2013 |
183 | BV/V – 24 | 1,331 | NGUYỄN THẾ | VINH | 01/08/2011 |
184 | BV/V – 26 | 1,616 | LÊ QUANG | VĨNH | 31/10/2013 |
185 | BV/V – 27 | 1,599 | PHẠM QUỐC | VIỆT | 21/05/2016 |
186 | BV/V – 28 | 1,765 | NGUYỄN MINH | VIÊN | 31/12/2012 |
187 | BV/V – 29 | 1,769 | LẠI ĐÌNH QUỐC | VIỆT | 23/02/2013 |
188 | BV/V – 30 | 1,708 | TRƯƠNG HÙNG | VƯƠNG | 09/10/2009 |
189 | BV/V – 31 | 1,733 | NGUYỄN HOÀNG | VŨ | 20/12/2012 |
190 | BV/V – 32 | 1,820 | NGUYỄN QUANG | VINH | 27/08/2016 |
191 | BV/V – 34 | 1,869 | ĐOÀN PHƯỚC | VINH | 15/05/2019 |
192 | BV/V – 35 | 1,956 | HUỲNH VĂN | VỮNG | 01/06/2014 |
193 | BV/V – 36 | 1,963 | TĂNG PHƯƠNG | VŨ | 01/11/2014 |
194 | BV/V – 37 | 1,975 | HÀ MINH | VŨ | 08/06/2010 |
195 | BV/V – 40 | 2,447 | TRẦN VĂN | VĂN | 23/09/2011 |
196 | BV/V – 40 | 2,074 | BÙI THANH | VINH | 06/03/2010 |
197 | BV/V – 41 | 2,434 | NGUYỄN THẾ | VỊ | 15/04/2019 |
198 | BV/V – 42 | 2,450 | NGUYỄN ĐỨC | VƯỢNG | 15/08/2022 |
199 | BV/V – 44 | 2,449 | NGUYỄN ANH | VŨ | 04/07/2013 |
200 | BV/V – 45 | 2,432 | NGUYỄN QUANG | VŨ | 09/10/2017 |
201 | BV/V – 46 | 2,465 | TRẦN GIA ANH | VŨ | 01/09/2013 |
202 | BV/V – 47 | 2,392 | DƯƠNG VĂN | VẸN | 11/03/2013 |
203 | BV/V – 48 | 2,740 | NGUYỄN MINH | VŨ | 26/03/2022 |
204 | BV/V – 49 | 2,707 | ĐẶNG MẠNH | VŨ | 12/04/2018 |
205 | BV/V – 50 | 2,648 | TRẦN | VĂN | 01/03/2019 |
206 | BV/V – 51 | 2,777 | PHẠM THANH | VĂN | 01/02/2016 |
207 | BV/V – 52 | 2,778 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 01/03/2012 |
208 | BV/V – 55 | 3,005 | PHẠM HOÀNG | VIỆT | 14/05/2016 |
209 | BV/V – 56 | 2,994 | NGUYỄN HUỲNH BẢO | VINH | 04/06/2015 |
210 | BV/V – 57 | 2,945 | ĐỖ THÀNH | VINH | 23/09/2017 |
211 | BV/V – 58 | 2,950 | VÕ THẾ | VINH | 20/11/2013 |
212 | BV/V – 60 | 3,174 | TRẦN HOÀNG | VĨNH | 26/05/2014 |
213 | BV/V – 62 | 3,327 | VÕ PHƯỚC | VÀNG | 05/02/2012 |
214 | BV/V – 65 | 3,301 | NGUYỄN CHÍ | VỸ | 01/11/2011 |
215 | BV/V – 67 | 3,435 | LƯU QUỐC | VƯƠNG | 04/08/2011 |
216 | BV/V – 70 | 3,453 | LÊ QUANG NGUYÊN | VŨ | 14/05/2015 |
217 | BV/V – 71 | 3,468 | NGUYỄN NGỌC | VŨ | 18/04/2013 |
218 | BV/V – 73 | 3,533 | LƯU ĐIỆP HOÀNG | VINH | 26/03/2015 |
219 | BV/V – 74 | 3,654 | NGUYỄN XUÂN | VINH | 22/12/2011 |
220 | BV/V – 75 | 3,683 | NGUYỄN ĐOÀN | VŨ | 06/04/2021 |
221 | BV/V – 76 | 3,778 | LÊ | VĂN | 01/04/2015 |
222 | BV/V – 76 | 3,885 | DƯƠNG TRUNG THIÊN | VŨ | 05/04/2012 |
223 | BV/V – 77 | 3,897 | NGUYỄN VĂN | VINH | 01/12/2018 |
224 | BV/V – 79 | 4,001 | PHẠM TIẾN | VŨ | 01/04/2013 |
225 | BV/V – 80 | 4,114 | HUỲNH VĂN | VÀNG | 17/03/2016 |
226 | BV/V – 81 | 4,313 | LẠI THANH | VIỆT | 06/07/2013 |
227 | BV/V – 82 | 4,309 | LÊ PHÚC | VINH | 09/07/2013 |
228 | BV/V – 83 | 4,446 | VÕ PHƯỚC | VÀNG | 01/09/2016 |
229 | BV/V – 85 | 4,522 | LƯƠNG ĐẠT | VINH | 03/08/2014 |
230 | BV/V – 86 | 4,553 | NGUYỄN THẾ | VINH | 01/09/2022 |
231 | BV/V – 87 | 4,556 | PHAN TRỌNG | VŨ | 13/11/2014 |
232 | BV/V – 88 | 4,672 | TRỊNH ĐỨC | VŨ | 01/06/2015 |
233 | BV/V – 91 | 4,727 | TRẦN LÊ ANH | VŨ | 31/10/2015 |
234 | BV/V – 92 | 4,742 | PHAN QUANG | VINH | 17/06/2015 |
235 | BV/V – 93 | 4,818 | TRẦN HOÀNG | VĨNH | 05/04/2018 |
236 | BV/V – 95 | 4,943 | TRẦN LÊ ANH | VŨ | 01/06/2019 |
237 | BV/V – 97 | 5,076 | LÊ QUANG | VINH | 12/08/2016 |
238 | BV/V – 98 | 5,086 | ĐẶNG QUANG | VINH | 20/04/2021 |
239 | BV/V – 99 | 5,194 | CHÂU NGUYỄN HOÀNG | VŨ | 28/02/2018 |
240 | BV/V – 105 | 5,657 | NGUYỄN HUỲNH BẢO | VINH | 07/10/2018 |
241 | BV/V – 106 | 5,702 | NGUYỄN VĂN | VUI | 16/03/2023 |
242 | BV/V – 107 | 5,800 | NGUYỄN CÔNG DẠ | VŨ | 11/10/2018 |
243 | BV/V – 108 | 5,828 | ĐOÀN THẾ | VŨ | 27/11/2018 |
244 | BV/V – 111 | 5,901 | ĐOÀN THẾ | VŨ | 11/03/2022 |
245 | BV/V – 112 | 5,968 | PHẠM BÁ | VINH | 21/03/2022 |
246 | BV/V – 113 | 5,950 | TRẦN | VĂN | 17/02/2020 |
247 | BV/V – 114 | 6,097 | HOÀNG ANH | VŨ | 15/07/2020 |
248 | BV/V – 115 | 6,278 | TRẦN LÊ ANH | VŨ | 30/12/2020 |
249 | BV/V – 116 | 6,299 | ƯNG ĐÌNH | VỤ | 19/08/2023 |
250 | BV/V – 117 | 6,337 | ĐẶNG HỒNG QUỐC | VIỆT | 02/03/2023 |
251 | BV/V – 121 | 6,595 | PHẠM | VŨ | 03/11/2020 |
252 | BV/V – 123 | 6,856 | LẠI VĂN HUY | VŨ | 15/12/2021 |
253 | BV/V – 127 | 7,042 | LÊ ĐĂNG | VƯỢNG | 01/09/2023 |
254 | BV/V – 128 | 7,070 | PHAN THANH | VIỆT | 10/05/2023 |
255 | BV/V – 130 | 7,193 | TĂNG GIA | VINH | 15/08/2023 |
256 | LA/02 | 946 | TÔ HOÀI | ANH | 15/03/2020 |
257 | LA/07 | 947 | NGUYỄN NGỌC | ẨN | 01/08/2010 |
258 | LA/11 | 2,316 | TÔ MINH | TUẤN | 08/04/2018 |
259 | LA/12 | H0174 | NGUYỄN THANH | HÙNG | 16/04/2023 |
260 | LA/13 | 2,948 | NGUYỄN THẾ | HÙNG | 14/04/2015 |
261 | LA/14 | 3,044 | HỒ HOÀNG | KHA | 12/11/2013 |
262 | LA/15 | 3,045 | TRẦN THANH | DƯƠNG | 01/10/2013 |
263 | LA/16 | H1079 | PHAN HOÀNG | VIỆT | 20/08/2012 |
264 | LA/17 | 3,752 | NGUYỄN HỒNG | CÔNG | 15/10/2011 |
265 | LA/18 | 3,875 | NGUYỄN THIÊN | LONG | 01/10/2013 |
266 | LA/19 | 3,881 | NGUYỄN VĂN | HỢP | 22/09/2019 |
267 | LA/22 | H1170 | NGUYỄN HỒNG | ÂN | 20/12/2012 |
268 | LA/23 | H1153 | TRẦN THỊ MỸ | THỚI | 01/08/2017 |
269 | LA/25 | 3,908 | VÕ CÔNG | SỸ | 01/01/2012 |
270 | LA/26 | 3,899 | NGUYỄN VĂN | GIÀU | 10/02/2013 |
271 | LA/27 | 3,921 | TRẦN | KHOA | 05/04/2013 |
272 | LA/28 | 3,902 | TÔ THANH | TOÀN | 02/05/2021 |
273 | LA/31 | H1235 | HÀ NGỌC | TUYỀN | 02/05/2020 |
274 | LA/32 | 3,971 | NGUYỄN VĂN | AN | 01/10/2013 |
275 | LA/33 | 3,972 | LÂM NGUYỄN HIỀN | NHÂN | 01/10/2013 |
276 | LA/34 | 3,975 | HỨA QUỐC | ĐOÀN | 01/10/2013 |
277 | LA/35 | 3,977 | BÙI MINH | PHÁT | 01/10/2013 |
278 | LA/36 | 3,976 | NGUYỄN THANH | PHONG | 01/10/2013 |
279 | LA/37 | 3,970 | CHÂU QUỐC | THỐNG | 01/10/2013 |
280 | LA/38 | 3,974 | TRIỆU MINH | TUẤN | 01/10/2013 |
281 | LA/39 | 4,000 | QUÁCH NHỰT | TUYỀN | 01/10/2013 |
282 | LA/41 | H1265 | TRẦN THỊ | ĐÀO | 01/04/2012 |
283 | LA/42 | H1262 | BÙI NAM | PHÚ | 03/05/2021 |
284 | LA/45 | H1464 | NGUYỄN THỊ HẢI | THUẬN | 21/11/2013 |
285 | LA/48 | 4,269 | NGUYỄN VĂN | LÂM | 28/03/2019 |
286 | LA/49 | H1562 | TRẦN | KHOA | 07/05/2013 |
287 | LA/50 | H1571 | VÕ THỊ BÍCH | PHƯỢNG | 04/02/2017 |
288 | LA/51 | H1583 | NGUYỄN THỊ | QUYÊN | 01/11/2013 |
289 | LA/52 | 4,323 | TRẦN | KHOA | 14/05/2014 |
290 | LA/53 | 4,341 | NGUYỄN NGỌC | BẢO | 01/08/2013 |
291 | LA/53 | 4,379 | NGUYỄN NGỌC | BẢO | 01/10/2013 |
292 | LA/54 | H1717 | NGUYỄN TRÍ | LUÂN | 15/09/2014 |
293 | LA/55 | H1782 | VÕ MỸ | NHÂN | 10/08/2020 |
294 | LA/57 | H2174 | NGÔ HÙNG | CƯỜNG | 29/09/2020 |
295 | LA/58 | H2888 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG | THANH | 29/09/2018 |
296 | LA/59 | 5,697 | ĐẶNG ĐÌNH | DUY | 06/06/2018 |
297 | LA/61 | 5,809 | TRẦN XUÂN | DU | 01/11/2021 |
298 | LA/62 | 5,888 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 13/07/2020 |
299 | LA/63 | 5,943 | NGUYỄN VIẾT | ĐÃI | 01/07/2023 |
300 | LA/65 | H3515 | HUỲNH NGUYỄN DUY | PHƯƠNG | 07/02/2020 |
301 | LA/66 | 6,113 | ĐẶNG NGỌC | TỰU | 29/11/2019 |
302 | LA/68 | 6,392 | HUỲNH | KHAN | 11/06/2022 |
303 | LA/69 | 6,490 | PHẠM LÊ TẤN | PHÁT | 02/06/2022 |
304 | LA/71 | H4225 | TRẦN CAO MINH | TÂM | 05/03/2021 |
305 | LA/74 | 6,953 | TRẦN QUỐC | KHÁNH | 20/10/2023 |
306 | LA/81 | 7,430 | LÊ HOÀNG | PHÚC | 07/08/2023 |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.