BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 4.1
DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC
| STT | Mã hồ sơ | Mã NV | Họ | Tên | Ngày nghỉ việc |
| 1 | BV/K – 02 | 529 | NGUYỄN VĂN | KHOA | 10/11/2014 |
| 2 | BV/K – 03 | 870 | LÀY THIỆU | KHANG | 14/04/2019 |
| 3 | BV/K – 04 | 837 | TRẦN ĐẮC | KHANH | 10/04/2016 |
| 4 | BV/K – 06 | 344 | TRỊNH VIẾT | KHẢI | 09/04/2010 |
| 5 | BV/K – 07 | 55 | HOÀNG ĐÌNH | KHIÊM | 31/05/2014 |
| 6 | BV/K – 08 | 462 | NGUYỄN TẤN | KIỆT | 19/03/2017 |
| 7 | BV/K – 09 | 866 | LÊ TUẤN | KIỆT | 20/05/2013 |
| 8 | BV/K – 11 | 174 | PHẠM ĐĂNG | KHOA | 14/04/2009 |
| 9 | BV/K – 12 | 212 | VĂN CÔNG | KHÔI | 28/03/2009 |
| 10 | BV/K – 13 | 88 | NGUYỄN LƯƠNG ĐĂNG | KHOA | 24/10/2015 |
| 11 | BV/K – 15 | 452 | NGUYỄN ĐỨC | KHANG | 08/09/2010 |
| 12 | BV/K – 16 | 52 | HUỲNH TRUNG | KIÊN | 01/06/2013 |
| 13 | BV/K – 17 | 420 | NGUYỄN ANH | KHOA | 21/11/2014 |
| 14 | BV/K – 18 | 856 | NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG | KHÁNH | 15/03/2013 |
| 15 | BV/K – 19 | 301 | HUỲNH HỮU | KHƯƠNG | 12/04/2015 |
| 16 | BV/K – 21 | 141 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 26/01/2011 |
| 17 | BV/K – 22 | 143 | LÊ TRƯƠNG HỒNG QUỐC | KHANH | 09/06/2009 |
| 18 | BV/K – 23 | 637 | NGUYỄN HIẾU | KHANH | 24/09/2008 |
| 19 | BV/K – 24 | 11 | LÊ BẢO | KHƯƠNG | 13/09/2016 |
| 20 | BV/K – 26 | 251 | TRẦN PHẠM DUY | KHANG | 16/08/2019 |
| 21 | BV/K – 27 | 1,558 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 13/03/2014 |
| 22 | BV/K – 29 | 1,549 | LƯU VĂN | KIỆT | 17/12/2008 |
| 23 | BV/K – 30 | 1,593 | NGUYỄN HỮU | KHOA | 10/09/2015 |
| 24 | BV/K – 31 | 1,713 | PHAN ĐÌNH BẢO | KHOA | 18/12/2012 |
| 25 | BV/K – 32 | 1,855 | NGUYỄN NGỌC HÙNG | KỲ | 24/05/2014 |
| 26 | BV/K – 34 | 2,079 | ĐẶNG MINH | KHƯƠNG | 03/09/2023 |
| 27 | BV/K – 35 | 2,197 | VƯƠNG ĐÌNH | KHOA | 29/03/2014 |
| 28 | BV/K – 37 | 2,222 | HUỲNH VĂN | KIÊN | 28/03/2020 |
| 29 | BV/K – 38 | 2,326 | LÊ | KHAM | 05/10/2013 |
| 30 | BV/K – 41 | 2,559 | HỒ DUY | KHANH | 22/03/2017 |
| 31 | BV/K – 43 | 2,621 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 11/08/2010 |
| 32 | BV/K – 46 | 2,921 | NGÔ HOÀNG | KHANH | 19/06/2015 |
| 33 | BV/K – 47 | 2,925 | NGUYỄN TRỌNG | KHẢI | 15/04/2014 |
| 34 | BV/K – 48 | 2,947 | NGUYỄN ANH | KHOA | 24/04/2017 |
| 35 | BV/K – 49 | 2,935 | TRẦN DUY | KHƯƠNG | 10/08/2013 |
| 36 | BV/K – 50 | 3,059 | NGUYỄN TRỌNG ANH | KHOA | 23/10/2014 |
| 37 | BV/K – 51 | 3,068 | NGÔ HOÀNG TRUNG | KIÊN | 01/09/2013 |
| 38 | BV/K – 52 | 3,142 | TRẦN HỮU | KHUYÊN | 22/07/2017 |
| 39 | BV/K – 53 | 3,187 | LẠI VĂN ANH | KIỆT | 24/06/2016 |
| 40 | BV/K – 54 | 3,317 | LÊ MINH | KHẢI | 13/05/2018 |
| 41 | BV/K – 55 | 3,463 | BÙI MẠNH | KHIÊM | 04/03/2012 |
| 42 | BV/K – 56 | 3,525 | CHUNG DUY | KHƯƠNG | 03/09/2013 |
| 43 | BV/K – 57 | 3,640 | ĐỖ VINH | KHƯƠNG | 06/02/2013 |
| 44 | BV/K – 58 | 3,780 | NGUYỄN VĂN | KHA | 22/12/2012 |
| 45 | BV/K – 59 | 3,846 | NGUYỄN HOÀNG | KHƯƠNG | 01/08/2013 |
| 46 | BV/K – 60 | 4,031 | HOÀNG ĐÌNH | KHÁNH | 04/05/2012 |
| 47 | BV/K – 61 | 4,195 | THÂN TRỌNG | KHOA | 31/08/2020 |
| 48 | BV/K – 62 | 4,461 | NGUYỄN CHÍ | KHANG | 29/04/2018 |
| 49 | BV/K – 63 | 4,489 | LÊ HỮU | KHÁNH | 11/11/2016 |
| 50 | BV/K – 65 | 4,570 | LÂM NHƠN | KIỆT | 12/05/2016 |
| 51 | BV/K – 66 | 4,576 | LÊ TUẤN | KIỆT | 14/07/2019 |
| 52 | BV/K – 67 | 4,624 | ĐẶNG TRUNG | KHA | 02/11/2014 |
| 53 | BV/K – 68 | 4,627 | NGUYỄN NGỌC HÙNG | KỲ | 30/03/2016 |
| 54 | BV/K – 69 | 4,670 | NGUYỄN LÊ ĐĂNG | KHOA | 06/01/2015 |
| 55 | BV/K – 70 | 4,889 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 11/06/2017 |
| 56 | BV/K – 71 | 4,912 | VÕ ĐỒNG | KHÁNH | 04/06/2016 |
| 57 | BV/K – 72 | 4,926 | PHAN MẠNH | KHOA | 26/01/2016 |
| 58 | BV/K – 75 | 5,108 | NGUYỄN TẤN | KHẢI | 16/09/2019 |
| 59 | BV/K – 76 | 5,092 | ĐỖ TRÀNG | KHÔI | 18/09/2019 |
| 60 | BV/K – 78 | 5,245 | CHU VĂN | KHIÊM | 06/05/2021 |
| 61 | BV/K – 79 | 5,291 | LÊ NHỰT | KHOA | 23/01/2017 |
| 62 | BV/K – 80 | 5,290 | TRƯƠNG ĐÌNH | KHÔI | 04/04/2022 |
| 63 | BV/K – 81 | 5,331 | PHAN CHÍM | KHANG | 03/03/2020 |
| 64 | BV/K – 84 | 5,541 | NGUYỄN PHÚC | KHÁNH | 29/08/2018 |
| 65 | BV/K – 85 | 5,547 | NGUYỄN QUỐC | KHÁNH | 04/05/2018 |
| 66 | BV/K – 86 | 5,576 | NGUYỄN TẤN | KHẢI | 01/04/2019 |
| 67 | BV/K – 88 | 5,636 | LƯU VĨNH | KIẾN | 30/04/2018 |
| 68 | BV/K – 89 | 5,635 | HUỲNH TRUNG | KIÊN | 01/06/2020 |
| 69 | BV/K – 91 | 5,680 | TRẦN HỮU | KHUYÊN | 08/04/2019 |
| 70 | BV/K – 92 | 5,741 | NGUYỄN ANH | KHOA | 14/08/2018 |
| 71 | BV/K – 96 | 6,154 | ĐINH HOÀNG | KHÁNH | 01/12/2019 |
| 72 | BV/K – 99 | 6,171 | LÊ MINH | KHẢI | 24/04/2021 |
| 73 | BV/K – 100 | 6,294 | NGUYỄN HIẾU ĐĂNG | KHOA | 19/02/2021 |
| 74 | BV/K – 101 | 6,331 | NGUYỄN VĂN | KHÁ | 18/03/2020 |
| 75 | BV/K – 103 | 6,414 | ĐỖ PHÚ | KHÁNH | 10/07/2022 |
| 76 | BV/K – 105 | 6,479 | PHAN THANH | KIỆT | 01/07/2023 |
| 77 | BV/K – 108 | 6,590 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 16/03/2021 |
| 78 | BV/K – 109 | 6,664 | NGUYỄN ĐÌNH | KHIÊM | 12/07/2023 |
| 79 | BV/K – 111 | 6,678 | LÊ TRUNG | KIÊN | 08/04/2022 |
| 80 | BV/K – 113 | 6,825 | QUÁCH MINH | KHÁNH | 01/12/2021 |
| 81 | BV/K – 115 | 6,859 | NGUYỄN VŨ DUY | KHANH | 01/10/2023 |
| 82 | BV/K – 116 | 6,942 | TRẦN NGỌC | KHANH | 01/05/2022 |
| 83 | BV/K – 120 | 7,310 | BÙI XUÂN | KỲ | 16/05/2023 |
| 84 | BV/K – 122 | 7,406 | LÊ PHƯƠNG | KHANH | 22/08/2023 |
| 85 | BV/K – 123 | 7,422 | NGUYỄN THÀNH | KHIÊM | 01/08/2023 |
| 86 | BV/L – 01 | 470 | NGUYỄN XUÂN | LAN | 15/04/2012 |
| 87 | BV/L – 02 | 387 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 12/03/2022 |
| 88 | BV/L – 03 | 90 | BÙI TẤN | LỢI | 23/03/2017 |
| 89 | BV/L – 04 | 509 | NGUYỄN HẢI | LƯU | 01/09/2013 |
| 90 | BV/L – 05 | 794 | NGUYỄN BẢO | LONG | 04/08/2022 |
| 91 | BV/L – 06 | 761 | LÊ THANH | LỘC | 16/08/2023 |
| 92 | BV/L – 07 | 323 | PHẠM DUY | LINH | 15/10/2010 |
| 93 | BV/L – 09 | 499 | TRẦN THANH | LIÊM | 05/07/2011 |
| 94 | BV/L – 10 | 527 | PHẠM ĐỨC | LƯU | 21/09/2016 |
| 95 | BV/L – 11 | 740 | PHẠM CÔNG | LÂM | 14/06/2010 |
| 96 | BV/L – 13 | 567 | HỨA CHẤN | LỘC | 22/07/2016 |
| 97 | BV/L – 14 | 795 | TRẦN MINH | LUÂN | 16/04/2015 |
| 98 | BV/L – 15 | 555 | NGUYỄN CÔNG | LUẬN | 25/12/2016 |
| 99 | BV/L – 16 | 34 | QUAN THANH | LONG | 19/02/2020 |
| 100 | BV/L – 17 | 347 | NGUYỄN MINH | LUÂN | 16/03/2020 |
| 101 | BV/L – 18 | 250 | CAO HOÀI | LỢI | 08/04/2016 |
| 102 | BV/L – 19 | 768 | DƯƠNG TẤN | LƯỢNG | 24/08/2010 |
| 103 | BV/L – 20 | 528 | NGUYỄN THANH | LIÊM | 01/04/2014 |
| 104 | BV/L – 21 | 24 | NGUYỄN QUANG | LONG | 01/05/2014 |
| 105 | BV/L – 22 | 23 | LÊ THANH | LONG | 27/05/2023 |
| 106 | BV/L – 23 | 17 | DƯ HỮU | LỘC | 18/05/2019 |
| 107 | BV/L – 24 | 209 | NGUYỄN KIM | LỘC | 02/09/2010 |
| 108 | BV/L – 25 | 634 | NHAN ĐÌNH | LUÂN | 14/04/2021 |
| 109 | BV/L – 26 | 44 | VÕ THÀNH | LUÂN | 23/10/2014 |
| 110 | BV/L – 28 | 630 | NGUYỄN TẤN | LỰC | 19/03/2023 |
| 111 | BV/L – 29 | 134 | NGUYỄN PHƯỚC | LỘC | 10/08/2012 |
| 112 | BV/L – 31 | 608 | NGUYỄN QUANG | LONG | 27/05/2013 |
| 113 | BV/L – 33 | 532 | NGUYỄN VĂN | LŨY | 01/04/2014 |
| 114 | BV/L – 34 | 550 | SƠN TUẤN | LIÊM | 01/04/2013 |
| 115 | BV/L – 35 | 689 | NGUYỄN THÀNH | LỢI | 06/08/2015 |
| 116 | BV/L – 36 | 868 | ĐÀO VĂN | LUẬN | 07/04/2016 |
| 117 | BV/L – 37 | 371 | HỒ NGỌC | LƯỢNG | 16/03/2019 |
| 118 | BV/L – 38 | 203 | PHAN VĂN | LỢI | 30/04/2009 |
| 119 | BV/L – 40 | 317 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 31/03/2021 |
| 120 | BV/L – 41 | 503 | PHẠM THANH | LONG | 16/09/2008 |
| 121 | BV/L – 43 | 227 | NGUYỄN NHẬT | LỄ | 10/10/2008 |
| 122 | BV/L – 44 | 818 | TRẦN THANH | LỘC | 01/11/2008 |
| 123 | BV/L – 46 | 880 | NGUYỄN NGỌC | LONG | 17/04/2015 |
| 124 | BV/L – 48 | 819 | VÕ QUỐC | LÂM | 06/11/2009 |
| 125 | BV/L – 49 | 853 | NGUYỄN HOÀNG | LAM | 15/04/2010 |
| 126 | BV/L – 50 | 677 | NGUYỄN TẤN | LÀNH | 04/07/2010 |
| 127 | BV/L – 51 | 13 | MAI XUÂN | LỨU | 30/06/2011 |
| 128 | BV/L – 52 | 433 | ĐẶNG HIẾU | LỄ | 07/03/2011 |
| 129 | BV/L – 53 | 1,383 | LÊ PHẠM VIỆT VŨ | LINH | 10/02/2010 |
| 130 | BV/L – 54 | 1,541 | ĐẶNG THANH | LIÊM | 26/03/2020 |
| 131 | BV/L – 56 | 1,528 | LÊ CHÂU | LONG | 02/02/2009 |
| 132 | BV/L – 58 | 1,660 | ĐOÀN VĂN | LÂM | 20/04/2009 |
| 133 | BV/L – 59 | 1,685 | NGUYỄN THANH | LÂM | 04/04/2019 |
| 134 | BV/L – 60 | 1,703 | NGUYỄN XUÂN | LONG | 04/03/2009 |
| 135 | BV/L – 63 | 1,832 | VŨ HẢI | LÝ | 05/02/2013 |
| 136 | BV/L – 64 | 1,950 | ĐỖ ĐÌNH | LONG | 01/09/2013 |
| 137 | BV/L – 66 | 2,167 | LÊ TRỌNG | LỘC | 19/03/2013 |
| 138 | BV/L – 67 | 2,168 | NGUYỄN THÁI | LAI | 17/06/2013 |
| 139 | BV/L – 68 | 2,169 | TỐNG DUY | LÂN | 01/04/2011 |
| 140 | BV/L – 70 | 2,265 | NGUYỄN VĂN | LONG | 05/02/2013 |
| 141 | BV/L – 73 | 2,313 | CAO THÁI | LAI | 01/04/2014 |
| 142 | BV/L – 74 | 2,341 | HUỲNH VŨ | LONG | 12/12/2012 |
| 143 | BV/L – 75 | 2,302 | PHAN VŨ | LONG | 03/12/2021 |
| 144 | BV/L – 76 | 2,327 | ĐỖ TUẤN | LONG | 02/02/2010 |
| 145 | BV/L – 78 | 2,396 | TÔ VĂN | LỰC | 17/10/2012 |
| 146 | BV/L – 79 | 2,400 | ĐỖ MINH | LUÂN | 31/10/2020 |
| 147 | BV/L – 80 | 2,437 | LÊ CHÂU | LONG | 01/09/2011 |
| 148 | BV/L – 83 | 2,433 | NGUYỄN THÀNH | LINH | 10/03/2014 |
| 149 | BV/L – 84 | 2,699 | TRẦN THANH | LIÊM | 05/09/2012 |
| 150 | BV/L – 85 | 2,746 | TRẦN KHÁNH | LINH | 01/09/2013 |
| 151 | BV/L – 86 | 2,742 | NGUYỄN HỮU | LỘ | 22/06/2013 |
| 152 | BV/L – 87 | 2,686 | PHẠM THÁI | LỘC | 06/05/2018 |
| 153 | BV/L – 88 | 2,729 | LƯƠNG KIM | LONG | 01/03/2013 |
| 154 | BV/L – 89 | 2,618 | MAI PHÚC | LỢI | 06/01/2013 |
| 155 | BV/L – 90 | 2,630 | HUỲNH TIỂU | LONG | 29/04/2021 |
| 156 | BV/L – 91 | 2,629 | PHẠM MẠNH | LUÂN | 16/03/2013 |
| 157 | BV/L – 92 | 2,646 | HOÀNG TRỌNG PHƯỚC | LUYỆN | 18/06/2013 |
| 158 | BV/L – 94 | 2,761 | NGUYỄN HỮU | LỢI | 19/04/2015 |
| 159 | BV/L – 96 | 2,936 | TRẦN TẤN | LẬP | 27/09/2011 |
| 160 | BV/L – 97 | 2,998 | TRẦN KIM | LONG | 29/12/2010 |
| 161 | BV/L – 98 | 3,056 | NGUYỄN HẢI | LONG | 01/09/2013 |
| 162 | BV/L – 99 | 3,062 | HỨA CHÍ | LUÂN | 01/10/2013 |
| 163 | BV/L – 100 | 3,143 | NGUYỄN VĂN | LỢI | 01/02/2013 |
| 164 | BV/L – 101 | 3,145 | HUỲNH CÔNG | LÝ | 31/08/2020 |
| 165 | BV/L – 103 | 3,169 | VÕ VĂN | LY | 25/03/2018 |
| 166 | BV/L – 104 | 3,257 | NGUYỄN HỮU | LỢI | 09/03/2018 |
| 167 | BV/L – 105 | 3,353 | NGUYỄN HỮU | LỘC | 03/07/2014 |
| 168 | BV/L – 106 | 3,431 | LÊ NGỌC | LỢI | 14/07/2012 |
| 169 | BV/L – 108 | 3,477 | VŨ MINH | LONG | 05/03/2013 |
| 170 | BV/L – 109 | 3,487 | TRẦN ĐÌNH | LUÂN | 01/09/2013 |
| 171 | BV/L – 110 | 3,660 | CHÂU THÀNH | LỘC | 21/02/2012 |
| 172 | BV/L – 111 | 3,659 | BÙI HỮU | LỘC | 29/02/2012 |
| 173 | BV/L – 112 | 3,663 | LÊ VĂN | LỘC | 15/11/2020 |
| 174 | BV/L – 113 | 3,662 | LIÊU SU | LƯƠNG | 11/06/2014 |
| 175 | BV/L – 114 | 3,686 | NGUYỄN XUÂN | LAI | 13/09/2022 |
| 176 | BV/L – 115 | 3,796 | DƯƠNG TIẾN | LẬP | 11/12/2012 |
| 177 | BV/L – 116 | 3,845 | NGUYỄN NGỌC | LỢI | 01/04/2013 |
| 178 | BV/L – 117 | 3,856 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 05/04/2016 |
| 179 | BV/L – 118 | 3,896 | MAI VĨNH | LONG | 23/10/2015 |
| 180 | BV/L – 119 | 3,893 | LÂM HUỲNH | LƯU | 29/01/2013 |
| 181 | BV/L – 120 | 3,917 | TRẦN TẤN | LẬP | 01/08/2013 |
| 182 | BV/L – 121 | 4,017 | TRẦN HOÀNG | LONG | 02/06/2015 |
| 183 | BV/L – 122 | 4,066 | PHẠM ĐẶNG QUANG | LÂM | 27/06/2013 |
| 184 | BV/L – 123 | 4,101 | NGUYỄN THANH | LONG | 09/08/2012 |
| 185 | BV/L – 125 | 4,142 | HUỲNH THANH | LỢI | 15/04/2019 |
| 186 | BV/L – 126 | 4,226 | NGUYỄN THANH | LONG | 24/12/2012 |
| 187 | BV/L – 127 | 4,274 | LÂM HUỲNH | LƯU | 30/09/2013 |
| 188 | BV/L – 128 | 4,310 | LÊ VĂN | LỘC | 06/07/2013 |
| 189 | BV/L – 130 | 4,334 | LÊ TRỌNG | LỘC | 31/10/2013 |
| 190 | BV/L – 131 | 4,339 | NGUYỄN NGỌC | LONG | 30/07/2013 |
| 191 | BV/L – 132 | 4,502 | VÕ THANH | LONG | 06/01/2020 |
| 192 | BV/L – 133 | 4,526 | TRẦN MINH | LÂM | 01/04/2019 |
| 193 | BV/L – 134 | 4,551 | NGUYỄN KIM | LỘC | 16/07/2015 |
| 194 | BV/L – 135 | 4,579 | NGUYỄN TÂM | LÀNH | 10/12/2014 |
| 195 | BV/L – 136 | 4,622 | TRƯƠNG DUY TÙNG | LÂM | 30/04/2018 |
| 196 | BV/L – 138 | 4,671 | TRẦN THANH | LONG | 02/04/2015 |
| 197 | BV/L – 139 | 4,694 | PHẠM KIM | LONG | 01/07/2015 |
| 198 | BV/L – 141 | 4,692 | ĐỖ ĐÌNH | LONG | 03/06/2022 |
| 199 | BV/L – 142 | 4,699 | NGUYỄN THÀNH | LINH | 16/03/2016 |
| 200 | BV/L – 145 | 4,737 | VĂN | LỢI | 31/07/2017 |
| 201 | BV/L – 146 | 4,853 | LÊ BÁ | LỄ | 01/08/2020 |
| 202 | BV/L – 147 | 4,895 | TRẦN VĂN | LỢI | 28/03/2016 |
| 203 | BV/L – 148 | 4,890 | NGUYỄN HỮU | LÝ | 07/12/2018 |
| 204 | BV/L – 149 | 4,946 | PHẠM HOÀNG | LONG | 31/03/2016 |
| 205 | BV/L – 150 | 5,014 | PHẠM MAI | LĨNH | 07/04/2020 |
| 206 | BV/L – 151 | 5,123 | NGUYỄN HỮU | LỘC | 09/07/2020 |
| 207 | BV/L – 153 | 5,364 | TĂNG PHẠM BẢO | LÂM | 05/03/2023 |
| 208 | BV/L – 155 | 5,397 | BÙI ĐỨC | LỘC | 19/09/2017 |
| 209 | BV/L – 157 | 5,430 | NGUYỄN BẢO | LONG | 16/03/2022 |
| 210 | BV/L – 158 | 5,469 | NGUYỄN KIM | LONG | 01/04/2018 |
| 211 | BV/L – 163 | 5,642 | TRƯƠNG THẾ | LÂN | 05/07/2021 |
| 212 | BV/L – 165 | 5,661 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 20/06/2020 |
| 213 | BV/L – 166 | 5,662 | TRẦN PHAN | LƯƠNG | 03/07/2018 |
| 214 | BV/L – 168A | 5,846 | VŨ TÙNG | LÂM | 25/11/2018 |
| 215 | BV/L – 169A | 5,882 | HUỲNH XUÂN | LANG | 01/06/2019 |
| 216 | BV/L – 169 | 6,043 | NGUYỄN QUANG | LẬP | 31/07/2023 |
| 217 | BV/L – 170 | 6,039 | HOÀNG THANH | LỘC | 15/12/2019 |
| 218 | BV/L – 171 | 6,087 | VÕ TẤN | LỢI | 01/07/2019 |
| 219 | BV/L – 173 | 6,160 | CHUNG VĂN | LỘC | 08/04/2022 |
| 220 | BV/L – 177 | 6,270 | TRẦN CHÍ | LÂM | 29/11/2019 |
| 221 | BV/L – 178 | 6,329 | NGUYỄN PHI | LONG | 20/03/2021 |
| 222 | BV/L – 179 | 6,418 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 01/06/2020 |
| 223 | BV/L – 181 | 6,443 | TRẦN HÙNG HỮU | LỢI | 08/04/2021 |
| 224 | BV/L – 185 | 6,617 | NGUYỄN VĂN | LỢI | 16/12/2020 |
| 225 | BV/L – 188 | 6,668 | NGUYỄN HUỲNH | LONG | 01/08/2021 |
| 226 | BV/L – 190 | 6,739 | NGUYỄN ANH | LINH | 25/04/2022 |
| 227 | BV/L – 192 | 6,783 | NGUYỄN NGỌC | LINH | 15/09/2021 |
| 228 | BV/L – 193 | 6,791 | LÊ CÔNG | LÂM | 23/09/2021 |
| 229 | BV/L – 194 | 6,805 | LÊ CÔNG | LÂM | 23/10/2021 |
| 230 | BV/L – 195 | 6,806 | NGUYỄN NGỌC | LINH | 31/10/2021 |
| 231 | BV/L – 198 | 7,034 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 06/01/2023 |
| 232 | BV/L – 201 | 7,156 | ĐÀO QUANG | LINH | 05/11/2022 |
| 233 | BV/L – 205 | 7,275 | TRƯƠNG ĐẠI | LỘC | 24/04/2023 |
| 234 | BV/L – 209 | 7,359 | ĐẶNG BẢO | LÂM | 29/07/2023 |
| 235 | BV/L – 210 | 7,384 | NGUYỄN KHẮC | LINH | 18/08/2023 |
| 236 | BV/L – 212 | 7,386 | TRẦN TẤN | LỢI | 03/12/2023 |
| 237 | BV/L – 214 | 7,396 | NGUYỄN TÀI | LỢI | 23/10/2023 |
| 238 | BV/Ñ – 03 | 487 | LÊ VĂN | ĐỨC | 10/03/2011 |
| 239 | BV/Ñ – 05 | 495 | TRẦN QUỐC | ĐỊNH | 01/06/2018 |
| 240 | BV/Ñ – 06 | 559 | HUỲNH TRỌNG | ĐỨC | 17/05/2015 |
| 241 | BV/Ñ – 07 | 588 | BÙI VĂN | ĐĂNG | 13/05/2010 |
| 242 | BV/Ñ – 08 | 865 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 01/04/2020 |
| 243 | BV/Ñ – 09 | 267 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 23/03/2022 |
| 244 | BV/Ñ – 11 | 455 | VŨ HẢI | ĐĂNG | 16/09/2010 |
| 245 | BV/Ñ – 12 | 375 | HÀ THẾ | ĐỨC | 01/09/2014 |
| 246 | BV/Ñ – 13 | 804 | LÊ HỮU | ĐẠT | 01/09/2013 |
| 247 | BV/Ñ – 14 | 825 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 16/04/2015 |
| 248 | BV/Ñ – 15 | 444 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 22/04/2013 |
| 249 | BV/Ñ – 16 | 456 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 20/07/2010 |
| 250 | BV/Ñ – 18 | 413 | TRẦN TẤN | ĐẠT | 05/05/2010 |
| 251 | BV/Ñ – 20 | 307 | TRẦN NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 25/09/2019 |
| 252 | BV/Ñ – 21 | 220 | NGUYỄN THANH | ĐIỀN | 01/04/2015 |
| 253 | BV/Ñ – 23 | 182 | ĐOÀN ANH | ĐỨC | 20/04/2014 |
| 254 | BV/Ñ – 24 | 1,301 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 07/04/2018 |
| 255 | BV/Ñ – 25 | 1,559 | HUỲNH MINH | ĐỨC | 30/03/2014 |
| 256 | BV/Ñ – 26 | 1,658 | TRANG SĨ | ĐẮC | 02/07/2013 |
| 257 | BV/Ñ – 27 | 1,631 | NGUYỄN HỒNG | ĐẠT | 04/12/2008 |
| 258 | BV/Ñ – 28 | 1,630 | PHẠM THANH | ĐIỆP | 17/01/2009 |
| 259 | BV/Ñ – 29 | 1,657 | VƯƠNG MINH | ĐỨC | 10/09/2013 |
| 260 | BV/Ñ – 30 | 1,763 | TRẦN PHƯƠNG | ĐIỀN | 31/12/2012 |
| 261 | BV/Ñ – 31 | 1,764 | NGUYỄN VĂN | ĐIỆP | 20/03/2012 |
| 262 | BV/Ñ – 33 | 1,835 | NGUYỄN HỮU | ĐỊNH | 28/09/2009 |
| 263 | BV/Ñ – 35 | 1,969 | NGUYỄN TẤN | ĐỨC | 10/09/2012 |
| 264 | BV/Ñ – 36 | 2,104 | NGUYỄN HOÀNG | ĐĂNG | 28/03/2022 |
| 265 | BV/Ñ – 37 | 2,033 | TRẦN QUANG | ĐỨC | 01/09/2013 |
| 266 | BV/Ñ – 38 | 2,127 | NGUYỄN | ĐỨC | 01/03/2011 |
| 267 | BV/Ñ – 39 | 2,221 | NGUYỄN VĂN | ĐIỆN | 20/10/2014 |
| 268 | BV/Ñ – 40 | 2,393 | TRẦN NHẬT | ĐIỀN | 30/09/2016 |
| 269 | BV/Ñ – 42 | 2,417 | TĂNG QUỐC | ĐỨC | 10/04/2015 |
| 270 | BV/Ñ – 43 | 2,463 | TRẦN MINH | ĐẦY | 28/09/2015 |
| 271 | BV/Ñ – 44 | 2,452 | ĐẶNG HOÀNG | ĐÔNG | 01/03/2013 |
| 272 | BV/Ñ – 46 | 2,508 | NGUYỄN QUANG | ĐẢO | 01/06/2012 |
| 273 | BV/Ñ – 47 | 2,538 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | ĐIỂM | 06/11/2014 |
| 274 | BV/Ñ – 48 | 2,587 | HOÀNG CÔNG | ĐỊNH | 18/05/2011 |
| 275 | BV/Ñ – 49 | 2,588 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 01/04/2010 |
| 276 | BV/Ñ – 50 | 2,444 | HUỲNH VĂN | ĐỨC | 22/08/2017 |
| 277 | BV/Ñ – 52 | 2,644 | NGUYỄN QUỐC | ĐẢNG | 16/03/2014 |
| 278 | BV/Ñ – 54 | 2,874 | ĐẶNG VĂN | ĐỊNH | 01/03/2021 |
| 279 | BV/Ñ – 55 | 2,899 | LÊ XUÂN | ĐỊNH | 01/09/2021 |
| 280 | BV/Ñ – 56 | 3,004 | VÕ VĂN TIẾN | ĐẠT | 23/08/2014 |
| 281 | BV/Ñ – 57 | 3,009 | LƯƠNG NGUYỄN TÂM | ĐANG | 15/05/2016 |
| 282 | BV/Ñ – 59 | 3,190 | NGUYỄN PHÚC | ĐẠT | 21/07/2016 |
| 283 | BV/Ñ – 60 | 3,232 | HÀ VĂN | ĐỖ | 01/08/2013 |
| 284 | BV/Ñ – 61 | 3,265 | NGUYỄN CÔNG | ĐOÀN | 16/04/2017 |
| 285 | BV/Ñ – 63 | 3,311 | TRẦN QUANG | ĐẠT | 24/07/2022 |
| 286 | BV/Ñ – 64 | 3,312 | PHÙ QUỐC | ĐẠT | 26/06/2013 |
| 287 | BV/Ñ – 65 | 3,315 | HUỲNH VĂN | ĐỦ | 15/04/2018 |
| 288 | BV/Ñ – 66 | 3,393 | TRẦN TIẾN | ĐẠT | 29/06/2018 |
| 289 | BV/Ñ – 68 | 3,543 | TRƯƠNG TẤT | ĐĂNG | 15/10/2013 |
| 290 | BV/Ñ – 69 | 3,586 | NGUYỄN NGỌC | ĐỨC | 18/10/2011 |
| 291 | BV/Ñ – 70 | 3,603 | TRẦN HẢI | ĐĂNG | 10/03/2015 |
