BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 3.2
DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC
STT | Mã hồ sơ | Mã NV | Họ | Tên | Ngày nghỉ việc |
1 | HN/753 | H2042 | LƯƠNG PHÚ | LÂM | 02/08/2018 |
2 | HN/754 | H2051 | LÊ THỊ | MY | 21/08/2015 |
3 | HN/755 | H2043 | NGUYỄN BÍCH | NGỌC | 03/05/2019 |
4 | HN/757 | H2053 | LÊ THÙY | HƯƠNG | 19/10/2015 |
5 | HN/758 | 4,801 | HOÀNG VĂN | TRUNG | 11/09/2016 |
6 | HN/759 | 4,807 | GIÁP VĂN | HẬU | 17/07/2015 |
7 | HN/761 | 4,805 | VŨ TẮC | DÙNG | 25/03/2022 |
8 | HN/764 | 4,836 | NGUYỄN NGỌC | HÂN | 05/08/2017 |
9 | HN/765 | 4,830 | PHẠM ANH | ĐỨC | 30/07/2017 |
10 | HN/766 | 4,837 | TRẦN | DŨNG | 06/04/2019 |
11 | HN/767 | H2100 | LÊ XUÂN | HƯƠNG | 18/08/2015 |
12 | HN/770 | 4,857 | ĐINH QUỐC | ĐẠT | 05/10/2019 |
13 | HN/772 | 4,878 | BÙI ĐỨC | THƯƠNG | 08/03/2017 |
14 | HN/773 | H2129 | LÊ THỊ HỒNG | THANH | 28/02/2019 |
15 | HN/774 | H2137 | LÊ THU | HÀ | 20/10/2015 |
16 | HN/775 | H2139 | TRẦN THỊ | THẢO | 12/12/2018 |
17 | HN/776 | H2135 | NGUYỄN THỊ | THÙY | 01/03/2022 |
18 | HN/778 | H2138 | ĐÀO THỊ BÍCH | HẠNH | 11/03/2019 |
19 | HN/779 | 4,899 | NGUYỄN VIỆT | CHIẾN | 01/12/2015 |
20 | HN/780 | 4,893 | HOÀNG THẾ | HÙNG | 10/11/2015 |
21 | HN/781 | 4,892 | TRỊNH VĂN | HUY | 28/07/2021 |
22 | HN/782 | H2168 | ĐÀO THỊ LÊ | NA | 01/04/2019 |
23 | HN/784 | 4,909 | TRẦN VĂN | VŨ | 12/10/2016 |
24 | HN/787 | 4,940 | KIM NGỌC | HÀO | 01/12/2019 |
25 | HN/788 | 4,936 | TRẦN ĐỨC | PHÚ | 02/04/2016 |
26 | HN/789 | H2195 | VŨ THANH | HÀ | 28/12/2015 |
27 | HN/790 | H2194 | PHẠM THỊ | HẠNH | 11/07/2016 |
28 | HN/791 | H2196 | NGUYỄN THỊ VÂN | HUYỀN | 06/09/2016 |
29 | HN/796 | H2210 | VŨ THỊ | HIỀN | 12/12/2016 |
30 | HN/797 | H2212 | NGUYỄN THU | HƯƠNG | 17/07/2017 |
31 | HN/798 | H2220 | LÊ XUÂN | HƯƠNG | 16/03/2018 |
32 | HN/805 | 4,992 | LÊ QUANG | BẢO | 30/06/2016 |
33 | HN/806 | H2272 | NGÔ THỊ | HOÀI | 01/07/2021 |
34 | HN/808 | 5,020 | NGUYỄN VĂN | MẠNH | 12/12/2018 |
35 | HN/809 | 5,019 | TRẦN VĂN | PHÚ | 15/03/2023 |
36 | HN/810 | 5,016 | LÊ VĂN | MINH | 05/05/2016 |
37 | HN/811 | H2314 | ĐỖ THỊ LAN | PHƯƠNG | 18/03/2018 |
38 | HN/812 | H2334 | LÊ THỊ | THẢO | 01/06/2020 |
39 | HN/813 | H2326 | NGUYỄN THỊ | HƯỜNG | 08/08/2020 |
40 | HN/815 | 5,039 | PHÙNG VĂN | HỒNG | 28/09/2018 |
41 | HN/816 | 5,040 | PHẠM TIẾN | DŨNG | 26/10/2019 |
42 | HN/817 | 5,056 | TRƯƠNG VĂN | DUẨN | 25/05/2023 |
43 | HN/820 | 5,038 | NGUYỄN VĂN | NGHIÊM | 09/07/2018 |
44 | HN/823 | H2374 | NGUYỄN THỊ | HOÀI | 04/05/2019 |
45 | HN/825 | 5,113 | NGUYỄN VĂN | TIẾN | 04/05/2021 |
46 | HN/826 | 5,112 | NGUYỄN HIỀN | CHÂN | 08/09/2016 |
47 | HN/829 | 5,150 | BÙI KIÊN | TRUNG | 07/04/2018 |
48 | HN/831 | H2440 | VŨ THỊ | THÚY | 25/10/2017 |
49 | HN/832 | H2439 | HOÀNG THỊ | TƯƠI | 12/12/2016 |
50 | HN/833 | H2422 | NGUYỄN THỊ BÍCH | PHƯƠNG | 01/04/2017 |
51 | HN/834 | H2434 | ĐÀO NGỌC | OANH | 28/03/2018 |
52 | HN/835 | H2432 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 13/11/2017 |
53 | HN/841 | 5,187 | NGÔ VĂN | THỦY | 16/11/2018 |
54 | HN/842 | H2474 | HÀ THỊ KIỀU | ANH | 01/03/2020 |
55 | HN/843 | 5,238 | ĐỖ VĂN | MINH | 10/07/2017 |
56 | HN/845 | 5,239 | NGUYỄN ĐỨC | THỤY | 27/10/2021 |
57 | HN/848 | 5,234 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 01/03/2017 |
58 | HN/850 | 5,233 | TRẦN HỮU | SANG | 01/08/2017 |
59 | HN/851 | 5,249 | VŨ ĐỨC | ĐIỆP | 03/04/2019 |
60 | HN/853 | H2495 | HOÀNG THỊ THU | TRANG | 01/04/2020 |
61 | HN/855 | H2513 | ĐINH HOÀNG | TÙNG | 12/04/2017 |
62 | HN/857 | H2510 | LÊ QUỲNH | NGA | 01/03/2017 |
63 | HN/858 | H2528 | TRỊNH THỊ | YẾN | 02/10/2017 |
64 | HN/860 | H2545 | VŨ THỊ KIM | HƯƠNG | 12/06/2017 |
65 | HN/861 | H2551 | LÊ VĂN | LÂM | 04/04/2020 |
66 | HN/862 | H2564 | BÙI HÀ | VÂN | 18/05/2017 |
67 | HN/863 | H2563 | PHẠM THANH | BÌNH | 07/09/2017 |
68 | HN/868 | H2629 | NGUYỄN THANH | HUYỀN | 29/04/2018 |
69 | HN/869 | H2628 | BÙI THỊ PHƯƠNG | THẢO | 16/04/2023 |
70 | HN/872 | 5,347 | BÙI XUÂN | TÙNG | 15/10/2020 |
71 | HN/873 | 5,356 | HÀ ĐỨC | HIẾU | 04/05/2018 |
72 | HN/877 | 5,357 | CHU TỬ | ANH | 25/12/2020 |
73 | HN/878 | 5,343 | TẠ VĂN | LÂM | 20/04/2023 |
74 | HN/880 | H2691 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 30/09/2017 |
75 | HN/881 | H2670 | TRƯƠNG QUỲNH | MAI | 05/12/2017 |
76 | HN/883 | 5,361 | HOÀNG ĐỨC | LÂM | 01/08/2021 |
77 | HN/884 | 5,376 | CÁP ANH | TUẤN | 30/10/2017 |
78 | HN/886 | H2729 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 01/08/2017 |
79 | HN/887 | H2734 | TĂNG THỊ | NGA | 22/02/2018 |
80 | HN/889 | H2743 | ĐOÀN QUANG | HUY | 11/02/2019 |
81 | HN/891 | 5,458 | PHẠM VĂN | VINH | 02/05/2019 |
82 | HN/892 | H2780 | HÀ HỒNG | HẠNH | 21/03/2022 |
83 | HN/893 | H2791 | LÊ THỊ | HUYỀN | 07/08/2017 |
84 | HN/894 | H2808 | LÊ THỊ | MAI | 15/07/2019 |
85 | HN/896 | H2831 | ĐẶNG MẠNH | LINH | 01/11/2017 |
86 | HN/899 | H2893 | PHÙNG THỊ THANH | VÂN | 09/06/2019 |
87 | HN/900 | H2895 | NGUYỄN MINH | NGỌC | 05/07/2019 |
88 | HN/902 | H2939 | VŨ THỊ | THÚY | 22/11/2022 |
89 | HN/903 | H2928 | BÙI THỊ QUỲNH | HOA | 06/08/2018 |
90 | HN/904 | H2938 | ĐẶNG MẠNH | LINH | 15/06/2018 |
91 | HN/905 | H2944 | HỒ THỊ THANH | VÂN | 22/03/2018 |
92 | HN/907 | H2961 | NGUYỄN PHƯƠNG | THẢO | 06/03/2023 |
93 | HN/908 | H2962 | PHAN THỊ | TRANG | 30/04/2019 |
94 | HN/910 | 5,596 | LÊ VĂN | NGHĨA | 05/07/2023 |
95 | HN/913 | 5,599 | TRẦN XUÂN | OANH | 08/02/2019 |
96 | HN/916 | H3009 | LÊ THỊ QUỲNH | MAI | 15/07/2018 |
97 | HN/917 | H3008 | NGUYỄN HUYỀN | TRANG | 01/08/2018 |
98 | HN/919 | H3017 | LÊ THỊ | BÌNH | 11/02/2019 |
99 | HN/920 | H3024 | NGUYỄN HỒNG | NHUNG | 29/10/2019 |
100 | HN/922 | H3023 | PHẠM THỊ | YẾN | 06/06/2023 |
101 | HN/923 | H3025 | LÊ HỒNG | SƠN | 30/07/2018 |
102 | HN/925 | H3033 | ĐÀO THU | HƯƠNG | 02/02/2019 |
103 | HN/927 | 5,617 | LƯU DANH | HÒA | 05/06/2023 |
104 | HN/928 | 5,618 | KHÚC THÀNH | ĐÔ | 06/04/2018 |
105 | HN/930 | H3049 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 01/08/2018 |
106 | HN/931 | H3047 | PHẠM THỊ | SINH | 12/09/2018 |
107 | HN/933 | H3061 | VÕ THÚY | HẰNG | 12/05/2018 |
108 | HN/934 | H3059 | LÊ XUÂN | TRANG | 13/05/2018 |
109 | HN/935 | 5,682 | BÙI TRƯỜNG | GIANG | 01/07/2022 |
110 | HN/937 | 5,667 | LƯƠNG XUÂN | ĐẠT | 14/06/2018 |
111 | HN/938 | 5,648 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 02/05/2021 |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.