BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 10.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 BN/03 1,061 NGUYỄN NHƯ MINH 13/07/2011
2 BN/05 H0097 TRẦN ĐỨC TOÀN 15/06/2022
3 BN/07 1,065 PHẠM NGỌC THÚY 01/01/2010
4 BN/09 2,351 TRẦN MẠNH DŨNG 01/01/2013
5 BN/10 2,360 DƯƠNG THẾ SƠN 01/10/2015
6 BN/11 2,361 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 08/04/2021
7 BN/12 H0498 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 28/01/2011
8 BN/13 H0712 PHÙNG THỊ HÀ ANH 01/05/2014
9 BN/14 3,024 NGUYỄN MINH ĐỨC 01/09/2013
10 BN/16 3,105 NGÔ TRỌNG TOÀN 13/04/2019
11 BN/17 3,106 NGUYỄN ĐỨC TRUYỀN 01/01/2013
12 BN/19 3,204 NGÔ TÙNG ANH 16/08/2015
13 BN/21 3,321 NGUYỄN ANH KIỆT 01/04/2018
14 BN/22 H0820 NGUYỄN HUYỀN CHI 01/08/2012
15 BN/24 H0868 TRƯƠNG HUYỀN TRÂN 01/09/2014
16 BN/25 H0999 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 23/05/2012
17 BN/26 H1084 NGUYỄN THỊ THÂN 10/04/2014
18 BN/28 3,952 NGUYỄN VĂN VIỆT 01/03/2019
19 BN/29 3,933 VŨ VĂN MINH 21/10/2019
20 BN/31 3,963 THÁI HOÀNG LINH 01/06/2014
21 BN/32 3,987 TRẦN LỆNH MÙI 01/07/2013
22 BN/34 4,117 NGÔ TẠO ĐÔNG 01/06/2020
23 BN/35 H1351 NGUYỄN TIẾN HÙNG 12/06/2015
24 BN/39 H1387 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 18/12/2015
25 BN/42 4,373 ĐÀO MINH ĐỨC 08/09/2016
26 BN/43 4,453 VŨ TIẾN DŨNG 15/04/2015
27 BN/45 H1876 NGỤY MỸ XUÂN 01/10/2014
28 BV/M – 01 663 NGUYỄN VĂN MINH 25/11/2013
29 BV/M – 02 H4657 ĐÀM ĐÌNH MAI 09/01/2022
30 BV/M – 03 702 DƯƠNG HOÀNG MY 01/09/2022
31 BV/M – 04 77 NGUYỄN QUANG MINH 20/06/2012
32 BV/M – 06 35 HÀ ĐỨC MINH 16/05/2015
33 BV/M – 07 640 HÀ ANH MINH 15/05/2016
34 BV/M – 08 641 VĂN CÔNG MỸ 31/08/2020
35 BV/M – 10 534 NGUYỄN ĐỨC MẾN 01/09/2013
36 BV/M – 11 877 TRẦN HOÀNG MINH 01/06/2020
37 BV/M – 12 239 HÀ HOÀNG MINH 29/09/2008
38 BV/M – 13 575 NGUYỄN VĂN HOÀNG MINH 11/10/2010
39 BV/M – 14 390 LÊ VĂN MINH 14/03/2015
40 BV/M – 15 140 NGUYỄN NGỌC NAM MINH 26/10/2010
41 BV/M – 18 1,330 VÕ THANH MẪN 13/03/2023
42 BV/M – 19 1,338 NGUYỄN ĐỨC MẬU 19/08/2010
43 BV/M – 20 1,701 LÊ HOÀNG MINH 13/12/2012
44 BV/M – 21 1,798 BÙI QUANG MINH 03/11/2010
45 BV/M – 22 1,830 NGUYỄN NGỌC MINH 05/09/2019
46 BV/M – 23 1,955 NGUYỄN HOÀNG MINH 21/04/2019
47 BV/M – 24 2,001 NGUYỄN LÊ MINH 09/06/2014
48 BV/M – 25 2,125 PHẠM QUANG MỸ 16/10/2009
49 BV/M – 26 2,229 TRẦN THANH MINH 01/04/2013
50 BV/M – 27 2,528 MƯỜI 01/09/2013
51 BV/M – 28 2,624 NGUYỄN HỮU MINH 21/09/2016
52 BV/M – 29 2,635 NGUYỄN THẾ MỸ 04/06/2014
53 BV/M – 30 2,836 NGUYỄN VĂN MINH 27/03/2014
54 BV/M – 31 H0176 TRƯƠNG QUỐC MINH 04/10/2013
55 BV/M – 33 3,421 PHÓ ĐỨC MINH 28/04/2016
56 BV/M – 35 3,905 TRẦN VĂN MẠNH 10/05/2013
57 BV/M – 36 3,892 TRẦN HOÀNG MINH 29/01/2013
58 BV/M – 37 4,062 LAI NHỰT MINH 01/06/2012
59 BV/M – 38 4,064 NGUYỄN ĐỨC MINH 09/06/2012
60 BV/M – 39 4,138 NGUYỄN QUANG MINH 05/02/2013
61 BV/M – 40 4,136 HOÀNG NGỌC MINH 12/04/2013
62 BV/M – 42 4,519 LƯU QUANG MẠNH 05/05/2015
63 BV/M – 43 4,515 NGUYỄN VĂN TÚ MI 31/08/2015
64 BV/M – 44 4,535 VÕ CAO MINH 20/04/2017
65 BV/M – 45 4,604 PHẠM BỬU MINH 25/11/2014
66 BV/M – 46 4,652 NGUYỄN VĂN MƯU 01/12/2014
67 BV/M – 47 4,978 NGUYỄN CÔNG MINH 22/05/2021
68 BV/M – 49 5,101 CHÂU VĂN MINH 01/08/2016
69 BV/M – 50 5,429 TRỊNH XUÂN MỸ 19/03/2018
70 BV/M – 51 5,757 TRẦN HOÀNG MẠNH 10/09/2018
71 BV/M – 52 5,912 CAO DUY MỸ 09/04/2019
72 BV/M – 53 5,966 TRẦN VĂN MẠNH 16/04/2019
73 BV/M – 55 6,196 ĐỖ NGỌC MINH 01/11/2019
74 BV/M – 57 6,239 ĐẶNG LÊ MINH 08/02/2020
75 BV/M – 59 6,289 LÂM HOÀNG MINH 10/01/2020
76 BV/M – 60 6,371 NGUYỄN GIA MÀNH 29/04/2020
77 BV/M – 61 6,437 TRẦN HOÀNG MINH 01/03/2021
78 BV/M – 68 6,769 ĐÀNG THANH MINH 14/01/2022
79 BV/M – 70 6,902 LÊ NGUYỄN NHỰT MINH 05/06/2022
80 BV/M – 72 7,107 TRẦN THÔNG MINH 11/03/2023
81 BV/M – 74 7,305 TẦN XUÂN MỘNG 10/08/2023
82 BV/M – 77 7,390 TRẦN HOÀNG MINH 02/08/2023
83 BV/M-38 4,137 NGUYỄN ĐỨC MINH 01/09/2013
84 CM/01 957 PHẠM THANH HÙNG 16/02/2016
85 CM/04 H0341 TRÀ THỊ VIỆT 15/12/2012
86 CM/05 H0118 DƯƠNG KHỞI TÂN 01/03/2013
87 CM/06 H0117 HỨA HOÀNG TRANG 10/01/2014
88 CM/07 2,214 BÙI VĂN ÚT 20/02/2013
89 CM/08 2,658 TRẦN TUẤN LỈNH 01/02/2019
90 CM/10 H0947 LƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 01/09/2020
91 CM/12 H0989 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 14/05/2014
92 CM/13 H1010 TRẦN MINH TOẠI 19/01/2012
93 CM/14 H1015 NGUYỄN THANH TÂN 01/03/2015
94 CM/15 3,723 PHẠM DUY KHÁNH 04/07/2015
95 CM/16 3,726 VŨ HỒNG LỰC 01/10/2013
96 CM/17 3,725 DIỆP SƠN ĐỊNH 01/11/2016
97 CM/18 3,724 TRẦN NGỌC TÂN 09/06/2016
98 CM/20 3,693 TRẦN HOÀNG ĐÔNG 01/04/2019
99 CM/22 3,817 NGUYỄN HOÀNG AN 01/12/2012
100 CM/23 3,816 ĐỖ VIỆT CƯỜNG 07/01/2015
101 CM/24 3,814 HỨA CHÍ LINH 01/12/2012
102 CM/25 H1123 TRẦN PHƯƠNG UYÊN 29/03/2023
103 CM/27 H1273 LÊ QUỐC MINH 17/06/2016
104 CM/28 H1491 ĐẶNG PHÚ 01/09/2019
105 CM/29 H1508 TRÀ THỊ VIỆT 15/09/2013
106 CM/31 H1785 QUÁCH THỊ MỸ TRINH 11/06/2015
107 CM/33 H1951 TRẦN THANH PHONG 20/07/2020
108 CM/34 4,707 NGUYỄN THANH NHÃ 09/05/2022
109 CM/36 4,824 TRƯƠNG MINH TÂN 15/02/2019
110 CM/37 H2222 NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN 08/08/2016
111 CM/40 5,083 LƯU HỒNG KỲ 01/02/2019
112 CM/41 5,264 CAO TRƯỜNG KHANG 11/07/2019
113 CM/42 H2543 LÊ THỊ XUYẾN 01/06/2017
114 CM/43 H2662 HUỲNH QUỐC TRUNG 30/05/2019
115 CM/47 5,707 NGUYỄN VĂN TRUNG 20/07/2020
116 CM/52 5,934 MAI TRUNG THÀNH 15/08/2019
117 CM/53 6,065 TRẦN VĂN ĐINH 11/03/2020
118 CM/54 H3587 NGUYỄN THANH PHI 25/06/2021
119 CM/56 6,173 ĐỖ NHỰT MINH 01/07/2021
120 CM/58 6,236 TRẦN VĂN XUYÊN 20/11/2019
121 CM/59 H3821 THÁI VIỆT BÌNH 13/03/2021
122 CM/60 H3835 QUÁCH THỊ TỐ LOAN 01/04/2020
123 CM/61 H3843 PHẠM THỊ XIL 03/03/2021
124 CM/62 6,287 LÊ VĂN DỮNG 10/02/2021
125 CM/67 6,705 VŨ MINH HIẾU 03/03/2023
126 CM/73 H4693 HUỲNH THANH THẢO 06/05/2022
127 HP/01 910 VŨ NGỌC THỦY 23/03/2012
128 HP/02 928 PHẠM VĂN TOÀN 13/05/2010
129 HP/04 890 ĐOÀN VĂN TÙNG 01/11/2013
130 HP/05 922 NGUYỄN HỒNG QUÂN 22/04/2010
131 HP/07 903 HOÀNG MINH THÁI 04/05/2021
132 HP/08 906 PHẠM HỒNG HẢI 10/11/2010
133 HP/10 897 NGUYỄN ĐỨC THÍCH 03/11/2008
134 HP/11 904 ĐOÀN ĐẮC MẠNH 01/11/2013
135 HP/14 927 NGUYỄN MINH DŨNG 01/11/2013
136 HP/15 905 PHẠM THANH TOÀN 14/05/2011
137 HP/16 886 NGUYỄN VĂN TÙNG 04/07/2023
138 HP/19 888 HÀ MINH TUẤN 05/06/2015
139 HP/20 889 TRẦN CÔNG MẠNH 01/11/2013
140 HP/21 907 VŨ DUY THANH 16/06/2011
141 HP/23 915 ĐỖ VĂN VINH 19/12/2010
142 HP/24 900 NGUYỄN VĂN PHÚC 17/09/2016
143 HP/25 923 NGUYỄN NGUYÊN HIỂN 14/02/2011
144 HP/26 893 LÊ QUANG LONG 20/07/2019
145 HP/27 924 PHÍ VĂN HÙNG 01/12/2016
146 HP/28 898 PHẠM VĂN 08/03/2011
147 HP/29 916 NGUYỄN VIẾT HÙNG 15/04/2019
148 HP/31 H0135 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 05/11/2020
149 HP/32 895 NGUYỄN VĂN HUY 10/06/2015
150 HP/33 891 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01/01/2015
151 HP/34 917 PHÙNG VĂN THỊNH 01/11/2013
152 HP/35 925 TRẦN THANH TÙNG 14/10/2010
153 HP/36 896 HOÀNG MINH TUẤN 20/05/2014
154 HP/38 919 LÊ VĂN 25/08/2017
155 HP/41 1,371 PHẠM HOÀNG TÙNG 01/08/2013
156 HP/42 1,372 NGÔ VĂN DŨNG 01/04/2011
157 HP/43 1,373 ĐOÀN VĂN HIỆN 01/11/2013
158 HP/44 1,374 BÙI ANH TRUNG 29/03/2011
159 HP/46 914 PHẠM NGỌC SƠN 01/10/2021
160 HP/48 1,736 LƯU DUY TIẾN 14/12/2012
161 HP/49 1,737 ĐOÀN VĂN THIỆU 14/12/2012
162 HP/50 1,739 LÊ THANH TÙNG 05/02/2009
163 HP/52 1,791 TRẦN VIỆT HỒNG 21/10/2011
164 HP/53 1,792 PHẠM MINH QUÂN 03/01/2013
165 HP/54 H0717 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 05/04/2011
166 HP/55 1,808 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/01/2013
167 HP/56 1,814 PHẠM DOÃN ĐẠI 21/01/2013
168 HP/57 1,815 PHẠM NGỌC THÀNH 10/10/2011
169 HP/59 1,842 NGUYỄN VĂN HIẾU 01/05/2011
170 HP/60 1,841 BÙI TRỌNG PHƯƠNG 06/06/2009
171 HP/61 1,839 TRẦN VĂN HUY 12/02/2013
172 HP/62 1,873 NGUYỄN THỊ THU TRANG 01/10/2009
173 HP/63 2,102 PHẠM VIỆT DŨNG 18/02/2010
174 HP/64 2,083 TRẦN CÔNG SỸ 01/11/2013
175 HP/65 2,207 VŨ QUANG VINH 01/11/2013
176 HP/66 2,208 VŨ TUẤN TRUNG 29/03/2011
177 HP/67 2,209 PHẠM ĐỨC VIỆT 01/11/2013
178 HP/68 2,210 BÙI ĐỨC HUY 05/09/2011
179 HP/69 H0137 DƯƠNG TUẤN 01/12/2019
180 HP/70 2,249 MAI VĂN THƠ 20/08/2013
181 HP/71 2,248 LÊ DUY MẠNH 01/11/2013
182 HP/72 2,499 NGUYỄN VĂN SỎI 01/03/2013
183 HP/73 H0716 VŨ THÀNH DƯƠNG 16/05/2016
184 HP/75 2,584 BÙI VĂN PHONG 01/11/2013
185 HP/76 2,594 LÊ QUÝ HỢI 01/11/2013
186 HP/77 2,206 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 03/04/2018
187 HP/78 2,717 CAO MINH THẮNG 03/04/2018
188 HP/80 2,719 TRẦN TUẤN LINH 04/01/2013
189 HP/81 2,720 TRẦN VĂN BẮC 01/11/2013
190 HP/83 2,659 HOÀNG QUỐC MẠNH 01/11/2013
191 HP/84 2,661 LÊ KHẮC DŨNG 01/01/2012
192 HP/85 2,596 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 02/12/2018
193 HP/86 2,597 NGUYỄN VĂN HÙNG 25/05/2011
194 HP/87 2,598 NGUYỄN VĂN LINH 15/05/2014
195 HP/88 2,599 PHẠM VĂN VIỆT 01/11/2013
196 HP/89 2,595 PHÙ QUỐC KIẾM 20/09/2013
197 HP/90 2,601 TRƯƠNG HOÀNG NAM 19/06/2016
198 HP/91 2,662 VŨ MINH HIẾU 17/10/2016
199 HP/92 2,604 VŨ TIẾN MẠNH 10/03/2017
200 HP/94 2,844 NGUYỄN TIẾN BÙI 11/03/2011
201 HP/96 2,980 DƯƠNG QUANG HIỆP 01/11/2013
202 HP/97 3,109 PHẠM HỮU VIỄN 01/11/2013
203 HP/98 3,110 HOÀNG VĂN DIỆN 13/05/2022
204 HP/100 3,201 PHẠM XUÂN LỢI 08/05/2014
205 HP/101 3,243 HOÀNG TUẤN DŨNG 01/11/2013
206 HP/102 3,242 ĐINH THANH NAM 05/01/2019
207 HP/103 3,228 LƯU KẾ THỨC 01/09/2018
208 HP/106 3,284 PHẠM THẾ MẠNH 25/05/2019
209 HP/107 3,285 TRỊNH ĐĂNG ĐẠT 30/08/2015
210 HP/108 3,280 VŨ HỮU PHÚ 03/07/2016
211 HP/109 3,282 NGUYỄN VĂN QUÝ 01/11/2013
212 HP/110 3,333 NGUYỄN QUANG CẦN 01/11/2013
213 HP/111 3,335 HOÀNG ĐỨC HÙNG 05/02/2012
214 HP/112 3,332 NGUYỄN VĂN NAM 08/10/2013
215 HP/114 3,405 BÙI NGỌC HẢI 01/11/2013
216 HP/115 3,407 DƯƠNG QUANG HƯNG 11/07/2015
217 HP/116 3,408 LÊ KHẮC HÒE 05/09/2013
218 HP/117 3,503 PHÙNG QUỐC HUY 01/11/2013
219 HP/119 H0891 PHẠM THANH TOÀN 01/03/2019
220 HP/120 3,540 NGUYỄN DUY HIỆP 21/05/2017
221 HP/121 3,567 TRẦN VĂN NHẤT 09/01/2012
222 HP/122 H1057 NGUYỄN HẢI VÂN 03/11/2011
223 HP/122 H1184 NGUYỄN HẢI VÂN 06/01/2015
224 HP/123 H1058 MAI THANH YẾN 03/11/2011
225 HP/123 H1185 MAI THANH YẾN 01/07/2021
226 HP/124 3,843 LÊ DUY HOÀNG HẢI 18/12/2012
227 HP/125 H1167 KHÚC DIỆU LINH 10/01/2012
228 HP/127 3,919 ĐỖ VIỆT DŨNG 15/08/2014
229 HP/128 3,966 VŨ QUỐC ANH 01/11/2013
230 HP/129 3,967 LƯU TUẤN PHƯƠNG 09/03/2013
231 HP/130 4,048 TRẦN VĂN THẮNG 01/06/2018
232 HP/131 4,050 VŨ VĂN CHUNG 01/04/2013
233 HP/133 4,042 HOÀNG BÙI CÔNG 16/10/2014
234 HP/134 4,049 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 05/05/2018
235 HP/135 4,051 PHẠM TUẤN VIỆT 03/04/2019
236 HP/136 4,044 TRẦN VĂN DƯƠNG 06/03/2014
237 HP/137 4,086 HÀ QUANG TRUNG 01/11/2013
238 HP/138 4,254 PHẠM MINH QUÂN 01/11/2013
239 HP/143 4,512 PHÙNG VĂN THỊNH 14/03/2017
240 HP/144 4,589 PHẠM HỮU VIỄN 03/04/2019
241 HP/146 H1860 ĐỖ VIỆT DŨNG 09/10/2014
242 HP/147 4,648 VŨ QUANG VINH 17/03/2019
243 HP/151 4,804 NGUYỄN VĂN TÙNG 05/08/2015
244 HP/152 4,803 VŨ QUỐC ANH 23/09/2019
245 HP/154 4,858 NGUYỄN VĂN TÙNG 20/10/2016
246 HP/155 4,834 HÀ QUANG TRUNG 01/08/2021
247 HP/157 H2198 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 04/11/2016
248 HP/160 H2257 NGUYỄN THỊ THU TRANG 03/07/2018
249 HP/162 H2290 NHÂM THỊ BÍCH THU 16/12/2016
250 HP/163 5,044 PHẠM QUỐC HƯNG 01/04/2022
251 HP/164 5,114 NGUYỄN VĂN LONG 21/03/2018
252 HP/166 H2386 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG CHI 07/05/2021
253 HP/167 H2389 LÊ THỊ THÚY HẰNG 10/07/2017
254 HP/168 H2387 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 07/07/2018
255 HP/169 5,176 LÊ QUÝ HỢI 30/05/2019
256 HP/170 5,271 ĐẶNG TRẦN HOÀN 12/03/2018
257 HP/171 5,287 LẠI VĂN SƠN 18/02/2019
258 HP/172 H2604 PHẠM THÙY LINH 15/10/2018
259 HP/175 5,346 NGUYỄN HỮU HOÀN 05/09/2017
260 HP/177 5,455 TRỊNH VĂN ĐỊNH 05/07/2019
261 HP/178 H2773 LẠI ANH TUẤN 25/08/2019
262 HP/179 H2802 NGUYỄN THU HOÀI 09/12/2022
263 HP/180 H2815 PHẠM THỊ MAI ANH 16/11/2019
264 HP/181 5,540 NGUYỄN VĂN TÙNG 20/11/2017
265 HP/186 5,646 NGUYỄN THÀNH SƠN 06/04/2019
266 HP/187 5,666 NGUYỄN VĂN THOAI 25/10/2020
267 HP/188 5,744 TRẦN VĂN THẮNG 01/09/2020
268 HP/189 H3152 NGUYỄN NGỌC CHÂU 13/09/2018
269 HP/190 5,786 HOÀNG GIA MINH 01/04/2019
270 HP/193 H3363 NGUYỄN VƯƠNG HẬU 01/01/2021
271 HP/194 5,876 CAO VĂN TRUNG 26/02/2022
272 HP/195 H3399 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 14/05/2019
273 HP/197 5,918 PHAN ANH KHOA 16/02/2023
274 HP/198 H3432 PHẠM MINH PHƯƠNG 24/04/2021
275 HP/202 6,021 LÊ VĂN ĐOÀN 26/02/2022
276 HP/204 6,020 VŨ QUỐC VIỆT 04/06/2020
277 HP/208 H3657 ĐINH THỊ THÙY 31/08/2020
278 HP/209 H3665 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 01/03/2020
279 HP/212 6,128 VŨ VĂN PHÚC 01/09/2020
280 HP/217 H3992 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 01/01/2021
281 HP/218 H4037 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 01/01/2021
282 HP/219 H4028 VŨ THỊ THẢO 01/01/2021
283 HP/220 H4031 LÊ THỊ THƯƠNG 23/10/2020
284 HP/221 H4027 NGUYỄN THANH THỦY 01/01/2021
285 HP/223 H4072 ĐỖ VĂN 01/01/2021
286 HP/227 H4183 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 20/04/2021
287 HP/232 H4239 BÙI THỊ THƠM 15/05/2021
288 HP/233 H4220 LẠI THỊ NGỌC BÍCH 04/10/2022
289 HP/244 H4672 BÙI VĂN VINH 08/03/2023
290 HP/245 H4663 NGÔ DIỆU LINH 01/04/2022
291 HP/246 H4671 NGUYỄN VĂN NHINH 16/05/2022
292 HP/247 6,812 PHẠM NGỌC SƠN 01/04/2023
293 HP/248 H4756 NGUYỄN THỊ MY 04/04/2022
294 HP/251 6,952 NGUYỄN QUỐC HUY 14/05/2022
295 HP/252 6,959 ĐÀO VĂN BÌNH 05/11/2022
296 HP/271 H5310 TRẦN THỊ THÚY NGA 08/07/2023
297 LH/01 1,741 NGUYỄN THANH SƯƠNG 01/07/2018
298 LH/02 1,742 ĐỖ NGỌC SƠN 02/04/2016
299 LH/03 1,771 TRẦN HOÀI PHONG 09/09/2009
300 LH/04 1,795 ĐỖ THỊ THANH THỦY 09/02/2009
301 LH/05 H0510 ĐẶNG THÚY HẰNG 16/03/2016
302 LH/06 1,806 PHẠM NGUYỄN TUẤN 12/04/2009
303 LH/07 H0511 DƯƠNG THỊ NHỈ 01/11/2021
304 LH/08 1,951 LÊ THANH LONG 13/06/2013
305 LH/10 2,133 NGUYỄN CÔNG HẬU 04/06/2013
306 LH/12 H0412 TRẦN THỊ NGỌC 10/10/2015
307 LH/13 2,136 NGUYỄN MINH TRÍ 18/04/2015
308 LH/14 2,163 NGUYỄN ĐÌNH NHỰT 01/10/2010
309 LH/17 2,301 NGUYỄN CHÍ TÂM 01/07/2010
310 LH/18 H0729 PHẠM BÍCH LOAN 01/08/2011
311 LH/20 3,209 HUỲNH QUANG KHAN 01/04/2022
312 LH/22 H0796 PHAN THỊ MỘNG THU 12/11/2015
313 LH/25 H0991 HUỲNH THỊ TÚ QUYÊN 06/02/2020
314 LH/26 H1007 TRẦN MINH TOÀN 01/10/2014
315 LH/27 H1075 TRỊNH THỊ HUỲNH MAI 31/07/2013
316 LH/29 3,772 LÊ XUÂN TÌNH 01/06/2019
317 LH/32 3,937 NGUYỄN MINH LIÊM 07/08/2018
318 LH/33 H1232 TRÀ THỊ CHỐI 01/02/2020
319 LH/34 4,176 HUỲNH HƯƠNG CẢNG 28/08/2020
320 LH/35 4,175 NGUYỄN HUỲNH HIẾU 13/06/2014
321 LH/36 H1474 NGÔ MINH HUÂN 01/03/2019
322 LH/37 H1477 NGUYỄN THỊ THÚY 01/12/2015
323 LH/38 H1591 LÊ TRẦN BÌNH 01/06/2021
324 LH/39 4,353 HÀ THANH VÂN 18/08/2014
325 LH/40 H1628 NGUYỄN KHÁNH VÂN 16/05/2014
326 LH/41 4,384 NGUYỄN VIỆT THẮNG 01/07/2021
327 LH/42 H1778 VÕ THỊ THANH PHƯƠNG 26/11/2014
328 LH/43 H1839 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 21/09/2016

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.