BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 1.2
DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC
| STT | Mã hồ sơ | Mã NV | Họ | Tên | Ngày nghỉ việc |
| 1 | LĐ/01 | 4,593 | HUỲNH THIÊN | VŨ | 05/04/2018 |
| 2 | LĐ/02 | 4,612 | TRỊNH VĂN | TÙNG | 05/07/2020 |
| 3 | LĐ/03 | 4,640 | NGUYỄN PHI | ĐỨC | 12/11/2018 |
| 4 | LĐ/05 | 4,754 | TRẦN VĂN | TOÀN | 10/07/2015 |
| 5 | LĐ/07 | 4,815 | PHẠM VĂN | ĐIỆP | 10/12/2015 |
| 6 | LĐ/08 | 4,825 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 14/09/2020 |
| 7 | LĐ/09 | 4,845 | NGUYỄN XUÂN | HÒA | 30/10/2022 |
| 8 | LĐ/11 | 4,862 | TRƯƠNG QUỐC | THẮNG | 15/03/2021 |
| 9 | LĐ/12 | 4,873 | HÀ VĂN | SƠN | 07/06/2016 |
| 10 | LĐ/13 | 4,939 | PHẠM THẾ | DUY | 15/05/2022 |
| 11 | LĐ/14 | 4,963 | PHẠM VĂN | KIÊN | 10/10/2016 |
| 12 | LĐ/15 | 4,960 | HUỲNH NGỌC | ANH | 27/04/2018 |
| 13 | LĐ/16 | H2227 | LÊ VĂN | THIỆN | 01/11/2019 |
| 14 | LĐ/17 | H2250 | HÀ DUY | LAM | 07/06/2018 |
| 15 | LĐ/19 | H2306 | TÔ THỊ | XUÂN | 01/10/2017 |
| 16 | LĐ/24 | H2355 | PHÙNG VĂN | TƯỞNG | 29/04/2021 |
| 17 | LĐ/27 | 5,369 | LÊ CÔNG | HẬU | 07/06/2018 |
| 18 | LĐ/31 | 5,584 | NGUYỄN HỮU | TUẤN | 22/04/2022 |
| 19 | LĐ/32 | 5,598 | NGUYỄN TRỌNG | HOÀNG | 09/06/2018 |
| 20 | LĐ/33 | 5,677 | MÀO VĂN DUY | NHẤT | 01/07/2021 |
| 21 | LĐ/34 | 5,749 | BÙI QUANG | HÂN | 31/12/2021 |
| 22 | LĐ/35 | 5,739 | PHẠM THANH | TOÀN | 08/05/2021 |
| 23 | LĐ/37 | 5,765 | NGUYỄN TRỌNG | HOÀNG | 01/03/2019 |
| 24 | LĐ/38 | 5,776 | PHAN VIỆT | THỊNH | 12/11/2018 |
| 25 | LĐ/41 | 5,920 | NGUYỄN VĂN | NGỌC | 03/03/2020 |
| 26 | LĐ/42 | 5,929 | NGUYỄN | THẠNH | 25/01/2019 |
| 27 | LĐ/43 | H3481 | VŨ THỊ | TÚ | 01/04/2021 |
| 28 | LĐ/44 | 5,976 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 12/03/2020 |
| 29 | LĐ/47 | H3663 | LÂM NHƯ | NGỌC | 01/01/2021 |
| 30 | LĐ/48 | H3666 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 01/01/2021 |
| 31 | LĐ/49 | H3696 | PHẠM THỊ THANH | HẰNG | 01/04/2020 |
| 32 | LĐ/50 | H3711 | LÊ THỊ TUYẾT | NHUNG | 01/07/2020 |
| 33 | LĐ/53 | H4008 | VŨ THỊ THIÊN | HƯƠNG | 01/03/2021 |
| 34 | LĐ/53 | H4458 | VŨ THỊ THIÊN | HƯƠNG | 31/03/2022 |
| 35 | LĐ/56 | H4070 | LÊ THỊ TỐ | UYÊN | 01/01/2021 |
| 36 | LĐ/57 | H4122 | LÊ THỊ TUYẾT | NHUNG | 01/10/2020 |
| 37 | LĐ/59 | 6,624 | LÊ QUANG | HƯNG | 05/01/2023 |
| 38 | LĐ/60 | H4399 | ĐINH HỮU HOÀI | HOAN | 21/05/2021 |
| 39 | LĐ/61 | H4398 | ĐỖ ĐỨC | HUY | 05/07/2021 |
| 40 | LĐ/63 | H4408 | ĐỖ ANH | THƯ | 01/03/2021 |
| 41 | LĐ/63 | H4490 | ĐỖ ANH | THƯ | 20/06/2023 |
| 42 | LĐ/67 | H4560 | ĐINH NGỌC | HOÀNG | 25/04/2022 |
| 43 | LĐ/70 | 6,945 | LÂM VĂN | MẠNH | 15/07/2023 |
| 44 | LĐ/75 | 6,996 | NGUYỄN VĂN | VIẾT | 01/06/2022 |
| 45 | LĐ/77 | 7,132 | LÊ VĂN | THÀNH | 01/10/2022 |
| 46 | LĐ/83 | H5390 | NGUYỄN KHÁNH | NGỌC | 09/08/2023 |
| 47 | NĐ/01 | 4,166 | NGUYỄN NGỌC | HÙNG | 15/10/2014 |
| 48 | NĐ/02 | 4,167 | NGUYỄN CHÍ | HƯNG | 01/03/2016 |
| 49 | NĐ/03 | 4,168 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 01/10/2012 |
| 50 | NĐ/04 | 4,169 | TRẦN TRỌNG | THƯỜNG | 05/09/2023 |
| 51 | NĐ/07 | 4,231 | VŨ VĂN | TUÂN | 10/01/2014 |
| 52 | NĐ/09 | 4,451 | NGUYỄN VIẾT ANH | HUY | 10/03/2015 |
| 53 | NĐ/11 | 4,756 | VŨ TRUNG | HIẾU | 18/06/2015 |
| 54 | NĐ/13 | 4,879 | PHẠM VĂN | TÂM | 03/11/2018 |
| 55 | NĐ/25 | H3990 | ĐỖ THỊ | LAN | 01/01/2021 |
| 56 | NĐ/26 | H4086 | PHẠM THỊ KIỀU | OANH | 01/01/2021 |
| 57 | NĐ/30 | 7,481 | NGÔ XUÂN | NGUYÊN | 13/10/2023 |
| 58 | TG/03 | 855 | NGUYỄN HOÀNG | DINH | 20/06/2011 |
| 59 | TG/04 | 758 | PHAN VĂN | TRUNG | 01/03/2009 |
| 60 | TG/06 | H0416 | NGUYỄN THỊ | MỸ | 21/11/2016 |
| 61 | TG/08 | H0944 | VÕ QUỐC | DŨNG | 18/11/2011 |
| 62 | TG/10 | H1005 | NGUYỄN THỊ ÁNH | TUYẾT | 01/06/2020 |
| 63 | TG/11 | 3,606 | VÕ LÊ HUY | CƯỜNG | 20/09/2019 |
| 64 | TG/12 | 3,608 | NGUYỄN THÁI | TRUNG | 01/08/2013 |
| 65 | TG/14 | 3,718 | HUỲNH LÊ ANH | KHOA | 01/01/2017 |
| 66 | TG/15 | 3,622 | TRẦN HƯNG | ĐẠO | 05/10/2012 |
| 67 | TG/16 | 3,620 | LÊ TRỌNG KHOA | NGUYÊN | 05/10/2012 |
| 68 | TG/17 | 3,619 | LÊ MINH | PHONG | 21/03/2013 |
| 69 | TG/18 | 3,754 | NGUYỄN QUỐC | THỊNH | 05/11/2019 |
| 70 | TG/19 | H1094 | NGUYỄN THU TUYẾT | MAI | 21/04/2015 |
| 71 | TG/20 | H1186 | TRẦN THỊ | DIỆU | 23/01/2016 |
| 72 | TG/21 | H1169 | PHÙNG ĐẶNG TÙNG | KHƯƠNG | 01/07/2013 |
| 73 | TG/23 | 3,954 | LÊ THIỆN | CƯỜNG | 03/03/2016 |
| 74 | TG/27 | H1842 | NGUYỄN THANH TÚ | NGỌC | 01/04/2017 |
| 75 | TG/29 | 4,793 | TRỊNH HOÀNG | ANH | 01/09/2017 |
| 76 | TG/30 | 4,981 | NGUYỄN HOÀNG | LAM | 17/05/2021 |
| 77 | TG/33 | H2487 | LÊ THỊ TÂN | TRANG | 01/04/2018 |
| 78 | TG/34 | H2553 | NGUYỄN THỊ XUÂN | UYÊN | 01/02/2017 |
| 79 | TG/36 | H2641 | TRƯƠNG THỊ TRANG | ĐÀI | 02/10/2017 |
| 80 | TG/40 | 5,592 | HỒ TRUNG | HẬU | 10/06/2021 |
| 81 | TG/41 | 5,593 | NGUYỄN NGỌC | PHỤNG | 03/03/2019 |
| 82 | TG/47 | 5,639 | NGUYỄN HOÀI | NAM | 05/05/2019 |
| 83 | TG/48 | 5,717 | HUỲNH THANH | TRIỂN | 07/06/2021 |
| 84 | TG/49 | H3298 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HÂN | 01/11/2019 |
| 85 | TG/54 | H3886 | NGUYỄN THỊ THANH | HIỀN | 02/12/2020 |
| 86 | TG/55 | H3926 | LÊ QUANG | HUY | 01/01/2021 |
| 87 | TG/56 | 6,390 | PHẠM HUY | LINH | 01/04/2021 |
| 88 | TG/57 | H4078 | NGUYỄN THỊ ÁNH | TUYẾT | 01/01/2021 |
| 89 | TG/63 | 6,789 | LÊ VĂN | THIỆN | 13/01/2023 |
| 90 | TG/65 | H4748 | NGUYỄN ANH | PHƯƠNG | 01/08/2022 |
| 91 | TG/75 | 7,134 | LÊ NGUYỄN HIẾU | DUY | 01/04/2023 |
| 92 | TG/76 | H5230 | LÊ THỊ KIỀU | TRANG | 26/12/2022 |
| 93 | TG/77 | H5250 | ĐẶNG HOÀI ANH | THƯ | 10/07/2023 |
| 94 | TV/02A | 4,710 | NGUYỄN TÔ | NAL | 01/04/2018 |
| 95 | TV/03A | 4,795 | TRẦN VĂN | VỦ | 01/05/2016 |
| 96 | TV/07A | 5,055 | NGUYỄN PHƯỚC | HẬU | 27/03/2020 |
| 97 | TV/15A | 6,092 | LÊ VĂN | KHÁNH | 20/09/2023 |
| 98 | TV/17A | 6,206 | NGUYỄN VĂN QUỐC | DƯƠNG | 01/09/2020 |
| 99 | TV/24A | 6,738 | DIỆP PHƯỚC | YÊN | 19/07/2022 |
| 100 | TV/26A | 6,943 | BÙI MINH | TRUNG | 10/05/2022 |
| 101 | VT/01 | 1,279 | PHẠM KIÊN | TRUNG | 15/09/2017 |
| 102 | VT/02 | 1,293 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 01/04/2021 |
| 103 | VT/04 | H0274 | ĐÀO MẠNH | HÙNG | 16/05/2015 |
| 104 | VT/06 | 1,264 | TRẦN SỸ | DŨNG | 01/03/2021 |
| 105 | VT/101 | 4,109 | HUỲNH CÔNG | TÂN | 24/01/2013 |
| 106 | VT/102 | H1450 | LÊ THỊ | LAN | 30/05/2014 |
| 107 | VT/103 | 4,209 | LÊ VĂN | LÀNH | 26/11/2012 |
| 108 | VT/103 | 4,243 | LÊ VĂN | LÀNH | 05/01/2013 |
| 109 | VT/104 | 4,244 | PHAN VIẾT | TƯỜNG | 05/01/2013 |
| 110 | VT/104 | 4,210 | PHAN VIẾT | TƯỜNG | 27/11/2012 |
| 111 | VT/106 | 4,227 | CHUNG CHÍ | ĐẠT | 05/01/2013 |
| 112 | VT/107 | H1702 | DƯƠNG THỊ | HÒA | 01/04/2017 |
| 113 | VT/109 | 4,601 | VŨ THÀNH | PHƯƠNG | 15/10/2014 |
| 114 | VT/11 | 1,269 | LƯU NGỌC | DŨNG | 27/04/2009 |
| 115 | VT/110 | 4,620 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 04/01/2015 |
| 116 | VT/111 | 4,683 | NGUYỄN VĂN | KIỀU | 12/05/2023 |
| 117 | VT/112 | 4,706 | NGÔ TIẾN | DŨNG | 06/08/2023 |
| 118 | VT/115 | 4,752 | PHAN NGỌC | SƠN | 19/05/2016 |
| 119 | VT/117 | 4,802 | NGUYỄN THÁI THIÊN | CHƯƠNG | 30/07/2015 |
| 120 | VT/119 | 4,874 | NGUYỄN CAO | CƯỜNG | 15/03/2020 |
| 121 | VT/120 | 4,898 | LÊ THANH | THỊNH | 22/01/2016 |
| 122 | VT/121 | 4,964 | TRƯƠNG THANH | VĨNH | 07/07/2016 |
| 123 | VT/122 | 5,021 | HUỲNH QUỐC | KHÁNH | 01/06/2020 |
| 124 | VT/124 | 5,079 | VŨ NGỌC | LINH | 17/07/2017 |
| 125 | VT/125 | 5,103 | DANH HIỆP | THÀNH | 18/07/2018 |
| 126 | VT/127 | 5,304 | TRẦN PHÚ | QUỐC | 01/03/2018 |
| 127 | VT/129 | 5,325 | NGUYỄN HOÀNG | PHONG | 15/06/2022 |
| 128 | VT/13 | 1,270 | TÔ NHƯ | KIÊN | 19/08/2010 |
| 129 | VT/131 | 5,405 | BÙI XUÂN | THÂN | 08/03/2018 |
| 130 | VT/132 | H2761 | NGUYỄN HOÀNG HOÀI | VŨ | 01/05/2018 |
| 131 | VT/134 | 5,526 | TẠ MẠNH | HƯNG | 17/01/2021 |
| 132 | VT/135 | 5,546 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 31/07/2019 |
| 133 | VT/138 | 5,654 | LÂM VỸ | NHÂN | 26/02/2022 |
| 134 | VT/14 | 1,271 | KIM | HẢI | 31/05/2019 |
| 135 | VT/143 | 5,774 | NGUYỄN MINH | LUÂN | 18/01/2019 |
| 136 | VT/144 | 5,930 | LÊ DUY | TÂM | 21/04/2021 |
| 137 | VT/145 | H3445 | ĐINH NGỌC BÍCH | HẰNG | 01/01/2021 |
| 138 | VT/146 | H3448 | NGÔ NHÃ | PHƯƠNG | 01/01/2021 |
| 139 | VT/147 | 5,992 | ĐỖ HỮU | PHƯỚC | 23/06/2020 |
| 140 | VT/148 | 6,057 | PHẠM THÀNH | AN | 22/05/2019 |
| 141 | VT/15 | 1,286 | THÂN THỊ | HƯỜNG | 01/06/2010 |
| 142 | VT/150 | 6,177 | TRẦN HUY | BÌNH | 01/08/2022 |
| 143 | VT/153 | H4002 | NGUYỄN VŨ NGỌC | MAI | 01/03/2021 |
| 144 | VT/154 | 6,376 | HỒ ANH | TY | 11/12/2020 |
| 145 | VT/155 | 6,409 | TRẦN PHÚ | QUỐC | 03/08/2023 |
| 146 | VT/156 | H4103 | LÊ THỊ | TẬP | 01/04/2021 |
| 147 | VT/158 | 6,550 | NGUYỄN HUỲNH | LUÂN | 22/07/2021 |
| 148 | VT/16 | H0531 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | 16/06/2020 |
| 149 | VT/161 | 6,650 | NGUYỄN TẤN | LIÊM | 31/03/2022 |
| 150 | VT/163 | 6,707 | HUỲNH HÙNG | HUY | 06/06/2023 |
| 151 | VT/164 | 6,716 | DƯƠNG QUANG | TUẤN | 01/06/2022 |
| 152 | VT/166 | H4588 | NGUYỄN VĂN | MINH | 31/10/2021 |
| 153 | VT/167 | 6,767 | LÊ HỒNG | GIANG | 20/04/2022 |
| 154 | VT/169 | 6,866 | TRẦN THU | HIỀN | 06/02/2023 |
| 155 | VT/169 | H4706 | ĐÀO ĐỨC | CƯỜNG | 16/02/2022 |
| 156 | VT/17 | 1,292 | HOÀNG MINH | TUẤN | 18/09/2008 |
| 157 | VT/170 | H4762 | NGUYỄN MINH | TRANG | 01/06/2022 |
| 158 | VT/176 | H4870 | LÊ HỒNG | GIANG | 28/04/2023 |
| 159 | VT/18 | 3,070 | CAO VĂN | THẮNG | 01/08/2011 |
| 160 | VT/18 | 1,274 | CAO VĂN | THẮNG | 15/06/2010 |
| 161 | VT/185 | 7,166 | TRẦN THANH | MẪN | 01/11/2022 |
| 162 | VT/19 | 1,275 | HỒ KIẾN | VĂN | 14/01/2014 |
| 163 | VT/21 | 1,273 | NGUYỄN CHÍ | VỸ | 14/09/2010 |
| 164 | VT/22 | 1,277 | NGUYỄN THỊ | GẤM | 08/11/2009 |
| 165 | VT/26 | 1,283 | NGUYỄN SƠN | TÙNG | 12/07/2010 |
| 166 | VT/27 | 1,299 | TRẦN DUYÊN | SONG | 10/10/2011 |
| 167 | VT/29 | 1,285 | NGUYỄN THANH | TUẤN | 04/06/2009 |
| 168 | VT/30 | 1,289 | LÊ DUY | TRÌ | 01/05/2021 |
| 169 | VT/31 | 1,282 | TRẦN VĂN | THÀNH | 16/04/2015 |
| 170 | VT/32 | 1,287 | NGUYỄN KHÁNH | VÂN | 01/11/2008 |
| 171 | VT/33 | 1,298 | TRẦN HỒ | HẢI | 24/04/2019 |
| 172 | VT/37 | 1,295 | NGUYỄN VIẾT | TÂN | 16/01/2013 |
| 173 | VT/39 | 1,773 | PHẠM ĐĂNG | KHOA | 24/03/2019 |
| 174 | VT/40 | 1,774 | ĐẶNG HỮU | TOÀN | 16/01/2011 |
| 175 | VT/44 | 1,883 | LÊ THỊ | TẬP | 01/04/2010 |
| 176 | VT/46 | 1,894 | LÊ NAM | AN | 05/04/2021 |
| 177 | VT/47 | 1,895 | KHỔNG VĂN | ĐƯỢC | 07/04/2012 |
| 178 | VT/50 | 1,960 | NGUYỄN VĂN | TRỌNG | 01/04/2010 |
| 179 | VT/51 | 2,028 | VŨ MẠNH | TÀI | 26/10/2011 |
| 180 | VT/52 | 2,331 | HOÀNG | DI | 18/09/2017 |
| 181 | VT/56 | 2,474 | TRẦN VĂN | HẬU | 10/04/2010 |
| 182 | VT/59 | 2,533 | VŨ KIM | TÂN | 11/04/2015 |
| 183 | VT/60 | 2,535 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 01/10/2013 |
| 184 | VT/61 | 2,565 | NGUYỄN VĂN | KIỀU | 01/10/2013 |
| 185 | VT/62 | 2,724 | TRẦN PHƯƠNG | BÌNH | 08/08/2010 |
| 186 | VT/63 | 2,723 | TRẦN VĂN | SÂM | 01/08/2023 |
| 187 | VT/64 | 2,722 | NGUYỄN NGỌC | THẠCH | 05/06/2010 |
| 188 | VT/65 | 2,614 | NGUYỄN TẤN | LỢI | 22/04/2016 |
| 189 | VT/66 | 2,615 | ĐINH NGỌC | QUANG | 15/12/2011 |
| 190 | VT/67 | 2,814 | NGÔ TƯỜNG | THẠNH | 04/04/2013 |
| 191 | VT/69 | 2,870 | HOÀNG VĂN | KHÁNH | 01/03/2012 |
| 192 | VT/74 | 3,124 | PHAN THANH | PHONG | 17/10/2016 |
| 193 | VT/75 | 3,125 | NGUYỄN HỮU | TÌNH | 10/02/2018 |
| 194 | VT/76 | H0060 | TRẦN VĂN | QUÂN | 29/04/2011 |
| 195 | VT/77 | 3,217 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 01/10/2013 |
| 196 | VT/80 | H0805 | LÊ THỊ | TẬP | 14/06/2011 |
| 197 | VT/81 | 3,573 | ĐẶNG QUANG | CẢNH | 04/04/2020 |
| 198 | VT/82 | 3,571 | BÙI NGUYỄN NAM | PHA | 19/09/2014 |
| 199 | VT/84 | 3,572 | LÊ MINH | TUẤN | 28/03/2015 |
| 200 | VT/85 | H0963 | NGUYỄN VĂN | THUY | 16/01/2013 |
| 201 | VT/87 | H1074 | LƯƠNG THỊ THANH | TÂM | 01/09/2012 |
| 202 | VT/88 | H1041 | NGUYỄN VŨ LAN | VY | 06/11/2012 |
| 203 | VT/90 | 3,749 | ĐÀO VĂN | CƯỜNG | 15/04/2018 |
| 204 | VT/91 | 3,747 | BÙI VĂN | NGÂN | 30/09/2015 |
| 205 | VT/92 | 3,746 | NGUYỄN ĐÌNH | NGUYÊN | 16/03/2016 |
| 206 | VT/93 | 3,748 | LÊ TẤN | PHONG | 01/03/2012 |
| 207 | VT/94 | 3,819 | PHẠM DUY | NHẤT | 01/10/2013 |
| 208 | VT/96 | 3,850 | ĐỖ THẾ | VINH | 24/12/2012 |
| 209 | VT/98 | 4,021 | TRẦN HỒNG | CHINH | 17/08/2012 |
| 210 | VT/99 | 4,022 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 03/04/2022 |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.
