BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 1.1
DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC
STT | Mã hồ sơ | Mã NV | Họ | Tên | Ngày nghỉ việc |
1 | BV/A – 02 | 540 | LÊ THÀNH | AN | 17/05/2009 |
2 | BV/A – 03 | 197 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 10/04/2014 |
3 | BV/A – 04 | 218 | LÊ NGỌC DUY | ANH | 05/09/2008 |
4 | BV/A – 06 | 620 | NGUYỄN TRẦN MINH | AN | 11/01/2014 |
5 | BV/A – 08 | 188 | NGUYỄN TÚ | ANH | 18/08/2017 |
6 | BV/A – 09 | 59 | VŨ TUẤN | ANH | 26/01/2011 |
7 | BV/A – 10 | 228 | NGUYỄN NHẬT | AN | 01/03/2009 |
8 | BV/A – 14 | 1,382 | LÊ NGỌC TUẤN | ANH | 15/03/2016 |
9 | BV/A – 16 | 1,548 | TRẦN VŨ LINH | AN | 24/02/2019 |
10 | BV/A – 17 | 1,567 | PHAN QUỐC | ANH | 03/06/2010 |
11 | BV/A – 18 | 1,539 | DƯƠNG THẾ | ANH | 12/09/2019 |
12 | BV/A – 19 | 1,698 | LÊ HUỲNH DUY | ÂN | 02/05/2009 |
13 | BV/A – 20 | 1,907 | NGUYỄN THẾ | ANH | 01/05/2017 |
14 | BV/A – 21 | 1,974 | HUỲNH PHÚC | ÁNH | 06/04/2010 |
15 | BV/A – 22 | 2,032 | ĐỖ TUẤN | ANH | 06/09/2018 |
16 | BV/A – 23 | 2,296 | NGÔ VĂN | AN | 01/03/2012 |
17 | BV/A – 24 | 2,462 | PHAN NGUYỄN TUẤN | ANH | 11/03/2023 |
18 | BV/A – 25 | 2,892 | VÕ HÙNG | ANH | 26/06/2015 |
19 | BV/A – 26 | 2,954 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | ANH | 29/05/2017 |
20 | BV/A – 27 | 3,259 | NGUYỄN HOÀNG | ÂU | 26/03/2013 |
21 | BV/A – 29 | 3,538 | NGUYỄN HỒNG | ÂN | 24/04/2018 |
22 | BV/A – 30 | 3,914 | PHAN TRI | ÂN | 08/03/2013 |
23 | BV/A – 31 | 4,542 | LÊ HOÀNG | ANH | 05/12/2014 |
24 | BV/A – 32 | 4,524 | TRÀ NGUYỄN TUẤN | ANH | 15/03/2017 |
25 | BV/A – 33 | 4,676 | NGUYỄN VŨ | AN | 02/04/2015 |
26 | BV/A – 34 | 4,691 | NGUYỄN THẾ | ANH | 12/09/2018 |
27 | BV/A – 35 | 4,894 | NGÔ THANH | ANH | 25/03/2022 |
28 | BV/A – 36 | 4,884 | PHẠM TUẤN | ANH | 07/10/2016 |
29 | BV/A – 37 | 5,012 | LÊ HOÀNG | ANH | 21/09/2022 |
30 | BV/A – 38 | 5,049 | CHU QUỐC | ANH | 15/05/2019 |
31 | BV/A – 40 | 5,180 | LÃ VIỆT | ANH | 16/09/2023 |
32 | BV/A – 41 | 5,336 | TRẦN LÊ HOÀNG | ANH | 04/05/2021 |
33 | BV/A – 42 | 5,492 | PHAN TẤN | ANH | 01/09/2017 |
34 | BV/A – 43 | 5,505 | NGUYỄN THÁI | ẤT | 28/04/2018 |
35 | BV/A – 44 | 5,644 | ĐẶNG VIỆT | ANH | 13/07/2018 |
36 | BV/A – 48 | 5,832 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 01/12/2018 |
37 | BV/A – 49 | 5,977 | NGUYỄN TRỌNG | ÂN | 01/08/2023 |
38 | BV/A – 49 | 5,854 | NGUYỄN TÔN HOÀNG | ANH | 29/12/2018 |
39 | BV/A – 51 | 6,086 | PHAN THUẬN | AN | 05/08/2020 |
40 | BV/A – 52 | 6,455 | LÊ VƯƠNG | ANH | 17/12/2020 |
41 | BV/A – 55 | 6,586 | TRẦN HOÀNG | ANH | 19/07/2021 |
42 | BV/A – 58 | 6,826 | TRẦN XUÂN | AN | 05/01/2022 |
43 | BV/A – 59 | 6,867 | ĐỖ BÙI THIÊN | ÂN | 04/07/2022 |
44 | BV/A – 63 | 7,266 | LÊ VƯƠNG | ANH | 18/09/2023 |
45 | BV/B – 01 | 3,176 | NGUYỄN VĂN | BA | 16/07/2011 |
46 | BV/B – 03 | 6,037 | VÕ VĂN | BA | 30/05/2019 |
47 | BV/B – 05 | 5,733 | PHAN MINH | BẰNG | 22/03/2021 |
48 | BV/B – 06 | 2,215 | LÊ THANH | BẠCH | 30/05/2014 |
49 | BV/B – 07 | 6,838 | LÊ VĂN | BẢO | 31/08/2022 |
50 | BV/B – 08 | 5,329 | LƯƠNG ĐÌNH | BẢO | 01/04/2021 |
51 | BV/B – 11 | 2,776 | LƯU THÁI | BẢO | 27/03/2015 |
52 | BV/B – 13 | 3,328 | ĐẶNG HOÀI | BẢO | 02/04/2016 |
53 | BV/B – 14 | 5,332 | ĐẶNG QUỐC | BẢO | 01/09/2017 |
54 | BV/B – 15 | 2,267 | NGUYỄN HỮU | BẢO | 23/01/2016 |
55 | BV/B – 16 | 5,034 | NGUYỄN NGỌC | BẢO | 15/06/2018 |
56 | BV/B – 19 | 454 | NGUYỄN PHƯỚC VĨNH | BẢO | 02/10/2010 |
57 | BV/B – 21 | 5,204 | PHAN HOÀI | BẢO | 03/11/2016 |
58 | BV/B – 23 | 1,683 | TẠ QUANG | BẢO | 12/10/2011 |
59 | BV/B – 24 | 4,068 | THÁI QUỐC | BẢO | 01/02/2013 |
60 | BV/B – 25 | 2,949 | TRỊNH VĂN | BẢO | 14/04/2023 |
61 | BV/B – 27 | 224 | VÕ ĐÌNH | BẢO | 01/08/2010 |
62 | BV/B – 28 | 304 | NGUYỄN VĂN | BẢY | 15/07/2017 |
63 | BV/B – 29 | 1,587 | HOÀNG VĂN | BIÊN | 01/08/2013 |
64 | BV/B – 30 | 6,366 | CHÂU THẾ | BÌNH | 20/07/2020 |
65 | BV/B – 31 | 291 | CHÂU THẾ | BÌNH | 18/03/2020 |
66 | BV/B – 33 | 5,973 | HỒNG PHÚ | BÌNH | 04/10/2019 |
67 | BV/B – 34 | 2,506 | HOÀNG THANH | BÌNH | 21/08/2010 |
68 | BV/B – 35 | 4,564 | HUỲNH THANH | BÌNH | 13/10/2014 |
69 | BV/B – 38 | 163 | LÊ THANH | BÌNH | 12/09/2014 |
70 | BV/B – 39 | 4,040 | NGUYỄN DUY | BÌNH | 15/05/2013 |
71 | BV/B – 40 | 869 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 20/10/2016 |
72 | BV/B – 41 | 7,216 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 08/02/2023 |
73 | BV/B – 43 | 5,106 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 06/06/2018 |
74 | BV/B – 45 | 4,223 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 24/12/2012 |
75 | BV/B – 46 | 7,311 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 15/05/2023 |
76 | BV/B – 47 | 2,011 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 20/07/2013 |
77 | BV/B – 49 | 3,445 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 01/01/2012 |
78 | BV/B – 50 | 4,741 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 16/08/2018 |
79 | BV/B – 51 | 775 | NGUYỄN THÁI | BÌNH | 15/05/2010 |
80 | BV/B – 52 | 4,686 | NGUYỄN TRỌNG | BÌNH | 07/09/2015 |
81 | BV/B – 53 | 669 | NGUYỄN TRỌNG | BÌNH | 22/08/2008 |
82 | BV/B – 56 | 614 | NGUYỄN VĂN | BÌNH | 31/03/2014 |
83 | BV/B – 57 | 4,610 | NGUYỄN VĂN | BÌNH | 05/03/2017 |
84 | BV/B – 59 | 5,163 | NHAN VĨNH | BÌNH | 23/10/2016 |
85 | BV/B – 60 | 3,786 | ĐỖ VĂN | BÌNH | 22/12/2012 |
86 | BV/B – 61 | 3,417 | PHẠM CÔNG | BÌNH | 01/01/2018 |
87 | BV/B – 62 | 3,344 | PHẠM CÔNG | BÌNH | 01/01/2021 |
88 | BV/B – 64 | 2,647 | PHẠM THANH | BÌNH | 25/09/2015 |
89 | BV/B – 66 | 1,656 | PHẠM THANH | BÌNH | 01/06/2013 |
90 | BV/B – 67 | 5,422 | HUỲNH VĂN | BA | 01/03/2018 |
91 | BV/B – 68 | 4,085 | PHẠM THANH | BÌNH | 01/05/2012 |
92 | BV/B – 71 | 3,545 | PHẠM THANH | BÌNH | 14/08/2015 |
93 | BV/B – 72 | 4,456 | PHAN QUỐC | BÌNH | 06/11/2014 |
94 | BV/B – 74 | 3,189 | TRẦN CHƯ | BÌNH | 05/01/2013 |
95 | BV/B – 76 | 594 | TRẦN ĐỨC | BÌNH | 15/05/2009 |
96 | BV/B – 77 | 2,540 | TRẦN QUANG | BÌNH | 09/05/2010 |
97 | BV/B – 78 | 4,913 | TRẦN SƠN | BÌNH | 05/07/2016 |
98 | BV/B – 79 | 5,844 | TRẦN SƠN | BÌNH | 06/01/2022 |
99 | BV/B – 82 | 2,632 | TRẦN VĂN | BÌNH | 05/07/2013 |
100 | BV/B – 83 | 79 | VÕ VĂN | BÌNH | 20/09/2009 |
101 | BV/B – 84 | 3,475 | VŨ LÊ THANH | BÌNH | 09/01/2013 |
102 | BV/B – 87 | 845 | NGUYỄN HỮU | BỘ | 05/04/2013 |
103 | BV/B – 92 | 414 | NGUYỄN NGỌC | BỐN | 12/08/2013 |
104 | BV/B – 94 | 5,500 | TRƯƠNG THANH | BÌNH | 20/04/2020 |
105 | BV/C – 04 | 681 | HUỲNH VĂN | CẢ | 17/03/2014 |
106 | BV/C – 05 | 3,536 | DƯƠNG MINH | CHÂU | 17/06/2018 |
107 | BV/C – 07 | 489 | ĐẶNG MINH | CHÂU | 30/03/2014 |
108 | BV/C – 09 | 2,073 | ĐẶNG MINH | CHÂU | 22/02/2020 |
109 | BV/C – 10 | 5,269 | NGUYỄN MINH | CHÂU | 10/03/2020 |
110 | BV/C – 11 | 4,883 | NGUYỄN THANH | CHÂU | 08/07/2016 |
111 | BV/C – 12 | 139 | NGUYỄN THANH | CHÂU | 27/08/2018 |
112 | BV/C – 13 | 4,033 | NGUYỄN THÀNH | CHÂU | 09/08/2014 |
113 | BV/C – 16 | 74 | TRẦN MINH | CHÂU | 16/08/2019 |
114 | BV/C – 17 | 1,303 | HỒ ĐOÀN BỬU | CHÁNH | 30/06/2013 |
115 | BV/C – 18 | 3,019 | NGUYỄN MINH | CHÁNH | 30/10/2020 |
116 | BV/C – 19 | 2,202 | NGUYỄN MINH | CHÁNH | 20/04/2013 |
117 | BV/C – 20 | 803 | LÊ MINH | CHÍ | 30/07/2013 |
118 | BV/C – 21 | 4,513 | NGÔ VĂN | CHÍ | 23/06/2014 |
119 | BV/C – 22 | 4,653 | PHÙ THOẠI | CHÍ | 19/07/2015 |
120 | BV/C – 23 | 2,738 | BẠCH VĂN | CHIẾN | 24/06/2010 |
121 | BV/C – 24 | 1,543 | LƯU HOÀNG | CHIẾN | 15/03/2014 |
122 | BV/C – 25 | 2,640 | NGUYỄN VĂN | CHIẾN | 05/01/2013 |
123 | BV/C – 26 | 2,319 | VÕ NGỌC | CHIẾN | 01/09/2013 |
124 | BV/C – 27 | 14 | LÊ VĂN | CẨM | 09/08/2017 |
125 | BV/C – 28 | 5,385 | LÊ HOÀNG | CHINH | 22/03/2021 |
126 | BV/C – 29 | 6,005 | MAI VĂN | CHINH | 23/03/2021 |
127 | BV/C – 30 | 2,200 | PHAN HỒNG | CHINH | 21/02/2010 |
128 | BV/C – 32 | 6,965 | NGUYỄN XUÂN | CHÍNH | 02/06/2023 |
129 | BV/C – 34 | 3,984 | PHẠM VĂN | CHƠN | 01/04/2013 |
130 | BV/C – 35 | 3,346 | CHÂU HOÀNG | CHƯƠNG | 01/10/2013 |
131 | BV/C – 36 | 4,278 | GIANG HOÀNG | CHƯƠNG | 08/05/2013 |
132 | BV/C – 37 | 507 | ĐẶNG VIẾT | CHƯƠNG | 01/04/2009 |
133 | BV/C – 38 | 1,940 | NGUYỄN BÁ NHẬT | CHƯƠNG | 01/04/2014 |
134 | BV/C – 40 | 6,240 | ĐINH HOÀNG | CHƯƠNG | 16/02/2023 |
135 | BV/C – 42 | 2,126 | NÔNG NGỌC | CHUNG | 02/09/2009 |
136 | BV/C – 43 | 285 | TRẦN VĂN | CHUNG | 28/02/2013 |
137 | BV/C – 44 | 5,551 | NGUYỄN VĂN | CHÚC | 01/03/2018 |
138 | BV/C – 45 | 6,701 | LƯƠNG VĂN | CHUYÊN | 11/06/2021 |
139 | BV/C – 47 | 6,305 | BÙI HỮU | CHUYỂN | 08/03/2020 |
140 | BV/C – 48 | 6,370 | BÙI HỮU | CHUYỂN | 01/05/2020 |
141 | BV/C – 49 | 6,631 | BÙI HỮU | CHUYỂN | 28/02/2022 |
142 | BV/C – 51 | 4,408 | PHẠM VĂN | CƠ | 08/01/2014 |
143 | BV/C – 53 | 5,033 | NGUYỄN VĂN | CƯ | 01/10/2016 |
144 | BV/C – 54 | 7,139 | TRẦN QUỐC | CƯ | 24/10/2022 |
145 | BV/C – 57 | 2,732 | NGUYỄN DUY | CÔ | 24/07/2013 |
146 | BV/C – 58 | 210 | NGUYỄN VĂN | CÔNG | 18/10/2010 |
147 | BV/C – 59 | 645 | NGUYỄN VĂN | CÔNG | 22/06/2010 |
148 | BV/C – 61 | 3,330 | NGUYỄN VĂN | CÔNG | 29/12/2011 |
149 | BV/C – 62 | 526 | PHẠM VĂN | CÔNG | 08/04/2010 |
150 | BV/C – 63 | 2,593 | PHAN THANH | CÔNG | 24/08/2013 |
151 | BV/C – 64 | 2,203 | VÕ THÀNH | CÔNG | 01/03/2014 |
152 | BV/C – 65 | 1,908 | VÕ THÀNH | CÔNG | 26/03/2012 |
153 | BV/C – 66 | 3,012 | NGUYỄN VĂN | CƯƠNG | 17/05/2015 |
154 | BV/C – 68 | 6,549 | HÀ CAO | CƯỜNG | 02/11/2020 |
155 | BV/C – 69 | 369 | LÂM PHÚ | CƯỜNG | 11/04/2015 |
156 | BV/C – 70 | 3,231 | LƯƠNG PHÚ | CƯỜNG | 08/04/2019 |
157 | BV/C – 71 | 6,708 | ĐẶNG TẤN | CƯỜNG | 21/05/2023 |
158 | BV/C – 72 | 5,394 | ĐẶNG VĂN | CƯỜNG | 01/10/2019 |
159 | BV/C – 73 | 7,280 | ĐÀO DUY | CƯỜNG | 25/04/2023 |
160 | BV/C – 74 | 1,987 | NGÔ MINH | CƯỜNG | 08/07/2010 |
161 | BV/C – 75 | 5,008 | NGUYỄN CAO | CƯỜNG | 26/09/2018 |
162 | BV/C – 76 | 2,029 | NGUYỄN CHÍ | CƯỜNG | 05/04/2013 |
163 | BV/C – 77 | 3,729 | NGUYỄN KHẮC | CƯỜNG | 07/12/2015 |
164 | BV/C – 78 | 2,735 | NGUYỄN KIM THANH | CƯỜNG | 15/09/2018 |
165 | BV/C – 79 | 435 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 30/09/2008 |
166 | BV/C – 80 | 4,428 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 03/04/2016 |
167 | BV/C – 81 | 2,291 | NGUYỄN MINH | CƯỜNG | 25/03/2011 |
168 | BV/C – 82 | 1,311 | NGUYỄN ĐÌNH | CƯỜNG | 13/08/2009 |
169 | BV/C – 83 | 6,513 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 01/10/2020 |
170 | BV/C – 84 | 766 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 12/10/2014 |
171 | BV/C – 85 | 1,363 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | CƯỜNG | 06/06/2013 |
172 | BV/C – 87 | 4,906 | NGUYỄN TẤN | CƯỜNG | 28/03/2019 |
173 | BV/C – 88 | 3,585 | NGUYỄN TUẤN | CƯỜNG | 18/03/2013 |
174 | BV/C -90 | 3,126 | NGUYỄN VĂN | CƯỜNG | 01/09/2013 |
175 | BV/C -91 | 4,719 | NGUYỄN VIỆT | CƯỜNG | 30/03/2019 |
176 | BV/C -92 | 5,764 | ĐINH NHƯ | CƯỜNG | 30/03/2023 |
177 | BV/C -94 | 5,527 | PHẠM ANH | CƯỜNG | 02/10/2017 |
178 | BV/C -95 | 5,450 | PHẠM ANH | CƯỜNG | 20/08/2017 |
179 | BV/C -97 | 565 | PHẠM MINH | CƯỜNG | 01/06/2012 |
180 | BV/C – 100 | 5,288 | TỪ GIA | CẨM | 31/03/2018 |
181 | BV/C -102 | 3,657 | PHẠM QUÝ | CƯỜNG | 01/04/2013 |
182 | BV/C -104 | 2,733 | NGUYỄN ĐỨC | CẢNH | 31/08/2015 |
183 | BV/C -105 | 2,534 | PHAN LÊ PHÚ | CƯỜNG | 29/04/2014 |
184 | BV/C -106 | 4,638 | PHAN LÊ PHÚ | CƯỜNG | 19/04/2019 |
185 | BV/C -107 | 817 | PHAN THANH | CƯỜNG | 14/04/2016 |
186 | BV/C -109 | 313 | THẠCH | CƯỜNG | 18/11/2009 |
187 | BV/C -110 | 4,720 | THÁI ANH | CƯỜNG | 03/03/2016 |
188 | BV/C -112 | 5,443 | THÁI PHÚ | CƯỜNG | 01/06/2021 |
189 | BV/C -113 | 1,684 | TRẦN PHÚ | CƯỜNG | 07/05/2018 |
190 | BV/C -115 | 271 | TRẦN QUỐC | CƯỜNG | 17/03/2015 |
191 | BV/C -119 | 1,563 | TRẦN VĂN | CƯỜNG | 07/04/2018 |
192 | BV/C -120 | 6,378 | TRẦN VĂN | CƯỜNG | 06/05/2022 |
193 | BV/C -122 | 1,564 | TRẦN VĨNH | CƯỜNG | 04/09/2009 |
194 | BV/C – 124 | 4,413 | LÊ | CUNG | 17/12/2014 |
195 | BV/C – 128 | 4,518 | HUỲNH VĂN | CỦA | 18/06/2014 |
196 | BV/C – 130 | 3,485 | HUỲNH VĂN | CỦA | 11/09/2014 |
197 | BV/C – 134 | 4,728 | NGUYỄN HỒ | KHÁNH | 15/01/2024 |
198 | BV/C – 136 | 1,680 | NGUYỄN VIẾT | LỘC | 05/04/2015 |
199 | BV/C – 138 | 4,808 | PHẠM QUANG | ĐỨC | 08/10/2019 |
200 | BV/C – 143 | 6,199 | PHẠM ANH | TUẤN | 18/11/2023 |
201 | BV/C – 145 | 3,958 | TRƯƠNG VĂN | VINH | 05/03/2015 |
202 | BV/C – 148 | 2,900 | NGUYỄN NGỌC | XUÂN | 01/10/2010 |
203 | BV/D – 03 | 5,415 | NGUYỄN ĐÔNG | DU | 25/04/2018 |
204 | BV/D – 04 | 410 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 01/02/2020 |
205 | BV/D – 06 | 5,519 | DIỆP THÀNH | DUY | 05/09/2018 |
206 | BV/D – 07 | 859 | PHAN VĂN TRÍ | DŨNG | 10/08/2017 |
207 | BV/D – 08 | 5,634 | PHẠM VĂN | DO | 01/11/2020 |
208 | BV/D – 09 | 309 | PHẠM QUỐC | DUY | 31/03/2011 |
209 | BV/D – 10 | 5,734 | NGUYỄN KHƯƠNG | DUY | 19/09/2018 |
210 | BV/D – 11 | 767 | VŨ NGỌC | DUY | 15/09/2010 |
211 | BV/D – 12 | 5,748 | HUỲNH ĐỨC | DUY | 13/11/2018 |
212 | BV/D – 13 | 811 | NGUYỄN LƯU | DANH | 29/04/2013 |
213 | BV/D – 14 | 438 | TRỊNH HOÀNG | DŨNG | 07/09/2013 |
214 | BV/D – 15 | 135 | VŨ CÔNG | DANH | 19/02/2015 |
215 | BV/D – 16 | 373 | NGUYỄN BẢO | DUY | 08/04/2013 |
216 | BV/D – 18 | 5,975 | NGUYỄN TÚ | DUY | 30/10/2019 |
217 | BV/D – 19 | 6,059 | NGUYỄN QUỐC | DŨNG | 17/06/2020 |
218 | BV/D – 20 | 564 | NGUYỄN LÂM | DƯỢC | 01/06/2010 |
219 | BV/D – 21 | 45 | TRẦN THANH | DŨNG | 08/05/2010 |
220 | BV/D – 24 | 293 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 25/03/2018 |
221 | BV/D – 25 | 337 | TRẦN THANH | DŨNG | 10/06/2017 |
222 | BV/D – 27 | 882 | TRỊNH HOÀNG | DŨNG | 04/08/2019 |
223 | BV/D – 29 | 6,313 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 01/02/2021 |
224 | BV/D – 31 | 6,328 | NGUYỄN HỮU | DANH | 24/09/2021 |
225 | BV/D – 32 | 862 | NGUYỄN HỮU | DUY | 01/08/2013 |
226 | BV/D – 33 | 405 | NGÔ THANH | DANH | 14/12/2014 |
227 | BV/D – 134 | 6,346 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 01/03/2021 |
228 | BV/D – 135 | 863 | TRƯƠNG ĐÌNH | DUY | 08/03/2010 |
229 | BV/D – 35 | 852 | TRƯƠNG TRÍ | DŨNG | 17/05/2015 |
230 | BV/D – 137 | 6,444 | HUỲNH TẤN | DƯƠNG | 30/05/2021 |
231 | BV/D-37 | 1,547 | PHẠM TẤN | DANH | 23/06/2014 |
232 | BV/D – 38 | 791 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 01/06/2013 |
233 | BV/D – 41 | 352 | TỪ TRÍ | DŨNG | 18/08/2021 |
234 | BV/D – 142 | 1,535 | NGUYỄN QUỐC | DŨNG | 07/09/2015 |
235 | BV/D – 43 | 1,699 | LÊ BÁ | DUẨN | 11/12/2012 |
236 | BV/D – 44 | 6,734 | HỒ HOÀNG | DŨNG | 11/07/2021 |
237 | BV/D – 145 | 1,700 | NGUYỄN QUỐC | DŨNG | 13/12/2012 |
238 | BV/D – 45 | 6,742 | TRƯƠNG TRÍ | DŨNG | 18/07/2021 |
239 | BV/D – 47 | 1,728 | NGUYỄN THANH | DŨNG | 01/06/2012 |
240 | BV/D – 48 | 6,799 | TRƯƠNG TRÍ | DŨNG | 12/03/2022 |
241 | BV/D – 49 | 6,895 | TRƯƠNG MINH | DUY | 05/03/2022 |
242 | BV/D – 51 | 1,949 | HOÀNG TRUNG | DŨNG | 14/08/2012 |
243 | BV/D – 52 | 6,873 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | DUY | 10/02/2022 |
244 | BV/D – 53 | 2,058 | LÊ ANH | DUY | 06/06/2015 |
245 | BV/D – 54 | 2,101 | VÕ MINH | DUY | 01/08/2013 |
246 | BV/D – 55 | 2,166 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 24/08/2014 |
247 | BV/D – 56 | 7,168 | TRƯƠNG MINH | DUY | 01/03/2023 |
248 | BV/D – 57 | 2,217 | TRẦN HOÀNG | DANH | 01/09/2013 |
249 | BV/D – 58 | 2,318 | VŨ TIẾN | DUY | 16/09/2010 |
250 | BV/D – 59 | 7,312 | LÊ NGUYỄN KHƯƠNG | DUY | 14/06/2023 |
251 | BV/D – 60 | 2,443 | NGUYỄN KHƯƠNG | DUY | 24/08/2011 |
252 | BV/D – 61 | 2,569 | LÂM TIẾN | DŨNG | 07/04/2012 |
253 | BV/D – 62 | 1,990 | PHẠM QUỐC | DŨNG | 08/07/2013 |
254 | BV/D – 63 | 2,736 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 20/10/2014 |
255 | BV/D – 64 | 2,779 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 20/10/2018 |
256 | BV/D – 67 | 2,864 | HOÀNG MINH ANH | DUY | 01/09/2013 |
257 | BV/D – 68 | 2,872 | NGUYỄN HẠ HUY | DUY | 01/11/2010 |
258 | BV/D – 69 | 2,996 | PHẠM THANH | DƯƠNG | 01/12/2014 |
259 | BV/D – 70 | 3,015 | NGUYỄN ANH | DUY | 01/11/2013 |
260 | BV/D – 71 | 3,008 | HUỲNH ĐỨC | DUY | 15/05/2018 |
261 | BV/D – 73 | 3,063 | NGÔ THANH | DŨNG | 05/06/2015 |
262 | BV/D – 74 | 3,137 | VÕ TIẾN | DŨNG | 15/08/2011 |
263 | BV/D – 76 | 3,139 | NGUYỄN NGỌC | DUY | 15/03/2014 |
264 | BV/D – 78 | 3,141 | PHAN KHẮC | DUYỆT | 01/04/2016 |
265 | BV/D – 79 | 3,179 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 05/10/2012 |
266 | BV/D – 80 | 3,175 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 28/04/2014 |
267 | BV/D – 83 | 3,310 | TRẦN KHÁNH | DUY | 08/03/2017 |
268 | BV/D – 83 | 3,322 | NGUYỄN ĐỨC | DUY | 15/03/2014 |
269 | BV/D – 84 | 3,705 | TRẦN MINH | DƯ | 10/03/2014 |
270 | BV/D – 86 | 3,773 | NGUYỄN XUÂN | DŨNG | 07/04/2012 |
271 | BV/D – 87 | 3,824 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 19/01/2012 |
272 | BV/D – 88 | 3,864 | DƯƠNG CÔNG | DỨT | 01/01/2012 |
273 | BV/D – 89 | 3,790 | PHẠM TIẾN | DŨNG | 22/12/2012 |
274 | BV/D – 90 | 3,995 | LÊ KHẮC | DŨNG | 06/09/2012 |
275 | BV/D – 91 | 4,008 | HUỲNH NHẬT | DUY | 15/03/2013 |
276 | BV/D – 92 | 4,102 | TRẦN HOÀNG | DƯƠNG | 10/05/2022 |
277 | BV/D – 93 | 4,143 | NGUYỄN VĂN | DỰ | 16/08/2015 |
278 | BV/D – 94 | 4,203 | PHẠM NHẤT | DUY | 06/12/2012 |
279 | BV/D – 95 | 4,197 | LÊ NHẬT | DUY | 16/02/2014 |
280 | BV/D – 96 | 4,391 | NGUYỄN QUỐC ANH | DUY | 15/04/2021 |
281 | BV/D – 97 | 4,338 | NGUYỄN QUỐC ANH | DUY | 30/07/2013 |
282 | BV/D – 98 | 4,592 | ĐINH THÀNH | DUY | 26/03/2022 |
283 | BV/D – 99 | 4,637 | HOÀNG MINH ANH | DUY | 01/02/2016 |
284 | BV/D – 100 | 4,766 | TRẦN ANH | DŨNG | 30/03/2017 |
285 | BV/D – 103 | 4,790 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 15/11/2015 |
286 | BV/D – 104 | 4,816 | LÊ ĐỨC | DUY | 06/05/2017 |
287 | BV/D – 106 | 4,869 | TRƯƠNG TRÍ | DŨNG | 15/04/2020 |
288 | BV/D – 107 | 4,996 | LÊ MINH | DANH | 01/05/2016 |
289 | BV/D – 108 | 5,032 | ĐỖ VIẾT | DŨNG | 12/07/2016 |
290 | BV/D – 111 | 5,058 | TRẦN NGUYỄN THANH | DUY | 15/04/2017 |
291 | BV/D – 112 | 5,196 | TRẦN HUỲNH QUỐC | DŨNG | 06/04/2017 |
292 | BV/D – 117 | 5,222 | NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG | DUY | 31/03/2017 |
293 | BV/D – 118 | 5,253 | ĐỖ QUỐC | DŨNG | 20/08/2018 |
294 | BV/D – 120 | 5,254 | NGUYỄN THANH | DÂN | 31/03/2018 |
295 | BV/D – 122 | 5,268 | NGUYỄN ĐÌNH | DUY | 01/02/2018 |
296 | BV/D – 132 | 5,418 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 01/03/2020 |
297 | BV/D – 133 | 5,801 | LÂM THÀNH | DA | 16/07/2021 |
298 | BV/D – 104A | 5,553 | DIỆP QUỐC | DŨNG | 19/03/2023 |
299 | BV/H – 11 | 781 | CAO QUỐC | HẢI | 10/09/2010 |
300 | BV/H – 12 | 19 | HÀ NGỌC | HẢI | 01/07/2021 |
301 | BV/H – 14 | 2,081 | NGUYỄN HOÀNG | HẢI | 01/10/2012 |
302 | BV/H – 15 | 2,470 | NGUYỄN HỮU | HẢI | 16/03/2011 |
303 | BV/H – 16 | 6,560 | NGUYỄN THANH | HẢI | 12/10/2020 |
304 | BV/H – 17 | 1,381 | NGUYỄN TUẤN | HẢI | 15/01/2009 |
