Ban ĐBCL
DANH MỤC HỒ SƠ
| STT |
MÃ SỐ HỒ SƠ |
TIÊU ĐỀ HỒ SƠ | THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) | NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ |
| 1 | TLCL.01 | Tài liệu chất lượng Ban ĐBCL ACBD | Vĩnh viễn | Phạm Thị Cẩm Vân |
| 2 | TLCL.02 | Tài liệu chất lượng P.BVMT + P.KDQLNV ACBD | ||
| 3 | TLCL.03 | Tài liệu chất lượng P.QTNS+ P.QTHC ACBD | ||
| 4 | TLCL.04 | Tài liệu chất lượng P.TC-KT + P.KTGSNB ACBD | ||
| 5 | TLCL.01 | Tài liệu chất lượng Ban ĐBCL ACBH | ||
| 6 | TLCL.03 | Tài liệu chất lượng P.QTNS+ P.QTHC ACBH | ||
| 7 | TLCL.04 | Tài liệu chất lượng P.TC-KT + P.DV QLTN ACBH | ||
| 8 | TLCL.05 | Tài liệu chất lượng P.DV VSCN ACBH | ||
| 9 | CT.01 | Chương trình cải tiến ACBH-ACBD | ||
| 10 | BCD.02 | Báo cáo tình hình hoạt động ACBD | ||
| 11 | CD.01 | Đánh giá chuyên đề | ||
| 12 | BSC.02 | Số liệu BSC 2022 | ||
| 13 | ĐGNB.07 | Hồ sơ đánh giá nội bộ ACBD | ||
| 14 | CBCLDV.02 | Cảnh báo chất lượng dịch vụ ACBD | ||
| 15 | CLDVNB.01 | Đánh giá chất lượng dịch vụ nội bộ | ||
| 16 | BSC.04 | Số liệu BSC 2018-2019 | ||
| 17 | TTTHT.01 | Đánh giá tính tuân thủ tại hiện trường 2023 | ||
| 18 | TTTHT.02 | Đánh giá tính tuân thủ tại hiện trường 2023 | ||
| 19 | BCQ.01 | Báo cáo tình hình hoạt động ACBH | ||
| 20 | HDKD.01 | Hoạt động kinh doanh ACBH-ACBD | ||
| 21 | TK.03 | Thư khen 2023 | ||
| 22 | DGNB.03 | Hồ sơ đánh giá nội bộ ACBH | ||
| 23 | CBCLDV.02 | Cảnh báo chất lượng dịch vụ ACBH |
(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.
